| Рейтинг 2014 Мужской | 
| Рейтинг 2014 Женский | 
| Рейтинг 2014 Мастера 40+ | 
| Рейтинг 2014 Мастера 50+ | 
| Рейтинг 2014 Начинающие | 
| Рейтинг 2014 Командный | 
| Место | ФИО | Ник | Команда / спорт.клуб  | Возраст | Город | Рейтинг по лучшим 2/3 стартам  | Полная сумма рейтинга  | Общее кол-во стартов  | В среднем очей за гонку  | 1й этап Винница  | 2й этап Кривой Рог  | 3й этап Сумы  | 4й этап Харьков  | 5й этап Днепр  | 6й этап Запоро- жье  | 
| 1 | Гримайло Игорь | gornyak | BikeCenter | 53 | Харьков | 910,0 | 1070,0 | 5 | 214,0 | - | 250,0 | 160,0 | 250,0 | 160,0 | 250,0 | 
| 2 | Жулей Александр | Жулей | Команда ВР | 56 | Днепропетровск | 850,0 | 851,0 | 5 | 170,2 | 250,0 | 200,0 | - | 200,0 | 1,0 | 200,0 | 
| 3 | Виндерских Евгений | Eugene | Avangard MTB Team | 56 | Днепропетровск | 460,0 | 460,0 | 3 | 153,3 | - | 160,0 | - | - | 150,0 | 150,0 | 
| 4 | Можаровский Валерий | Prizrak | МТБ ТЕРРА | 56 | Сумы | 410,0 | 410,0 | 2 | 205,0 | - | - | 250,0 | 160,0 | - | - | 
| 5 | Гримайло Юрий | Юха | Харьков мастерс. | 51 | харьков | 390,0 | 390,0 | 3 | 130,0 | - | - | - | 140,0 | 120,0 | 130,0 | 
| 6 | Кастасов Игорь | ivik | 56 | Днепропетровск | 362,0 | 362,0 | 4 | 90,5 | - | 1,0 | 1,0 | - | 200,0 | 160,0 | |
| 7 | Толмачёв Александр | ATol | 52 | Харьков | 280,0 | 280,0 | 2 | 140,0 | - | - | - | 150,0 | 130,0 | - | |
| 8 | Титаренко Станислав | Combat | Харьков Мастерс | 61 | Харьков | 250,0 | 250,0 | 1 | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | - | 
| 9 | Готков Сергей | СНГ | AutoMasters | 51 | Боярка | 200,0 | 200,0 | 1 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | 
| 10 | Торяник Евгений | VCS | Сумы | 200,0 | 200,0 | 1 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | ||
| 11 | Турбаевский Виталий | Alexandriya_Bike_Team | 54 | Александрия | 140,0 | 140,0 | 1 | 140,0 | - | - | - | - | 140,0 | - | |
| 12 | Нарыжный Валерий | favo | Спартак | 57 | Запорожье | 140,0 | 140,0 | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | 140,0 | 
| 13 | Величко Александр | ВелА | 51 | Полтава | 130,0 | 130,0 | 1 | 130,0 | - | - | - | 130,0 | - | - | |
| 14 | Ячменёв Олег | geoba | 56 | Днепропетровск | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | 

  
 





