Регистрация уже закрыта!!! Дата закрытия: 30.05.2014 в 23:59
Динамика количества зарегистрированных участников:Отсортировать список по эффективности
2. Дети до 6 лет | |||||
Имя (эффективность) | Ник | Команда | Возраст | Откуда | Велосипед |
Борейко Варвара | Команда ВР | 5 (05.10.08) | Днепропетровск | Orbea | |
Гостева София | 4 (28.09.09) | Днепропетровск | Bianchi | ||
Гришунин Никита | 5 (15.03.09) | Днепропетровск | 20" LiderFox | ||
Хренов Федор (57.1%) | Дядя Федор | Команда ВР | 5 (12.03.09) | Днепропетровск | Author Stylo 2013 |
Швец Никита | 5 (23.09.08) | Днепропетровск | 16 дюймов | ||
Всего зарегистрировано в категории: 5 |
3. Дети 6-7 лет | |||||
Имя (эффективность) | Ник | Команда | Возраст | Откуда | Велосипед |
Гезь Артур | Tie_dzi_little | 6 (29.10.07) | Днепропетровск | ||
Гоцуля Кирилл (15.9%) | TRANSFORMER | 7 (24.03.07) | Днепропетровск | AUTORENERGY | |
Грушко Александр | Spiderman | Членистоногих | 7 (08.07.06) | Днепропетровск | MADISON SANTA FE |
Корчагин Никита | Никитос | 6 (24.02.08) | Днепроптеровск | Велокс | |
Напольских Денис | 6 (03.03.08) | Днепропетровск | 20 " | ||
Ульянченко Максим | max | 7 (06.07.06) | Днепропетровск | ||
Всего зарегистрировано в категории: 6 |
4. Дети 8-9 лет | |||||
Имя (эффективность) | Ник | Команда | Возраст | Откуда | Велосипед |
Автух Владимир | Молния | любитель | 8 (02.05.06) | Днепропетровск | хороший-двухколёсный |
Васильев Фёдор (30%) | fedya | 9 (07.03.05) | Днепропетровск | Cannondale trail 5 | |
Екимов Валерий | VALERA | 8 (29.06.05) | Днепропетровск | Прайд пилот | |
Захарченко Дмитрий | Старк | 9 (06.12.04) | Днепропетровск, Украина | Bianchi | |
корниевский Дима | покимон | 8 (18.04.06) | днепропетровск | 16 дюймовый | |
Лапицкий Андрей (0%) | andy.dp | 8 (21.09.05) | Днепропетровск | Kelly's | |
Романов Евгений | Evg Romanov | 8 (27.11.05) | Днепродзержинск | avanti | |
Всего зарегистрировано в категории: 7 |
5. Дети 10-11 лет | |||||
Имя (эффективность) | Ник | Команда | Возраст | Откуда | Велосипед |
Кислица Настя (0%) | Nastya10 | 11 (04.08.02) | Днепропетровск | autor | |
Нечепоренко Роман | Ромчик | 10 (25.07.03) | Днепропетровск,Украина | Cannondale | |
Парамзин Антон | Nitro | WINNERS | 11 (05.06.02) | Днепропетровск,Украина | Горный |
Скрипка Андрей | triathlon.dp.ua | 11 (17.10.02) | Днепропетровск | Centurion | |
Всего зарегистрировано в категории: 4 |
6. Дети 12-13 лет | |||||
Имя (эффективность) | Ник | Команда | Возраст | Откуда | Велосипед |
Автух Дарья | Rainbow | любитель | 12 (15.04.02) | Днепропетровск | на ходу |
Воропинов Никита | Forest | WINNERS | 12 (23.04.02) | Днепропетровск,Украина | Tern |
ГУКОВ ИВАН | WINNERS | 13 (18.04.01) | Днепропетровск | RENGER | |
ГУКОВ ИВАН | ВАНЯ | WINNERS | 13 (18.04.01) | Днепропетровск | RENGER |
Дьяченко Денис | Денис | VeloRout_DNDZ | 12 (10.01.02) | Днепродзержинск | GT |
Жук Максим | WINNER | WINNERS | 12 (28.07.01) | Днепропетровск,Украина | Ocean |
Кривошея Влад | Владз | 12 (01.04.02) | Днепропетровск | Cannondale | |
Орлов Артур (65.4%) | Artur Orlov | VL_dndz | 13 (22.02.01) | Днепродзержинск | Cannondale F29 Carbo |
Пальчик Никита | WESTnekit | 13 (11.07.00) | Днепропетровск.Украина | fort,чёрный | |
Парамзин Антон | Nitro | WINNERS | 12 (05.06.01) | Днепропетровск,Украина | Горный,красный |
Сидак Анастасия | FLASH | любитель | 13 (16.03.01) | Днепропетровск | Comanche |
Тронев Денис | Денис_1 | WINNERS | 12 (23.07.01) | Днерпопетровск,Украина | TORNADO TOTEM |
Всего зарегистрировано в категории: 12 |
7. Дети 14-15 лет | |||||
Имя (эффективность) | Ник | Команда | Возраст | Откуда | Велосипед |
Бондаренко Павло | 15 (13.04.99) | Дніпропетровськ(Україна) | mongoose switchback | ||
Варава Андрей | iCake | 15 (15.12.98) | Днепропетровск | comanche niagara | |
Воронов Сергей | Серж | 14 (23.08.99) | Днепропетровск | Jamis Komodo 2013 | |
Галанин Константин | Kote98 | 15 (22.12.98) | Днепропетровск, Украина | stern leeloo | |
Литвиненко Ирина | Ирина | 14 (08.10.99) | Днепропетровск | ||
Лунина Елена | 15 (21.04.99) | Днепропетровск | |||
Печений Ярослав | Coku | 15 (27.10.98) | Дніпропетровськ | ||
Принус Иван | Ананасик:3 | 15 (29.12.98) | Днепропетровск, Украина | Kona Hoss Down 2006 | |
Харченко Богдан | 15 (24.02.99) | Днепропетровск | |||
Швец Валерия | 15 (15.09.98) | Днепропетровск | Fort 26" | ||
Всего зарегистрировано в категории: 10 |
8. Maxymiser Drag Racing - «МТБ» мужчины | |||||
Имя (эффективность) | Ник | Команда | Возраст | Откуда | Велосипед |
Абрамович Виктор | Vitosik86 | 28 (02.03.86) | Днепропетровск | Ardis | |
Абрамович Виктор | Vitosik86 | 28 (02.03.86) | Украина | Ardis | |
Бабанин Игорь | Бабанчик | GIANT | 33 (14.03.81) | Верхнеднепровск | GIANT |
Бабанин Игорь | Васильевич | GIANT | 33 (14.03.81) | Верхнеднепровск | GIANT |
Бабец Алексей (9.6%) | Aleksey_GT | 29 (16.02.85) | Днепропетровск | Specialized | |
Бедняк Константин | Kotasha | 28 (19.06.85) | Днепропетровск | Черный | |
Белик Игорь (39.4%) | Игорь | 32 (13.10.81) | Днепропетровск | Cannondale | |
Белоус Владимир (21.6%) | TepaKOT | 24 (21.06.89) | Днепродзержинск | Kellys Viper 5.0 | |
Бондарчук Дима | 18 (19.02.96) | Днепропетровск | gt agressor 2.0 | ||
Бондарчук Дима | 18 (19.02.96) | Днепропетровск | gt agressor 2.0 | ||
Ботченко Артур | Арчи | 24 (16.06.89) | Днепропетровск | Trek Wahoo | |
Брова Александр | Aleks.Bro | 26 (01.07.87) | Днепропетровск | Ghost SE 1800 | |
Бурматов Сергей | Burmis Chelyaba | 30 (06.01.84) | Павлоград, Украина | ARDIS FORT AMT | |
Винтоняк Дмитрий | Dimon_Vint | Devils | 19 (25.02.95) | Дніпропетровськ,Україна | Cube Analog disk 201 |
Войтович Игорь | Гари | 24 (03.01.90) | Днепропетровск, Украина | Azimut Sprint | |
Волошенюк Иван | 28 (16.02.86) | Украина, Днепропетровск | Specialized | ||
Волошенюк Иван | Багратион | 28 (16.02.86) | Украина, Днепропетровск | ||
Гаврик Виталий (42.9%) | m1syrik | 23 (13.10.90) | Днепропетровск | kellys Slash | |
Гезь Юрий (0%) | Tie_dzi | 28 (20.06.85) | Днепропетровск | Rider | |
Герасимов Владимир (9.5%) | Gerbert | 58 (05.10.55) | Днепропетровск | autor | |
Горынин Андрей | ANGOR | 41 (02.10.72) | Жёлтые воды | UNIVEGA | |
Грановский Алeксандр (13.6%) | shyrik311 | 23 (03.05.91) | Днепропетровск | gt | |
Грушко Вадим (33.3%) | Veter | 43 (23.07.70) | Днепропетровск | LEADER fOX | |
Деговцов Игорь | 25 (14.06.88) | Днепропетровск | Giant roam | ||
Дзюба Александр | 21 (24.07.92) | Украина | GT Avalanche 1.0 | ||
Дмитрий Запорожец (0%) | zaporozhets91 | 22 (28.10.91) | Новомосковск | TREK 3700 DISC (2013 | |
Драгов Андрей | Драгов | нет | 19 (01.06.94) | Днепропетровск | Norco |
Дубров Виталий (89.9%) | DUBRIK | KTM KRIVOY ROG | 27 (26.01.87) | Кривой Рог | KTM MYROON MASTER 29 |
Дьяченко Владислав (71.4%) | Karaim | VeloRout_DNDZ | 36 (19.06.77) | Днепродзержинск | Specialized HR |
Картынник Сергей (13.2%) | snegovi4ok | 23 (20.10.90) | Днепропетровск | Cannondale Trail | |
Кашуба Павел (95.7%) | enein | ._. | 21 (06.07.92) | Днепродзержинск | Specialized RH |
Киценко Эдуард (56.3%) | kamchadal | 47 (10.08.66) | Шебекино | Giant | |
Кожушко Влад | Yogurt | 18 (18.01.96) | Днепропетровск | ||
Козинец Василий | Саймон | 29 (02.03.85) | Днепропетрвоск | Француз | |
Козинец Василий (65.5%) | Vasiliy | 29 (02.03.85) | Днепропетровск | француз | |
Козинец Василий | Саймон | 29 (02.03.85) | Днепропетрвоск | Француз | |
Корецкий Никита (31.4%) | Kore | 20 (26.10.93) | Днепpoпетровcк | Longoni | |
Круглов Андрей | RoyalHope | 24 (08.09.89) | Днепропетровск | TREK Gary Fisher Tar | |
Курортный Роман (8.7%) | romario | 34 (13.02.80) | Днепропетровск | canyon | |
Кустов Роман (0%) | PasTeRoman13 | 29 (13.04.85) | Днепропетровск | Formula Outlander | |
Литвиненко Андрей | Pche | SysGears | 23 (14.01.91) | Днепропетровск | Track Wahoo |
Лобода Дмитрий | Dimka | 26 (08.10.87) | Днепропетровск | Author Solution | |
Лысенко Владислав (25%) | Dakwaer | 19 (16.09.94) | Днепропетровск | Склепаный | |
Мануев Андрей (24.4%) | Nitrino | 33 (12.06.80) | Днепропетровск | BerGaMont Icee 09 | |
Мастер Макс | Velobanderivec | 23 (18.04.91) | Днепропетровск | Cannondale Trail 7 | |
Мациевский Кирилл (40.9%) | kirilldndz | VL_dndz | 28 (26.03.86) | Днепродзержинск | kellys |
Миленин Михаил | Miha | Нет команды или клуба | 25 (01.04.89) | Днепропетровск | MTB Norco Charger 6. |
Мотилевський Віталій | Vetalb | Devils | 20 (30.09.93) | Дніпропетровськ,Україна | Spelli sx 5500 |
Мягков Илья | ILDES | ILDES | 23 (01.12.90) | Днепропетровск | GTX |
Онушко Дима (24.2%) | onuha | 24 (21.08.89) | Днепродзержинск | Winner paladin disk | |
Почемучка Степан | Село | 21 (02.03.93) | Днепропетрвоск | Хахол | |
Резниченко Дмитрий | 20 (26.11.93) | Днепропетровск, Украина | Cube Analog 29 | ||
романов сергей (19.3%) | Serromanov | 37 (28.12.76) | Днепродзержинск | GIANT | |
Селефанов Сергей | 25 (18.01.89) | Днепропетровск | Cannondale trail 5 | ||
Соколов Андрей (10.7%) | sokol_giant | 27 (24.12.86) | Днепропетровск | Giant ATX7 Custom | |
Соколов Алексей (20.1%) | kosmovizor | 27 (24.12.86) | Днепропетровск | Specialized Rockhopp | |
Судавный Олег | Acestudio | нет | 24 (18.12.89) | Днепропетровск | Giant |
Тарасов Иван | Ivanich | 28 (09.03.86) | Днепропетровск | Ardis | |
Тимофеев Сергей (23.9%) | TiSer | 25 (05.05.89) | Днепропетровск | Cube AIM | |
Титков Евгений (52.3%) | Felix | VL_dndz | 31 (28.02.83) | Днепродзержинск | Gary Fisher |
Тузовский Александр (54.5%) | Pit | 25 (14.06.88) | Днепропетровск | Giant XTC | |
Фартух Саша (22.8%) | SawaHanter | 18 (22.01.96) | Днепропетровск | Azimut Schock MTB 2 | |
Хапатько Леонид | Disel | 16 (04.01.98) | Днепропетровск | HARO | |
Харченко Богдан | 16 (24.02.98) | Днепропетровск | |||
Харченко Богдан | 16 (24.02.98) | Днепропетровск | |||
Чернов Михаил | 24 (06.09.89) | Днепродзержинск | |||
Шустик Егор (18.3%) | geom | 32 (05.07.81) | Днепропетровск | scott spark 910 | |
Всего зарегистрировано в категории: 67 |
9. Maxymiser Drag Racing - «МТБ» женщины | |||||
Имя (эффективность) | Ник | Команда | Возраст | Откуда | Велосипед |
Артёмова Инна | 26 (09.09.87) | Днепропетровск | |||
Бурчак Марина (50%) | aqua | Lucky Strike AR Team | 25 (25.11.88) | Днепропетровск | cannondale |
Калашник Елизавета | liza | Sky Procycling | 26 (17.09.87) | Днепродзержинск | giant |
Мишенина Ольга (16.7%) | MiShel | Велосалон-Олимпия | 23 (19.10.90) | Днепродзержинск | SCOTT Scale 50 |
Пожиганова Виктория (51.1%) | lisi4ka | Giant 27.5 Team | 23 (10.08.90) | Днепропетровск | XTC Advanced 27.5 |
Рац Лидия | 24 (06.03.90) | Днепропетровск | |||
Чередниченко Света (12.9%) | LANA | 31 (01.07.82) | Жёлтые воды | KTM | |
Всего зарегистрировано в категории: 7 |
10. Maxymiser Drag Racing - «Шоссе» мужчины | |||||
Имя (эффективность) | Ник | Команда | Возраст | Откуда | Велосипед |
Бабанин Игорь | Babanchik | GIANT | 33 (14.03.81) | Верхнеднепровск | GIANT |
Бабенко Евгений (76.9%) | jazz | 28 (06.11.85) | Днепропетровск | Bianchi | |
Кузьменко Андрей | BIYS | 25 (09.12.88) | Днепропетровск | bergamount | |
Листопад Антон | 20 (01.09.93) | Днепропетровск | |||
Нежижим Егор (52.8%) | Evkalipt | VL_dndz | 25 (01.07.88) | Днепродзержинск | Кейлис кварц кастом |
Нечепоренко Геннадий (44%) | machete | Prestige | 36 (21.04.78) | Днепропетровск | Cannondale Flash |
Чернов Михаил | 24 (06.09.89) | Днепродзержинск | |||
Штенгелов Саня (83.3%) | au051 | - | 26 (08.04.88) | Днепропетровск | Specialized Allez Sp |
Яровой Богдан (0%) | WOLF | 25 (05.01.89) | Днепропетровск | ХВЗ | |
Всего зарегистрировано в категории: 9 |
Количество участников из городов:
Город | Кол-во | |
Днепропетровск | 78 | (61.4%) |
Днепродзержинск | 15 | (11.8%) |
Днепропетровск, Украина | 5 | (3.9%) |
Днепропетровск,Украина | 5 | (3.9%) |
Верхнеднепровск | 3 | (2.4%) |
Днепропетрвоск | 3 | (2.4%) |
Дніпропетровськ,Україна | 2 | (1.6%) |
Жёлтые воды | 2 | (1.6%) |
Украина | 2 | (1.6%) |
Украина, Днепропетровск | 2 | (1.6%) |
Дніпропетровськ | 1 | (0.8%) |
Дніпропетровськ(Україна) | 1 | (0.8%) |
Днепpoпетровcк | 1 | (0.8%) |
Днепропетровск.Украина | 1 | (0.8%) |
Днепроптеровск | 1 | (0.8%) |
Днерпопетровск,Украина | 1 | (0.8%) |
Кривой Рог | 1 | (0.8%) |
Новомосковск | 1 | (0.8%) |
Павлоград, Украина | 1 | (0.8%) |
Шебекино | 1 | (0.8%) |
Общее количество зарегистрированных: 127
Комментарии
Подъехал заранее и перерегистрировался - говорят все ок, ничего страшного. Иду на старт жду своей фамилии, Но видно не судьба - меня тупо забыли и не внесли в стартовую сетку !!! На вопрос почему так получилось - ответа не получил, забыли да забыли, нельзя так с людьми поступать,((( Хорошо я хоть с Днепра, а ведь люди и с других городов были, им наверно куда обиднее было бы чем мне. Зачем нужна регистрация и запись перед стартом непонятно, если все равно не пустить на старт.