bikeportal.org.ua

XCM БОЯРКА-24 2010

Лучший ночной круг

Место Место в категории Имя Ник Команда Категория Лучший Средний Кругов ночью Кругов всего
1 2 Коновец Николай kolian4ik Велострит-микст МИКСТ 32:56 35:10 3 12
2 1 Петренко Сергей Серж VELOSTREET ЧЕТВЕРКА 33:40 36:21 5 11
3 1 Павел Роганов СССР Румяные булки МИКСТ 33:43 34:28 4 12
4 1 Борисенко Андрей Andrushencio VELOSTREET ЧЕТВЕРКА 34:03 35:47 4 12
5 1 Артем Стрижак Skiman Румяные булки МИКСТ 34:08 34:18 3 11
6 2 Срибный Виктор   Велоцентр Giant ЧЕТВЕРКА 34:32 36:10 3 10
7 1 Пустовит Антон Fat Tonny VELOSTREET ЧЕТВЕРКА 34:49 34:49 1 11
8 1 Попко Александр Дори VELOSTREET ЧЕТВЕРКА 35:06 35:06 1 9
9 2 Гапоненко Александр sander Велострит-микст МИКСТ 35:24 40:26 4 11
10 2 Тимошевский Игорь kj Велоцентр Giant ЧЕТВЕРКА 35:30 36:23 3 11
11 2 Багинский Даниил   Велоцентр Giant ЧЕТВЕРКА 35:41 38:01 3 11
12 1 Сергей Молодид mylove Румяные булки МИКСТ 35:44 36:15 4 12
13 4 Мельник Виталий Melnik Двое спят МИКСТ 35:46 37:00 2 11
14 1 Сергеенко Денис sandal Чумазеги ПАРА 35:47 37:38 5 19
15 3 Шапошников Андрей rosen Race-n-bike МИКСТ 35:53 36:11 3 11
16 3 Шевелев Николай   Race-n-bike МИКСТ 35:53 36:29 3 11
17 3 Кричун Андрій ray Геліос ЧЕТВЕРКА 36:00 38:18 3 10
18 2 Усольцев Алексей ded Велострит-микст МИКСТ 36:14 39:50 3 10
19 3 Маруняк Никита nkt_m Race-n-bike МИКСТ 36:16 36:48 3 10
20 4 Сорич Дмитрий IL Fenomeno Двое спят МИКСТ 36:36 38:17 4 11
21 2 Скубенко Владислав   Велоцентр Giant ЧЕТВЕРКА 36:49 37:16 2 10
22 7 Соколов Дмитрий нет 7:40 МИКСТ 36:49 39:17 3 11
23 5 Гриценко Андрей evan TREK Team KR МИКСТ 36:51 37:43 4 11
24 5 Гриценко Алексей alex TREK Team KR МИКСТ 37:12 40:53 3 11
25 6 Грицай Нестор nestoror babikes.com МИКСТ 37:13 37:44 3 10
26 8 Кохан Антон tosha Чеширские Коты МИКСТ 37:32 38:37 3 10
27 3 Жезняк Сергій Douglas Геліос ЧЕТВЕРКА 37:33 37:48 2 11
28 3 Обаранець Назарій Nazarik Spirit team ПАРА 37:41 40:13 5 18
29 5 Супцарел Геннадий   Шалтай ЧЕТВЕРКА 37:44 38:50 2 11
30 9 Окунев Алексей   3х9 mi_XT МИКСТ 37:59 39:37 5 10
31 5 Журавлев Сергей   Шалтай ЧЕТВЕРКА 38:00 45:16 3 10
32 5 Балашов Андрей druss TREK Team KR МИКСТ 38:00 39:23 3 9
33 3 Швець Андрій Akayama Геліос ЧЕТВЕРКА 38:08 39:20 2 10
34 4 Васильченко Сергей Ганс ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС ЧЕТВЕРКА 38:14 39:02 3 10
35 9 Катасонов Алексей Кat ВЕЛОСТРИТ офис ЧЕТВЕРКА 38:14 38:42 2 9
36 3 Бімбаш Віктор   Геліос ЧЕТВЕРКА 38:20 39:25 3 9
37 4 Денисов Кирилл   ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС ЧЕТВЕРКА 38:23 41:33 2 9
38 4 Пясецкий Виталий   ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС ЧЕТВЕРКА 38:27 38:54 3 10
39 6 Гузінський Василь hvvi babikes.com МИКСТ 38:38 40:28 3 10
40 1 Токарь Олег fasser Чумазеги ПАРА 38:41 44:34 4 19
41 5 Шабашов Дмитрий   Шалтай ЧЕТВЕРКА 38:41 38:41 1 9
42 6 Паплик Олександр alex babikes.com МИКСТ 38:57 42:01 2 11
43 9 Глушков Кирилл   3х9 mi_XT МИКСТ 39:10 39:12 2 9
44 2 Навроцкий Андрей ББ ХЗ ПАРА 39:42 43:47 4 19
45 2 Соколов Алексей Dr.Sokoloff ХЗ ПАРА 39:47 42:09 4 18
46 10 Мінаков Антон Abez Світло і тінь ЧЕТВЕРКА 40:02 44:31 2 8
47 5 Будрин Станислав   Шалтай ЧЕТВЕРКА 40:03 43:12 3 8
48 7 Петров Виктор   Четверко ЧЕТВЕРКА 40:06 42:51 3 9
49 7 Васин Павел   Четверко ЧЕТВЕРКА 40:07 41:39 2 9
50 10 Байрак Григорий   Болтай МИКСТ 40:30 46:13 2 7
51 6 Олійник Олександр bely_alex VinTEAM ЧЕТВЕРКА 40:37 41:07 2 9
52 11 Галашевский Яков Yawka Команда МИКСТ 40:52 42:47 4 10
53 6 Заверуха Артем Mnemonic VinTEAM ЧЕТВЕРКА 40:54 42:59 3 9
54 4 Тертиенко Екатерина Catty Двое спят МИКСТ 41:07 41:07 1 7
55 7 Сахариленко Павел karluha 7:40 МИКСТ 41:11 42:13 4 10
56 6 Аппаратов Олександр AGREGAT VinTEAM ЧЕТВЕРКА 41:14 41:14 1 8
57 7 Адамчук Константин нет 7:40 МИКСТ 41:46 43:49 2 9
58 13 Семенов Александр   Боярские кантрийщики МИКСТ 41:49 43:15 5 11
59 8 Перегуда Николай KpyTbBepTb Чёрные Бумеранги ЧЕТВЕРКА 41:55 45:07 3 10
60 8 Лясковский Антон avl Чеширские Коты МИКСТ 41:56 42:33 3 10
61 3 Чепіль Роман Spirit Spirit team ПАРА 42:02 44:11 4 18
62 1 Романец Лев bios VeloStreet СОЛО-М 42:04 49:21 7 32
63 6 Мордовин Иван   Фитнесс Экстрим ПАРА 42:05 47:44 2 11
64 10 Маслий Константин   Болтай МИКСТ 42:14 43:27 3 9
65 10 Слободенюк Сергей stuer Світло і тінь ЧЕТВЕРКА 42:24 42:39 2 9
66 4 Андриевский Виталий Vitalka Двое спят МИКСТ 42:41 43:20 2 10
67 6 Пилипенко Олександр filin VinTEAM ЧЕТВЕРКА 42:50 43:25 3 10
68 7 Дробат Юрий   Четверко ЧЕТВЕРКА 42:57 45:05 2 9
69 9 Красков Дмитрий Atrevido 3х9 mi_XT МИКСТ 42:57 43:57 2 9
70 3 Годлевская Полина polly Race-n-bike МИКСТ 43:17 43:17 1 7
71 4 Котенко Алексей alex ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС ЧЕТВЕРКА 43:18 43:27 2 10
72 10 Ласман Евгений   Болтай МИКСТ 43:54 44:57 3 11
73 2 Суворов Владимир ВС   СОЛО-М 44:00 47:55 8 30
74 12 Косенко Микола mykola88 Імпульс МИКСТ 44:05 44:35 2 9
75 8 Бугайов Максим m-bug Чеширские Коты МИКСТ 44:21 45:47 3 9
76 4 Шилов Евгений   Скорая милиция ПАРА 44:23 50:19 4 17
77 4 Семеник Валерий Valeriy Ivanovich   СОЛО-М 44:23 54:05 7 28
78 6 Нестеров Андрей   Фитнесс Экстрим ПАРА 44:26 2:03:00 2 11
79 5 Цитрицкий Дмитрий Zebra Команда ПАРА 44:27 48:53 4 16
80 3 Волобуев Вячеслав slavachpok Капитан Рябуха СОЛО-М 44:38 51:52 7 29
81 9 Николайчук Виталий   ВЕЛОСТРИТ офис ЧЕТВЕРКА 44:45 46:39 2 9
82 12 Карасьов Вадим lenny Імпульс МИКСТ 44:48 46:18 2 8
83 8 Ганусяк Юрий vile.gnus Чёрные Бумеранги ЧЕТВЕРКА 44:53 45:55 2 7
84 7 Лебедев Григорий   Четверко ЧЕТВЕРКА 44:57 46:10 2 9
85 11 Сербин Анатолий Serbin Winner Team ЧЕТВЕРКА 45:11 46:54 2 9
86 12 Муравйов Артем A-RTEM Імпульс МИКСТ 45:18 51:31 3 9
87 11 Духновский Руслан   Winner Team ЧЕТВЕРКА 45:28 47:53 2 8
88 4 Панченко Егор   Скорая милиция ПАРА 45:35 46:36 4 16
89 11 Виноградский Михаил Михась Команда МИКСТ 45:35 47:00 3 10
90 8 Урбан Константин MOJIO4HIK Чёрные Бумеранги ЧЕТВЕРКА 45:41 45:47 2 9
91 13 Симонов Виталий   Боярские кантрийщики МИКСТ 45:41 47:43 3 8
92 5 Николаев Борис AfxBurning Команда ПАРА 45:42 50:29 4 15
93 13 Тереховец Константин   ШТиК ЧЕТВЕРКА 46:07 47:02 2 6
94 8 Лозенко Александр amers Чёрные Бумеранги ЧЕТВЕРКА 46:30 47:15 2 10
95 6 Марта Дропа Hulihanka babikes.com МИКСТ 46:49 46:49 1 7
96 9 Попов Дмитрий Dimanya ВЕЛОСТРИТ офис ЧЕТВЕРКА 47:08 48:04 2 8
97 11 Подвысоцкий Олег   Winner Team ЧЕТВЕРКА 47:34 48:00 2 8
98 5 Дещеревский Илья DIV Велоклуб 3x9 СОЛО-М 47:35 1:00:17 6 26
99 10 Шершнёв Виталий Goth13 Світло і тінь ЧЕТВЕРКА 47:38 48:48 2 9
100 12 Кудим Ирина   Великолепная четвёрка ЧЕТВЕРКА 48:38 49:44 2 8
101 10 Уразбахтин Александр   UA&MD СОЛО-М 49:19 2:59:51 2 19
102 12 Кожухарь Ольга   Великолепная четвёрка ЧЕТВЕРКА 49:36 49:39 2 7
103 10 Дубина Олександр Oasis Світло і тінь ЧЕТВЕРКА 49:50 51:28 2 8
104 9 Чистяков Игорь lubitelvelo ВЕЛОСТРИТ офис ЧЕТВЕРКА 50:11 50:43 2 8
105 11 Прындюк Александр нет Winner Team ЧЕТВЕРКА 50:21 53:30 2 7
106 13 Шастин Дмитрий   ШТиК ЧЕТВЕРКА 50:56 54:25 2 5
107 9 Лисовый Дмитрий Scaramouch   СОЛО-М 52:04 1:00:37 4 20
108 12 Кириллова Александра   Великолепная четвёрка ЧЕТВЕРКА 53:18 53:18 1 8
109 11 Желиховский Андрей JAB   СОЛО-М 53:26 1:39:53 3 18
110 13 Москалюк Андрей   ШТиК ЧЕТВЕРКА 53:42 54:17 2 8
111 12 Петрова Анна Злыдня Великолепная четвёрка ЧЕТВЕРКА 55:24 57:04 2 7
112 13 Третяк Вадим ZveroBoy   СОЛО-М 55:44 3:36:19 2 17
113 11 Беркало Ната Ната Команда МИКСТ 55:53 55:53 1 7
114 14 Шилижинский Владимир Shilik Ночные ВелоРоллерские SG ЧЕТВЕРКА 56:00 1:00:10 2 7
115 6 Врещ Александр Boiler ЖарюПарю Мастерс СОЛО-М 56:26 1:00:33 6 25
116 14 Садовник Вадим Ogin   СОЛО-М 56:45 2:42:22 2 17
117 7 Шулак Іван E-one   СОЛО-М 56:55 1:14:21 5 22
118 8 Погребной Андрей Andron Specialized СОЛО-М 58:12 1:25:10 3 21
119 1 Новикова Елена Lemon   СОЛО-Ж 1:02:01 1:13:21 6 22
120 14 Ярошенко Александр goodvin Ночные ВелоРоллерские SG ЧЕТВЕРКА 1:03:57 1:03:57 1 5
121 2 Бурдина Татьяна Bula Велострит СОЛО-Ж 1:05:29 1:12:05 6 21
122 13 Котов Владимир   ШТиК ЧЕТВЕРКА 1:07:26 1:07:26 1 4
123 3 Коваль Таисия Taya   СОЛО-Ж 1:09:38 2:57:16 4 20
124 6 Орлова Леся Diamond   СОЛО-Ж 1:18:50 4:00:25 4 12
125 14 Ткаченко Эдуард edizain Ночные ВелоРоллерские SG ЧЕТВЕРКА 1:27:57 1:27:57 1 7
126 15 Германчук Александр Zest   СОЛО-М 1:28:14 1:57:38 2 16
127 8 Чупак Евгений Chupakabra UNTITLED CD ПАРА 1:54:40 3:43:40 2 8
128 4 Гусарова Дарья dafochka Велокривбасс СОЛО-Ж 1:59:17 1:59:17 3 17
129 7 Гарькавая Елена Krokokachka Robot'Scream СОЛО-Ж 5:34:50 5:34:50 3 12
130 12 Добродомов Алексей Dabrik   СОЛО-М 7:13:29 7:13:29 1 18
131 7 Кірлейса Любомир   L&M ПАРА 9:25:28 9:25:28 1 11
132 1 Кристина Конвисарова Kristi Румяные булки МИКСТ     0 7
133 2 Вергелес Анна nuna Велострит-микст МИКСТ     0 7
134 5 Чередниченко Виктория lisi4ka TREK Team KR МИКСТ     0 7
135 5 Страфун Леся Amika Ч&М СОЛО-Ж     0 12
136 7 Диденко Алёна нет 7:40 МИКСТ     0 7
137 7 Футало Максим   L&M ПАРА     0 11
138 8 Портнова Юлия YuPo Чеширские Коты МИКСТ     0 7
139 8 Курушкин Сергей Kuruha UNTITLED CD ПАРА     0 12
140 8 Староверова Антонина Тоня   СОЛО-Ж     0 7
141 9 Зарифуллина Маргарита   3х9 mi_XT МИКСТ     0 7
142 9 Петрущенкова Марія Mary Мандри ПАРА     0 4
143 9 Петрущенков Ігор buzyl Мандри ПАРА     0 4
144 10 Степанова Анастасия   Болтай МИКСТ     0 7
145 11 Задворная Настя   Команда МИКСТ     0 6
146 12 Томашевська Єлизавета VeloLiza Імпульс МИКСТ     0 7
147 13 Василевская Юля Аллилуйя Боярские кантрийщики МИКСТ     0 7
148 13 Медведенко Владимир VM Боярские кантрийщики МИКСТ     0 6
149 14 Балымов Юрий SCOTTina Ночные ВелоРоллерские SG ЧЕТВЕРКА     0 4
150 16 Грабовский Иван нема   СОЛО-М     0 11
151 17 Фефелов Александр Крамар Велоклуб 3х9 СОЛО-М     0 5
152 18 Архимед Виктор Arximed VELO.NET.UA СОЛО-М     0 4
153 19 Марченко Константин     СОЛО-М     0 2
 

Вхід / реєстрація

Підтримай сайт bikeportal.org.ua фінансово:



Календар

Грудень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Найближчі гонки

19.07.25, Pogulianka ХСО race
Львів

наверх
time: 0.43930006027222