bikeportal.org.ua

XCM БОЯРКА-24 2010

Лучший средний ночной

Место Место в категории Имя Ник Команда Категория Средний Лучший Кругов ночью Кругов всего
1 1 Артем Стрижак Skiman Румяные булки МИКСТ 34:18 34:08 3 11
2 1 Павел Роганов СССР Румяные булки МИКСТ 34:28 33:43 4 12
3 1 Пустовит Антон Fat Tonny VELOSTREET ЧЕТВЕРКА 34:49 34:49 1 11
4 1 Попко Александр Дори VELOSTREET ЧЕТВЕРКА 35:06 35:06 1 9
5 2 Коновец Николай kolian4ik Велострит-микст МИКСТ 35:10 32:56 3 12
6 1 Борисенко Андрей Andrushencio VELOSTREET ЧЕТВЕРКА 35:47 34:03 4 12
7 2 Срибный Виктор   Велоцентр Giant ЧЕТВЕРКА 36:10 34:32 3 10
8 3 Шапошников Андрей rosen Race-n-bike МИКСТ 36:11 35:53 3 11
9 1 Сергей Молодид mylove Румяные булки МИКСТ 36:15 35:44 4 12
10 1 Петренко Сергей Серж VELOSTREET ЧЕТВЕРКА 36:21 33:40 5 11
11 2 Тимошевский Игорь kj Велоцентр Giant ЧЕТВЕРКА 36:23 35:30 3 11
12 3 Шевелев Николай   Race-n-bike МИКСТ 36:29 35:53 3 11
13 3 Маруняк Никита nkt_m Race-n-bike МИКСТ 36:48 36:16 3 10
14 4 Мельник Виталий Melnik Двое спят МИКСТ 37:00 35:46 2 11
15 2 Скубенко Владислав   Велоцентр Giant ЧЕТВЕРКА 37:16 36:49 2 10
16 1 Сергеенко Денис sandal Чумазеги ПАРА 37:38 35:47 5 19
17 5 Гриценко Андрей evan TREK Team KR МИКСТ 37:43 36:51 4 11
18 6 Грицай Нестор nestoror babikes.com МИКСТ 37:44 37:13 3 10
19 3 Жезняк Сергій Douglas Геліос ЧЕТВЕРКА 37:48 37:33 2 11
20 2 Багинский Даниил   Велоцентр Giant ЧЕТВЕРКА 38:01 35:41 3 11
21 4 Сорич Дмитрий IL Fenomeno Двое спят МИКСТ 38:17 36:36 4 11
22 3 Кричун Андрій ray Геліос ЧЕТВЕРКА 38:18 36:00 3 10
23 8 Кохан Антон tosha Чеширские Коты МИКСТ 38:37 37:32 3 10
24 5 Шабашов Дмитрий   Шалтай ЧЕТВЕРКА 38:41 38:41 1 9
25 9 Катасонов Алексей Кat ВЕЛОСТРИТ офис ЧЕТВЕРКА 38:42 38:14 2 9
26 5 Супцарел Геннадий   Шалтай ЧЕТВЕРКА 38:50 37:44 2 11
27 4 Пясецкий Виталий   ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС ЧЕТВЕРКА 38:54 38:27 3 10
28 4 Васильченко Сергей Ганс ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС ЧЕТВЕРКА 39:02 38:14 3 10
29 9 Глушков Кирилл   3х9 mi_XT МИКСТ 39:12 39:10 2 9
30 7 Соколов Дмитрий нет 7:40 МИКСТ 39:17 36:49 3 11
31 3 Швець Андрій Akayama Геліос ЧЕТВЕРКА 39:20 38:08 2 10
32 5 Балашов Андрей druss TREK Team KR МИКСТ 39:23 38:00 3 9
33 3 Бімбаш Віктор   Геліос ЧЕТВЕРКА 39:25 38:20 3 9
34 9 Окунев Алексей   3х9 mi_XT МИКСТ 39:37 37:59 5 10
35 2 Усольцев Алексей ded Велострит-микст МИКСТ 39:50 36:14 3 10
36 3 Обаранець Назарій Nazarik Spirit team ПАРА 40:13 37:41 5 18
37 2 Гапоненко Александр sander Велострит-микст МИКСТ 40:26 35:24 4 11
38 6 Гузінський Василь hvvi babikes.com МИКСТ 40:28 38:38 3 10
39 5 Гриценко Алексей alex TREK Team KR МИКСТ 40:53 37:12 3 11
40 6 Олійник Олександр bely_alex VinTEAM ЧЕТВЕРКА 41:07 40:37 2 9
41 4 Тертиенко Екатерина Catty Двое спят МИКСТ 41:07 41:07 1 7
42 6 Аппаратов Олександр AGREGAT VinTEAM ЧЕТВЕРКА 41:14 41:14 1 8
43 4 Денисов Кирилл   ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС ЧЕТВЕРКА 41:33 38:23 2 9
44 7 Васин Павел   Четверко ЧЕТВЕРКА 41:39 40:07 2 9
45 6 Паплик Олександр alex babikes.com МИКСТ 42:01 38:57 2 11
46 2 Соколов Алексей Dr.Sokoloff ХЗ ПАРА 42:09 39:47 4 18
47 7 Сахариленко Павел karluha 7:40 МИКСТ 42:13 41:11 4 10
48 8 Лясковский Антон avl Чеширские Коты МИКСТ 42:33 41:56 3 10
49 10 Слободенюк Сергей stuer Світло і тінь ЧЕТВЕРКА 42:39 42:24 2 9
50 11 Галашевский Яков Yawka Команда МИКСТ 42:47 40:52 4 10
51 7 Петров Виктор   Четверко ЧЕТВЕРКА 42:51 40:06 3 9
52 6 Заверуха Артем Mnemonic VinTEAM ЧЕТВЕРКА 42:59 40:54 3 9
53 5 Будрин Станислав   Шалтай ЧЕТВЕРКА 43:12 40:03 3 8
54 13 Семенов Александр   Боярские кантрийщики МИКСТ 43:15 41:49 5 11
55 3 Годлевская Полина polly Race-n-bike МИКСТ 43:17 43:17 1 7
56 4 Андриевский Виталий Vitalka Двое спят МИКСТ 43:20 42:41 2 10
57 6 Пилипенко Олександр filin VinTEAM ЧЕТВЕРКА 43:25 42:50 3 10
58 4 Котенко Алексей alex ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС ЧЕТВЕРКА 43:27 43:18 2 10
59 10 Маслий Константин   Болтай МИКСТ 43:27 42:14 3 9
60 2 Навроцкий Андрей ББ ХЗ ПАРА 43:47 39:42 4 19
61 7 Адамчук Константин нет 7:40 МИКСТ 43:49 41:46 2 9
62 9 Красков Дмитрий Atrevido 3х9 mi_XT МИКСТ 43:57 42:57 2 9
63 3 Чепіль Роман Spirit Spirit team ПАРА 44:11 42:02 4 18
64 10 Мінаков Антон Abez Світло і тінь ЧЕТВЕРКА 44:31 40:02 2 8
65 1 Токарь Олег fasser Чумазеги ПАРА 44:34 38:41 4 19
66 12 Косенко Микола mykola88 Імпульс МИКСТ 44:35 44:05 2 9
67 10 Ласман Евгений   Болтай МИКСТ 44:57 43:54 3 11
68 7 Дробат Юрий   Четверко ЧЕТВЕРКА 45:05 42:57 2 9
69 8 Перегуда Николай KpyTbBepTb Чёрные Бумеранги ЧЕТВЕРКА 45:07 41:55 3 10
70 5 Журавлев Сергей   Шалтай ЧЕТВЕРКА 45:16 38:00 3 10
71 8 Урбан Константин MOJIO4HIK Чёрные Бумеранги ЧЕТВЕРКА 45:47 45:41 2 9
72 8 Бугайов Максим m-bug Чеширские Коты МИКСТ 45:47 44:21 3 9
73 8 Ганусяк Юрий vile.gnus Чёрные Бумеранги ЧЕТВЕРКА 45:55 44:53 2 7
74 7 Лебедев Григорий   Четверко ЧЕТВЕРКА 46:10 44:57 2 9
75 10 Байрак Григорий   Болтай МИКСТ 46:13 40:30 2 7
76 12 Карасьов Вадим lenny Імпульс МИКСТ 46:18 44:48 2 8
77 4 Панченко Егор   Скорая милиция ПАРА 46:36 45:35 4 16
78 9 Николайчук Виталий   ВЕЛОСТРИТ офис ЧЕТВЕРКА 46:39 44:45 2 9
79 6 Марта Дропа Hulihanka babikes.com МИКСТ 46:49 46:49 1 7
80 11 Сербин Анатолий Serbin Winner Team ЧЕТВЕРКА 46:54 45:11 2 9
81 11 Виноградский Михаил Михась Команда МИКСТ 47:00 45:35 3 10
82 13 Тереховец Константин   ШТиК ЧЕТВЕРКА 47:02 46:07 2 6
83 8 Лозенко Александр amers Чёрные Бумеранги ЧЕТВЕРКА 47:15 46:30 2 10
84 13 Симонов Виталий   Боярские кантрийщики МИКСТ 47:43 45:41 3 8
85 6 Мордовин Иван   Фитнесс Экстрим ПАРА 47:44 42:05 2 11
86 11 Духновский Руслан   Winner Team ЧЕТВЕРКА 47:53 45:28 2 8
87 2 Суворов Владимир ВС   СОЛО-М 47:55 44:00 8 30
88 11 Подвысоцкий Олег   Winner Team ЧЕТВЕРКА 48:00 47:34 2 8
89 9 Попов Дмитрий Dimanya ВЕЛОСТРИТ офис ЧЕТВЕРКА 48:04 47:08 2 8
90 10 Шершнёв Виталий Goth13 Світло і тінь ЧЕТВЕРКА 48:48 47:38 2 9
91 5 Цитрицкий Дмитрий Zebra Команда ПАРА 48:53 44:27 4 16
92 1 Романец Лев bios VeloStreet СОЛО-М 49:21 42:04 7 32
93 12 Кожухарь Ольга   Великолепная четвёрка ЧЕТВЕРКА 49:39 49:36 2 7
94 12 Кудим Ирина   Великолепная четвёрка ЧЕТВЕРКА 49:44 48:38 2 8
95 4 Шилов Евгений   Скорая милиция ПАРА 50:19 44:23 4 17
96 5 Николаев Борис AfxBurning Команда ПАРА 50:29 45:42 4 15
97 9 Чистяков Игорь lubitelvelo ВЕЛОСТРИТ офис ЧЕТВЕРКА 50:43 50:11 2 8
98 10 Дубина Олександр Oasis Світло і тінь ЧЕТВЕРКА 51:28 49:50 2 8
99 12 Муравйов Артем A-RTEM Імпульс МИКСТ 51:31 45:18 3 9
100 3 Волобуев Вячеслав slavachpok Капитан Рябуха СОЛО-М 51:52 44:38 7 29
101 12 Кириллова Александра   Великолепная четвёрка ЧЕТВЕРКА 53:18 53:18 1 8
102 11 Прындюк Александр нет Winner Team ЧЕТВЕРКА 53:30 50:21 2 7
103 4 Семеник Валерий Valeriy Ivanovich   СОЛО-М 54:05 44:23 7 28
104 13 Москалюк Андрей   ШТиК ЧЕТВЕРКА 54:17 53:42 2 8
105 13 Шастин Дмитрий   ШТиК ЧЕТВЕРКА 54:25 50:56 2 5
106 11 Беркало Ната Ната Команда МИКСТ 55:53 55:53 1 7
107 12 Петрова Анна Злыдня Великолепная четвёрка ЧЕТВЕРКА 57:04 55:24 2 7
108 14 Шилижинский Владимир Shilik Ночные ВелоРоллерские SG ЧЕТВЕРКА 1:00:10 56:00 2 7
109 5 Дещеревский Илья DIV Велоклуб 3x9 СОЛО-М 1:00:17 47:35 6 26
110 6 Врещ Александр Boiler ЖарюПарю Мастерс СОЛО-М 1:00:33 56:26 6 25
111 9 Лисовый Дмитрий Scaramouch   СОЛО-М 1:00:37 52:04 4 20
112 14 Ярошенко Александр goodvin Ночные ВелоРоллерские SG ЧЕТВЕРКА 1:03:57 1:03:57 1 5
113 13 Котов Владимир   ШТиК ЧЕТВЕРКА 1:07:26 1:07:26 1 4
114 2 Бурдина Татьяна Bula Велострит СОЛО-Ж 1:12:05 1:05:29 6 21
115 1 Новикова Елена Lemon   СОЛО-Ж 1:13:21 1:02:01 6 22
116 7 Шулак Іван E-one   СОЛО-М 1:14:21 56:55 5 22
117 8 Погребной Андрей Andron Specialized СОЛО-М 1:25:10 58:12 3 21
118 14 Ткаченко Эдуард edizain Ночные ВелоРоллерские SG ЧЕТВЕРКА 1:27:57 1:27:57 1 7
119 11 Желиховский Андрей JAB   СОЛО-М 1:39:53 53:26 3 18
120 15 Германчук Александр Zest   СОЛО-М 1:57:38 1:28:14 2 16
121 4 Гусарова Дарья dafochka Велокривбасс СОЛО-Ж 1:59:17 1:59:17 3 17
122 6 Нестеров Андрей   Фитнесс Экстрим ПАРА 2:03:00 44:26 2 11
123 14 Садовник Вадим Ogin   СОЛО-М 2:42:22 56:45 2 17
124 3 Коваль Таисия Taya   СОЛО-Ж 2:57:16 1:09:38 4 20
125 10 Уразбахтин Александр   UA&MD СОЛО-М 2:59:51 49:19 2 19
126 13 Третяк Вадим ZveroBoy   СОЛО-М 3:36:19 55:44 2 17
127 8 Чупак Евгений Chupakabra UNTITLED CD ПАРА 3:43:40 1:54:40 2 8
128 6 Орлова Леся Diamond   СОЛО-Ж 4:00:25 1:18:50 4 12
129 7 Гарькавая Елена Krokokachka Robot'Scream СОЛО-Ж 5:34:50 5:34:50 3 12
130 12 Добродомов Алексей Dabrik   СОЛО-М 7:13:29 7:13:29 1 18
131 7 Кірлейса Любомир   L&M ПАРА 9:25:28 9:25:28 1 11
132 1 Кристина Конвисарова Kristi Румяные булки МИКСТ     0 7
133 2 Вергелес Анна nuna Велострит-микст МИКСТ     0 7
134 5 Чередниченко Виктория lisi4ka TREK Team KR МИКСТ     0 7
135 5 Страфун Леся Amika Ч&М СОЛО-Ж     0 12
136 7 Диденко Алёна нет 7:40 МИКСТ     0 7
137 7 Футало Максим   L&M ПАРА     0 11
138 8 Портнова Юлия YuPo Чеширские Коты МИКСТ     0 7
139 8 Курушкин Сергей Kuruha UNTITLED CD ПАРА     0 12
140 8 Староверова Антонина Тоня   СОЛО-Ж     0 7
141 9 Зарифуллина Маргарита   3х9 mi_XT МИКСТ     0 7
142 9 Петрущенкова Марія Mary Мандри ПАРА     0 4
143 9 Петрущенков Ігор buzyl Мандри ПАРА     0 4
144 10 Степанова Анастасия   Болтай МИКСТ     0 7
145 11 Задворная Настя   Команда МИКСТ     0 6
146 12 Томашевська Єлизавета VeloLiza Імпульс МИКСТ     0 7
147 13 Василевская Юля Аллилуйя Боярские кантрийщики МИКСТ     0 7
148 13 Медведенко Владимир VM Боярские кантрийщики МИКСТ     0 6
149 14 Балымов Юрий SCOTTina Ночные ВелоРоллерские SG ЧЕТВЕРКА     0 4
150 16 Грабовский Иван нема   СОЛО-М     0 11
151 17 Фефелов Александр Крамар Велоклуб 3х9 СОЛО-М     0 5
152 18 Архимед Виктор Arximed VELO.NET.UA СОЛО-М     0 4
153 19 Марченко Константин     СОЛО-М     0 2
 

Вхід / реєстрація

Підтримай сайт bikeportal.org.ua фінансово:



Календар

Грудень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Найближчі гонки

19.07.25, Pogulianka ХСО race
Львів

наверх
time: 0.4364550113678