Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 23.09.2016 в 14:00
Поточний стартовий внесок:
1. MTB Race Men | 2. MTB Race Men 35+ | 3. MTB Race Women | 4. Light MTB Race Men | 5. Light MTB Race Women | 6. Light MTB Race юниоры | 7. Light MTB Race юниорки | 8. MTB Race Kids (boys) | 9. MTB Race kids (girls) | |
с 30.01.2016 по 29.02.2016 | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 70 грн | 70 грн | 50 грн | 50 грн |
с 01.03.2016 по 01.05.2016 | 120 грн | 120 грн | 120 грн | 120 грн | 120 грн | 80 грн | 80 грн | 50 грн | 50 грн |
с 02.05.2016 по 01.07.2016 | 180 грн | 180 грн | 180 грн | 180 грн | 180 грн | 90 грн | 90 грн | 50 грн | 50 грн |
с 02.07.2016 по 01.09.2016 | 210 грн | 210 грн | 210 грн | 210 грн | 210 грн | 100 грн | 100 грн | 50 грн | 50 грн |
с 02.09.2016 по 23.09.2016 | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 100 грн | 100 грн | 50 грн | 50 грн |
Оплата на старті | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 150 грн | 150 грн | 70 грн | 70 грн |
Відсортувати список по ефективності
1. MTB Race Men | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Божков Илья (13%) | i.bozhkov | 35 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Васильев Дмитрий (0%) | Velovuyka Dima | Active Ride | 41 | Киев | Не хочу | Нет | |
Головко Алексей | aleksi | 40 | Киев | Не хочу | Да | ||
Ильницкий Дмитрий (14.7%) | Mekey | 36 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Мазур Паша (74.2%) | Ahilles | Cannondale Ukraine | 37 | Киев | Не хочу | Нет | |
Петров Дмитрий (95.8%) | Focus | Specialized Ukraine | 38 | Киев | Не хочу | Нет | |
Різун Олександр (67.1%) | scourge | 41 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Хлопов Олег (85%) | Khlopov | Команда ВР | 37 | Киев | Не хочу | Нет | |
Шилижинский Владимир (44.8%) | Shilik | KELLYS - BLC | 37 | Киев | Не хочу | Нет | |
Щербацкий Андрей (86.1%) | AndrewS82 | Мирный Атом | 42 | Киев | Не хочу | Нет | |
Capusceac Vasilii (82.9%) | Marco Velo | Cannondale Ukraine | 37 | Beltsy, Молдова | Не хочу | Нет | |
Александров Егор (65.8%) | magogg | AE Carbon | 34 | Zhodino | M | Да | |
Васильев Дмитрий (0%) | Velovuyka Dima | Active Ride | 41 | Киев | Не хочу | Нет | |
Джадан Вадим (5.9%) | podonok | 33 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Жовтун Ваня (35.6%) | Ваня | 42 | Киев | M | Да | ||
Калина Михаэль (69.5%) | michael | 38 | Луганск | Не хочу | Нет | ||
Петровець Микита (26.4%) | Nik831 | 26 | Симферополь | Не хочу | Нет | ||
Погорелый Андрей (40%) | hellp | Amigos | 41 | Киев | Не хочу | Нет | |
Рижков Олександр (42.5%) | Ryzman | 34 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Стецюк Дмитро (97.4%) | Din | Vo2maxlab | 37 | Рівне | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 20 Усього, хто оплатив у категорії: 10 |
2. MTB Race Men 35+ | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Klijbroek Arno (30.9%) | klijbroek@gmail.com | 52 | Kyiv, Netherlands | Не хочу | Да | ||
Іваськів Ігор (16.7%) | windsurfer_ua | 49 | Вишгород | Не хочу | Нет | ||
Абрамов Евгений (13%) | Женя | 45 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Бригіда Андрій (85.2%) | Котяра | Котоферма | 48 | Київ | Не хочу | Нет | |
Комар Юра (41.2%) | Komar | 45 | Киев | XL | Нет | ||
Кочнев Алексей (28.3%) | kochalex | 44 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Сулима Віктор (63.2%) | VitorS | 43 | Київ | L | Да | ||
Васильченко Сергей (87.5%) | gans | 49 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Денисов Кирилл (76.6%) | wici | 48 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Навроцький Андрій (85.8%) | Бешенный_бантик | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 43 | Київ | Не хочу | Нет | |
Романец Лев (95%) | bios | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 49 | Киев | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 11 Усього, хто оплатив у категорії: 7 |
3. MTB Race Women | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Яковенко Екатерина (64.7%) | delfineja | Triatman | 41 | Киев | Не хочу | Нет | |
Вергелес Анна (83.3%) | Nuna | Specialized Ukraine | 40 | Киев | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
4. Light MTB Race Men | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Дейсан Андрей (44.2%) | deysan | 32 | Киев | Не хочу | Да | ||
Ковалевский Никита | kovnick | 32 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Чеботарев Андрей | 32 | Киев | Не хочу | Нет | |||
Шумарин Андрей (16%) | suunto | 41 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Бондарь Игорь (41.5%) | красавчик | ВелоФастів | 38 | Фастів | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
5. Light MTB Race Women | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Ильченко Ира (29.5%) | Irene | 39 | киев | Не хочу | Нет | ||
Кондратюк Вікторія (0%) | vika_aniko@ukr.net | 38 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Беркало Наталия (32.5%) | Ната | ВЕЛОСТРИТ | 43 | Киев | Не хочу | Нет | |
Коба-Тышкевич Наталья (33.3%) | АссолЬ | 39 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
6. Light MTB Race юниоры | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Клименко Назар (89.7%) | Назя | 23 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Коливай Дмитро (36.3%) | dima6312 | 24 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
7. Light MTB Race юниорки | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Юдина Ульяна | 20 | Киев | Не хочу | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
8. MTB Race Kids (boys) | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Білецький Ростислав | 22 | Киев | M | Да | |||
Дубовой Иван | ivandubovyi | 17 | Киев | Не хочу | Да | ||
Косолапов Георгій | kosolapov | 22 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Косолапов Іван | kosolapov | Scorpion TKD/TRI | 21 | Київ | Не хочу | Нет | |
Потетнев Александр | 16 | Вишневое | Не хочу | Да | |||
Сергиенко Даня | 12 | Київ | Не хочу | Нет | |||
Тупичка Денис (33.3%) | v_arab | 14 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Франчук Петя | 12 | Киев | Не хочу | Нет | |||
Щербацкий Александр (55.9%) | San40 | Мирный Атом | 18 | Киев | Не хочу | Нет | |
Orlov Grygorii | Beardcore | 12 | Kyiv | Не хочу | Да | ||
Іваськів Ян | windsurfer_ua | 15 | Вишгород | Не хочу | Нет | ||
Кравчук Никита (58.3%) | Niki | velotuning.com.ua | 16 | Киев | Не хочу | Да | |
Погорелый Святослав | Слава | Amigos | 12 | Киев | Не хочу | Да | |
Хомяк Захар | Капитан | 13 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 14 Усього, хто оплатив у категорії: 9 |
9. MTB Race kids (girls) | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Абрамова Аэлита | 11 | Киев | Не хочу | Нет | |||
Франчук Евгения | 15 | Киев | Не хочу | Нет | |||
Rybakova Anna | bursachka | 18 | Kyiv | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Киев | 39 | (62.9%) |
Київ | 11 | (17.7%) |
Kyiv | 2 | (3.2%) |
Вишгород | 2 | (3.2%) |
Beltsy, Молдова | 1 | (1.6%) |
Kyiv, Netherlands | 1 | (1.6%) |
Zhodino | 1 | (1.6%) |
Вишневое | 1 | (1.6%) |
Луганск | 1 | (1.6%) |
Рівне | 1 | (1.6%) |
Симферополь | 1 | (1.6%) |
Фастів | 1 | (1.6%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 62
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 37
Підрахунок додаткових полів:
Футболка:
Не хочу - 57:
M - 3:
XL - 1:
L - 1:
Медаль финишера:
Нет - 50:
Да - 12:
Комментарии
купую)