Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 10.04.2016 в 02:00
Поточний стартовий внесок:
1. MTB Race Men | 2. MTB Race Men 35+ | 3. MTB Race Women | 4. 10 km Trail Run Men | 5. 10 km Trail Run Men 35+ | 6. 10 km Trail Run Women | 7. 5 km Trail Run Men | 8. 5 km Trail Run Women | 9. 5 km Trail Guide running Men | 10. 5 km Trail Guide running Women | 11. Виртуальный дуатлон М | 12. Виртуальный дуатлон Ж | |
с 07.02.2016 по 29.02.2016 | 80 грн | 80 грн | 80 грн | 80 грн | 80 грн | 80 грн | 80 грн | 80 грн | 100 грн (50 x 2) | 100 грн (50 x 2) | 130 грн | 130 грн |
с 01.03.2016 по 14.03.2016 | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 120 грн (60 x 2) | 120 грн (60 x 2) | 150 грн | 150 грн |
с 15.03.2016 по 31.03.2016 | 120 грн | 120 грн | 120 грн | 120 грн | 120 грн | 120 грн | 120 грн | 120 грн | 140 грн (70 x 2) | 140 грн (70 x 2) | 170 грн | 170 грн |
с 01.04.2016 по 09.04.2016 | 150 грн | 150 грн | 150 грн | 150 грн | 150 грн | 150 грн | 150 грн | 150 грн | 160 грн (80 x 2) | 160 грн (80 x 2) | 200 грн | 200 грн |
Оплата на старті | 200 грн | 200 грн | 200 грн | 200 грн | 200 грн | 200 грн | 200 грн | 200 грн | 200 грн (100 x 2) | 200 грн (100 x 2) | 300 грн | 300 грн |
Відсортувати список по ефективності
1. MTB Race Men | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Ilchuk Alexey | d1rty_s0und | 36 | Київ | Нет | ||
Supremo Atletico | vovk.ukr | 32 | Киев | Нет | ||
Бойко Сергей | Hypocrisy | Blood Brothers | 35 | Изюм | Нет | |
Василенко Сергей | shark_win | shark_win play otsd crew | 36 | Киев | Нет | |
Ващенко Андрей | Skaska | Blood Brothers | 36 | Киев | Нет | |
Гoнчaрyк Рoмaн (22.5%) | Rodder | 35 | Маньківка/Київ | Нет | ||
Гадзевич Павел (14.3%) | gadzilka | 35 | Вишнёвое | Нет | ||
Джабаров Баджай (43.5%) | Bad10 | 37 | Киев | Нет | ||
Джадан Вадим (5.9%) | podonok | 33 | Киев | Нет | ||
Жученко Костя (81.7%) | konst | 37 | Киев | Нет | ||
Звездовский Евгений | jonni21 | Play Outside Crew | 42 | Киев | Нет | |
Зубенко Евгений (80%) | Эхо В Ночи | 39 | Киев | Нет | ||
Зубченко Виталик | Chaban | Chaban BBB_Veliki team 27 | 35 | Киев | Нет | |
Калина Михаэль (69.5%) | michael | 38 | Луганск | Нет | ||
Кресан Юрий (90%) | mrburunduk | CSC Cycling | 37 | Вишневое | Нет | |
Кришталь Тарас (57%) | Father | 41 | Киев | Да | ||
Кудин Роман (0%) | wzz | Timon&Pumba | 39 | Киев | Нет | |
Манько Николай (14.3%) | MankoMyk | Вездеход. Клуб путешественников | 40 | Киев | Нет | |
Маруняк Нікіта (62.5%) | nkt_m | ВелоФастів | 38 | Фастів | Нет | |
Мишуков Валентин (0%) | VALIKO | VELOSTREET | 36 | Светловодск | Нет | |
Мурашкин Максим (26.7%) | MURM | 40 | Киев | Нет | ||
Ольховик Тимур (36%) | ProtectoR | Team Sky | 33 | Киев | Нет | |
Орлов Андрей (54.2%) | Endry140192 | 32 | Киев | Нет | ||
Петров Дмитрий (95.8%) | Focus | Specialized Ukraine | 38 | Киев | Нет | |
Подгурский Ярослав | Yara | 36 | Киев | Нет | ||
Різун Олександр (67.1%) | scourge | 41 | Київ | Нет | ||
Расько Юрий | Gummy | 40 | Киев | Нет | ||
Романов Георгий (60.9%) | canicool | 27 | Киев | Нет | ||
Ружинский Влад (76.1%) | массовый | 42 | Киев | Нет | ||
Свиргуненко Боря (56%) | barbarossa23 | 39 | Киев | Нет | ||
Скурский Андрій | Gurke | ВелоФастів | 39 | Фастів | Нет | |
Снаговський Олександр | obi-wan | 854 | 39 | Киев | Нет | |
Стецюк Дмитро | Din | X-ZONE | 37 | Рівне | Нет | |
Черкас Евгений | Shelby | 40 | Киев | Нет | ||
Чернявский Роман | 40 | Киев | Нет | |||
Шарипов Дмитрий | 38 | Житомир | Нет | |||
Шатов Олександр (53.8%) | RealizeD | 26 | Ладижин | Нет | ||
Швыдко Иван (31.8%) | Shokovan | GHOST team | 37 | Киев | Нет | |
Шулык Антон (2.4%) | Энт | 34 | Киев | Нет | ||
Щербацкий Андрей (86.1%) | AndrewS82 | Мирный Атом | 42 | Киев | Нет | |
Гайдай Юрій (0%) | Yurr | 38 | Київ | Нет | ||
Петровець Микита (26.4%) | Nik831 | 26 | Симферополь | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 42 Усього, хто оплатив у категорії: 40 |
2. MTB Race Men 35+ | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Trofimchuk Ievgen | 46 | Киев | Нет | |||
Іваськів Ігор (16.7%) | windsurfer_ua | 49 | Вишгород | Нет | ||
Баранецкий Богдан | Skyfitness | 48 | Донецк-Киев | Нет | ||
Блинохватов Андрей (0%) | Андрей Блинохватов | MyVelo | 44 | Киев | Нет | |
Бригида Андрей (85.2%) | Котяра | Котоферма | 48 | Киев | Да | |
Васильченко Сергей (87.5%) | gans | 49 | Киев | Нет | ||
Дідок Олександр | informex | 44 | с.Гора (Бориспільський р-н) | Нет | ||
Денисов Александр (31.4%) | aden | 45 | Донецк | Нет | ||
Денисов Кирилл (76.6%) | wici | 48 | Киев | Нет | ||
Доманіцький Валерій (75.2%) | domani_tz_qi | Бровари Крос-Кантрі | 45 | Бровари | Нет | |
Клименко Игорь | 52 | Киев | Нет | |||
Комар Юра (41.2%) | Komar | Леон Сервіс Плюс | 45 | Киев | Нет | |
Котченко Тарас (45.2%) | Taraskin | 45 | Переяслав-Хмельницкий | Нет | ||
Кохан Антон (71.7%) | tosha | Blood Brothers | 49 | Київ | Нет | |
Кочнев Алексей (28.3%) | kochalex | 44 | Киев | Нет | ||
Курдюков Сергей | SKu | 51 | Киев | Нет | ||
Навроцький Андрій (85.8%) | Бешенный_бантик | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 43 | Київ | Нет | |
Пивовар Александр (36%) | Pufik | 46 | Киев | Нет | ||
Рыбаков Сергей (77%) | Rybek | 45 | Киев | Нет | ||
Семеник Валерий | Valeriy Ivanovich | 51 | Киев | Нет | ||
Сергиенко Денис | sandal | 43 | Киев | Нет | ||
Серик Алексей | Aleksii | 42195.kiev.ua | 43 | Киев | Нет | |
Смаглий Андрей (63.6%) | Mighty Sam | Timon&Pumba | 43 | Киев | Нет | |
Соколов Алексей (40.2%) | Sokol | 45 | Киев | Нет | ||
Харин Александр | alex_x | 47 | Киев | Нет | ||
Гришунин Егор (26.9%) | monty | 44 | Днепропетровск - Киев | Нет | ||
Костин Сергей (17.6%) | Zeep | Мегавольты | 43 | Донецк | Нет | |
Набока Василий (26.7%) | Vaser | 43 | Львів-Запоріжжя-Черкаси | Нет | ||
Петренко Сергей (80%) | Сергей 1979 | ВЕЛОСТРИТ | 45 | Славутич | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 29 Усього, хто оплатив у категорії: 25 |
3. MTB Race Women | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Гарькавая Елена | krokokachka | Robot'Scream | 40 | Киев-Черкассы | Нет | |
Кудашева Екатерина (50%) | aeda | Банзай-Ра | 39 | Ужгород/Киев | Нет | |
Куликова Яна | Egoza | 42 | Киев | Нет | ||
Лаврик Настя (33.6%) | Rokso | 37 | Киев | Нет | ||
Мелихова Екатерина | Melichova | Вездеход. Клуб путешественников | 29 | Киев | Нет | |
Сугакова Оксана (79.4%) | o.sugakova | 36 | Киев | Нет | ||
Шама Юлія (0%) | Kitsuné | 45 | Київ | Нет | ||
Яковенко Екатерина (64.7%) | delfineja | Triatman | 41 | Киев | Нет | |
Karas Alina | Alina | Alina | 42 | Kiev | Нет | |
Вергелес Анна | Nuna | Specialized Ukraine | 40 | Киев | Нет | |
Гринченко Елена (0%) | E_lena | 34 | Киев | Нет | ||
Пилипенко Анна (0%) | Anchi | 40 | Київ | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 12 Усього, хто оплатив у категорії: 8 |
4. 10 km Trail Run Men | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Perepichai Anton | PerepichaiAV | KMRC | 39 | Kyiv | Да | |
Supremo Atletico | vovk.ukr | 32 | Киев | Нет | ||
Бернатович Антон (83.3%) | 34 | Нет | ||||
Богданець Микола (69.6%) | Kolya.bogdanec@yandex.ru | 41 | Рокитне | Да | ||
Бондарь Игорь (41.5%) | красавчик | ВелоФастів | 38 | Фастов | Нет | |
Бялонович Андрей (47.8%) | byalonovich | СК "Науковець" | 40 | Киев | Нет | |
Василенко Сергей | shark_win | play otsd crew | 36 | Киев | Нет | |
Ващенко Андрей | Skaska | Blood Brothers | 36 | Киев | Нет | |
Великодный Артем | Тёма | 41 | Киев | Нет | ||
Замана Егор | 33 | Киев | Нет | |||
Заславский Александр (19.2%) | lambada | 41 | Киев | Нет | ||
Звездовский Евгений | jonni21 | Play Outside Crew | 42 | Киев | Нет | |
Котенко Сергей (13%) | sergshak | 38 | Киев | Да | ||
Кудашев Геннадий (60%) | utyf | Банзай-Ра | 39 | Ужгород | Нет | |
Литвиновський Кирило (30.4%) | kirilo | 39 | Київ | Нет | ||
Люлин Валентин (8.7%) | lulinvo | 33 | Киев | Нет | ||
Олександр Баліцький (58.6%) | Samoletchik | 41 | Баришівка | Да | ||
Плиса Игорь (21.7%) | pliskin | Kinosura | 40 | Киев | Да | |
Расько Юрий | Gummy | 40 | Киев | Нет | ||
Скороход Олександр | СК | 40 | Киев | Да | ||
Скурский Андрій (71.4%) | Gurke | ВелоФастів | 39 | Фастів | Нет | |
Снаговський Олександр | obi-wan | 854 | 39 | Киев | Нет | |
Стариченко Михаил (4.3%) | michigan | EUFOR | 39 | Kiev | Да | |
Стецюк Дмитро | Din | 37 | Рівне | Нет | ||
Сударев Дмитрий (55.1%) | Chayka | 37 | Киев | Нет | ||
Хадико Олександр | CapitlTri | 32 | Київ | Да | ||
Черкас Евгений | Shelby | 40 | Киев | Нет | ||
Вежичанін Назар | nazarvezhychanin@gmail.con | Rokytne Runners | 26 | Рокитне | Да | |
Минаев Захар | Zakhar Minaiev | 33 | Киев | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 29 Усього, хто оплатив у категорії: 27 |
5. 10 km Trail Run Men 35+ | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Koval Roman | roman322 | 50 | Kiev | Да | ||
Synieokov Ivan | Joe | 44 | Kyiv | Нет | ||
Trofimchuk Ievgen | jenya.trofimchuk@gmail.com | 46 | Киев | Да | ||
Блануца Андрій (82.5%) | an_blan@mai.ru | СК | 45 | Київ | Нет | |
Бондарев Константин (41.7%) | Bond005 | БЦ марафон | 63 | с. Кожуховка | Нет | |
Ведмицкий Сергей (77.2%) | MED28 | 54 | Прилуки | Да | ||
Великодный Алексей | Vook | 44 | Киев | Нет | ||
Гордієнко Юрій (33.3%) | Йоктомэн | Науковець | 58 | Київ | Да | |
Гурбик Андрій (49%) | agurbyk@gmail.com | Науковець | 61 | Киев | Нет | |
Дідок Олександр | informex | 44 | с.Гора (Бориспільський р-н) | Нет | ||
Ефименко Александр (45.3%) | exhaustion_point | ВМАЖ! | 45 | Киев | Нет | |
Кадькало Олександр (0%) | kadkalo | О-Клуб | 67 | Київ | Да | |
Клименко Игорь | 52 | Киев | Нет | |||
Колотушкин Михаил | 45 | Киев | Нет | |||
Колюх Игорь | igor.koliukh | 51 | Киев | Да | ||
Корниенко Корней | Корней | 44 | Киев | Нет | ||
Кохан Антон | tosha | Blood Brothers | 49 | Київ | Нет | |
Круковский Алексей (50.5%) | shred | 48 | Киев | Нет | ||
Лоншаков Сергей (0%) | lonser | 53 | Київ | Да | ||
Мищенко Василь | Васса | 64 | Баришівка | Нет | ||
Муха Дмитрий (26.3%) | Дмитрий20 | 52 | Киев | Нет | ||
Пацаловский Александр (57.1%) | sasha.p | 44 | Буча | Нет | ||
Сергиенко Денис | Sanal | 43 | Киев | Нет | ||
Серик Алексей (30.1%) | Aleksii | 42195.kiev.ua | 43 | Киев | Да | |
Снисаренко Андрей (19%) | Hokum | 48 | Киев | Нет | ||
Фотинюк Володимир (92.3%) | Фотинюк | 59 | київ | Нет | ||
Харин Александр | alex_x | 47 | Киев | Нет | ||
Шиманский Александр (90.5%) | alex_kiev | 47 | Киев | Нет | ||
Kononenko Oleg | olepole | 46 | Kiyv | Да | ||
Єрко Станіслав (20%) | Est | 51 | Київ | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 30 Усього, хто оплатив у категорії: 28 |
6. 10 km Trail Run Women | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Sichkar Marina | maring | 38 | Brovary | Да | ||
Stepashko Anna | xandzia | 37 | Kyiv | Да | ||
Абрамова Екатерина | 41 | Киев | Нет | |||
Бойко Ирина | 42 | Киев | Нет | |||
Грек Марта (46.2%) | Marta | 43 | Київ | Да | ||
Зинкевич Вероника (77.8%) | goddessroni | 35 | Киев | Да | ||
Куликова Яна | Egoza | 42 | Киев | Нет | ||
Михальская Марина (0%) | mimino | 49 | Днепропетровск | Да | ||
Оленєва Леніна | СК | 66 | Київ | Нет | ||
Сєргєєнко Катерина (75%) | Katee | CapitlTri | 38 | Київ | Да | |
Тебякина Вера (25%) | Вера | 44 | Киев | Нет | ||
Федина Вера | 32 | Киев | Нет | |||
Чумаченко Надежда | msnadiia | 36 | Киев | Да | ||
Вергелес Анна | Nuna | Specialized Ukraine | 40 | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 14 Усього, хто оплатив у категорії: 13 |
7. 5 km Trail Run Men | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Бойко Сергей | Hypocrisy | Blood Brothers | 35 | Изюм | Нет | |
Войтишин Женя (26.1%) | jenkin | 46 | Киев | Нет | ||
Гузий Василий | 40 | Киев | Нет | |||
Зубченко Виталик | Chaban | BBB_Veliki team 27 | 35 | Киев | Нет | |
Курдюков Сергей | SKu | 51 | Киев | Нет | ||
Лыба Александр (60.4%) | Улыбкин | 40 | Красилов | Нет | ||
Мисюра Ростислав (25%) | Masud | 45 | Киев | Нет | ||
Омельяненко Дмитрий | vatajok | 45 | Киев | Нет | ||
Пастух Александр (63.5%) | roxxer | Synergizers | 43 | Киев | Да | |
Подгурский Ярослав | Yara | 36 | Киев | Нет | ||
Промахов Олег (11.8%) | oleg.promakhov | 38 | Канев | Да | ||
Салов Константин (19.2%) | cannakis | 39 | Киев | Нет | ||
Семеник Валерий | lValeriy Ivanovich | 51 | Киев | Нет | ||
Смаглий Андрей | Mighty Sam | Timon&Pumba | 43 | Киев | Нет | |
Франчук Алексей (33.8%) | frank | 44 | Киев | Нет | ||
Чернявский Роман | 40 | Киев | Нет | |||
Чумак Олександр (29.4%) | Саньок | — | 35 | Киів | Нет | |
Шарипов Дмитрий | 38 | Житомир | Нет | |||
Шахворост Андрей (59.1%) | andrew1987@bigmir.net | 37 | Киев | Да | ||
Усик Александр | Alexunder | 37 | Бровары | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 20 Усього, хто оплатив у категорії: 19 |
8. 5 km Trail Run Women | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Ангелова Сусана | 45 | Київ | Нет | |||
Гарькавая Елена | krokokachka | Robot'Scream | 40 | Киев-Черкассы | Нет | |
Гузий Василий | Guide running | 40 | Киев | Нет | ||
Клименко Леся (66.7%) | Lesiko | FreeStyle | 50 | Киев | Да | |
Онищенко Анна (80%) | Ань | TOP Runners | 43 | Київ | Нет | |
Снегирева Александра | 42 | Київ | Нет | |||
Хливна Дарья (33.3%) | prodayvoda | 38 | Киев | Да | ||
Яковенко Екатерина | delfineja | Triatman | 41 | Киев | Нет | |
Яковчук Аліна | 31 | Киев | Нет | |||
Левенцова Ирина (60.4%) | IrrrA | Донецк PRO | 41 | Донецк | Нет | |
Пшеничная Юлия | Pshenya | 33 | Киев | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 11 Усього, хто оплатив у категорії: 9 |
9. 5 km Trail Guide running Men | ||||||
Команда | Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
(32.4%) | Бруль Костянтин | 61 | Киев | Нет | ||
Тарасов Євгеній | 44 | Киев | Нет | |||
(32.4%) | Закревський Василь | 40 | Киев | Нет | ||
Стрюков Костянтин | 30 | Киев | Нет | |||
(32.4%) | Корой Сергій | 41 | Киев | Нет | ||
Остапенко Олександр | 52 | Киев | Нет | |||
(32.4%) | Рубель Руслан | 55 | Киев | Нет | ||
Кацеба Леся | 38 | Киев | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 4 команд Усього, хто оплатив у категорії: 4 команд |
10. 5 km Trail Guide running Women | ||||||
Команда | Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
(32.4%) | Олексюк Віта | 29 | Киев | Нет | ||
Ліщинска Тетяна | 32 | Киев | Нет | |||
(32.4%) | Шляхова Ірина | 32 | Киев | Нет | ||
Плотнікова Зоя | 39 | Киев | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 2 команд Усього, хто оплатив у категорії: 2 команд |
11. Виртуальный дуатлон М | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Supremo Atletico | vovk.ukr | 32 | Kyiv | Да | ||
Бойко Сергей (47%) | Hypocrisy | Blood Brothers | 35 | Изюм | Нет | |
Василенко Сергей (0%) | shark_win | play otsd crew | 36 | Киев | Да | |
Ващенко Андрей (33.7%) | Skaska | Blood Brothers | 36 | Киев | Да | |
Дідок Олександр (24.5%) | informex | 44 | с.Гора (Бориспільський р-н) | Нет | ||
Звездовский Евгений (20.2%) | jonni21 | Play Outside Crew | 42 | Киев | Да | |
Зубченко Виталик (81.1%) | Chaban | BBB_Veliki team | 35 | Киев | Нет | |
Клименко Игорь (0%) | Игорь Клименко | 52 | Киев | Нет | ||
Кохан Антон | tosha | Blood Brothers | 49 | Київ | Нет | |
Курдюков Сергей (0%) | SKu | 51 | Киев | Да | ||
Подгурский Ярослав (15.9%) | Yara | 36 | Kиев | Да | ||
Расько Юрий (71.2%) | Gummy | 40 | Киев | Нет | ||
Семеник Валерий (82.6%) | Valeriy Ivanovich | 51 | Киев | Нет | ||
Сергиенко Денис (57.5%) | sandal | чумазега & матрасега | 43 | Киев | Нет | |
Смаглий Андрей | Mighty Sam | Timon&Pumba | 43 | Киев | Нет | |
Снаговський Олександр (39.2%) | obi-wan | 854 | 39 | Киев | Нет | |
Стецюк Дмитро (97.4%) | Din | X-ZONE | 37 | Рівне | Нет | |
Харин Александр (79.1%) | alex_x | 47 | Киев | Нет | ||
Черкас Евгений (92.6%) | Shelby | 40 | Киев | Нет | ||
Чернявский Роман | 40 | Київ | Да | |||
Шарипов Дмитрий | 38 | Житомир | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 21 Усього, хто оплатив у категорії: 21 |
12. Виртуальный дуатлон Ж | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Гарькавая Елена (52.8%) | krokokachka | Robot'Scream | 40 | Киев-Черкассы | Нет | |
Куликова Яна (41.6%) | Egoza | 42 | Киев | Нет | ||
Яковенко Екатерина | delfineja | Triatman | 41 | Киев | Нет | |
Вергелес Анна (83.3%) | Nuna | Specialized Ukraine | 40 | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Киев | 139 | (62.1%) |
Київ | 25 | (11.2%) |
Kyiv | 4 | (1.8%) |
Kiev | 3 | (1.3%) |
Донецк | 3 | (1.3%) |
Житомир | 3 | (1.3%) |
Изюм | 3 | (1.3%) |
Киев-Черкассы | 3 | (1.3%) |
Фастів | 3 | (1.3%) |
Баришівка | 2 | (0.9%) |
Вишневое | 2 | (0.9%) |
Рівне | 2 | (0.9%) |
Рокитне | 2 | (0.9%) |
с.Гора (Бориспільський р-н) | 2 | (0.9%) |
Brovary | 1 | (0.4%) |
Kiyv | 1 | (0.4%) |
Kиев | 1 | (0.4%) |
Бровари | 1 | (0.4%) |
Бровары | 1 | (0.4%) |
Буча | 1 | (0.4%) |
Вишгород | 1 | (0.4%) |
Днепропетровск | 1 | (0.4%) |
Днепропетровск - Киев | 1 | (0.4%) |
Донецк-Киев | 1 | (0.4%) |
Канев | 1 | (0.4%) |
Красилов | 1 | (0.4%) |
Ладижин | 1 | (0.4%) |
Луганск | 1 | (0.4%) |
Львів-Запоріжжя-Черкаси | 1 | (0.4%) |
Маньківка/Київ | 1 | (0.4%) |
Переяслав-Хмельницкий | 1 | (0.4%) |
Прилуки | 1 | (0.4%) |
Рівне | 1 | (0.4%) |
с. Кожуховка | 1 | (0.4%) |
с.Гора (Бориспільський р-н) | 1 | (0.4%) |
Светловодск | 1 | (0.4%) |
Симферополь | 1 | (0.4%) |
Славутич | 1 | (0.4%) |
Ужгород | 1 | (0.4%) |
Ужгород/Киев | 1 | (0.4%) |
Фастов | 1 | (0.4%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 224
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 205
Підрахунок додаткових полів:
Медаль финишера:
Нет - 184:
Да - 40: