Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 12.06.2016 в 23:59
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:Відсортувати список по ефективності
1. Спорт чоловіки | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Ночівля в готелі |
Prokopchuk Vitaliy | focus | 35 | Львів | Нет | ||
Єнісеєв Андрій (56.3%) | e_andrew | 53 | Рівне | Нет | ||
Адажій Дмитро (45.5%) | dimentiy | 43 | Рівне | Нет | ||
Адажій Олексій | L'eha | 38 | Рівне | Нет | ||
Алексеенко Игорь (10.5%) | Ende | Top Runners | 37 | Буча | Нет | |
Бардюк Владимир (29.8%) | BARS99 | ENERGY | 44 | Бориспіль | Да | |
Войтенко Олег | zeal_ua | 40 | Київ | Нет | ||
Волошин Олексій (76.5%) | Roland | Bobiki Team | 39 | Рівне | Нет | |
Дубиняк Ігор (18.4%) | zvezdochet | 39 | Львів | Нет | ||
Жук Роман (62.7%) | jegyvaltas | 32 | Рівне | Нет | ||
Заруцкий Богдан (18.2%) | iron condition | GOрячие GOловы | 41 | Київ | Нет | |
Казаков Дмитрий (8.9%) | DiWolf | 32 | Донецк-Днепропетровск | Нет | ||
Киричук Дмитрий (66.7%) | DigitaLL | Nero Rosso | 46 | Рівне | Да | |
Козань Олександр (15.8%) | Dgura | Cube | 37 | Луцьк | Нет | |
Кохан Антон (71.7%) | tosha | 49 | Київ | Да | ||
Кравченко Назар (43.5%) | KRAVA ML | 26 | Луцьк | Нет | ||
Кудрик Олександр (50.6%) | dArk | NeroRosso | 37 | Кузнецовськ | Нет | |
Ліщишин Володимир | Турклуб | 38 | Рівне | Нет | ||
Лихопий Андрей Иванович | dusik88 | 36 | Львів | Нет | ||
Лозенко Александр (53.3%) | amers | HRON SYNDICATE | 39 | Київ | Да | |
Молчанов Владимир (31.9%) | Vovan_m | 45 | Рівне | Да | ||
Мотузенко Женя (8%) | Zhenya Motyzenko | 33 | Пятихатки | Нет | ||
Пeтинов Сeргeй | Дeза | Чужиe | 35 | Львів | Нет | |
Панченко Егор (66.1%) | Gorian | Blood Brothers | 38 | Київ | Нет | |
Панчук Ігор (87.8%) | ygrik | Rivelo | 40 | Рівне | Нет | |
Полищук Виталий (0%) | kmua | 34 | Хмельницький | Нет | ||
Присяжний Сергій | saab | 37 | Черкаси | Нет | ||
Романец Лев (95%) | bios | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 49 | Київ | Нет | |
Сакович Вячеслав (3.8%) | Heitaver | FastBike | 33 | Миколаїв | Нет | |
Сикорский Алексей (76.9%) | Алешка | X-ZONE | 37 | Київ | Нет | |
Соколов Дима (38.5%) | cristal | BikePrideExtreme | 34 | Одеса | Да | |
Старжинський Назар (57.7%) | Benito | Роверteam | 28 | Рівне | Нет | |
Стрихарчук Дмитро (40.8%) | Merck | 41 | Рівне | Нет | ||
Тимошенко Сергій (76%) | tim-tom | 41 | Черкаси | Нет | ||
Удовенко Алексей (38.7%) | critical-mass | 37 | Київ | Нет | ||
Ходаковський Олександр (54.7%) | alexsteel | ССБ | 35 | Луцьк | Нет | |
Черноиван Валентин | Mark-Krauz | 34 | Одеса | Нет | ||
Чорний Вiктор (13.2%) | Croq | 50 | Львів | Нет | ||
Шатнюк Сергей (81.7%) | fuerte | Мирный Aтом | 47 | Київ | Да | |
Шостак Влад (93.3%) | 4erkeZ | 29 | Луцьк | Нет | ||
Щербацкий Андрей (86.1%) | AndrewS82 | Мирній Атом | 42 | Київ | Да | |
Ярощук Ярослав (30%) | Yaryk | 41 | Луцьк | Нет | ||
Ilchuk Alexey | d1rty_s0und | 36 | Київ | Нет | ||
Гром'як Олексій | exxpert007 | 28 | Здолбунів | Нет | ||
Дячук Олег (74.5%) | doks | Bobiki Team | 38 | Рівне | Нет | |
Лєдяєв Михайло (26.3%) | Mickey Jabar | Nero Rosso | 31 | Рівне | Да | |
Лобанчук Андрій | ВІД"ko | 64 | Дубно | Нет | ||
лозинський андрій | drummer | Військо Львівське на велосипедах | 31 | Львів | Да | |
Миронюк Александр (0%) | Саша | bikekherson.com.ua | 34 | Херсон | ||
Нестерец Евгений (18.2%) | zhvlnts | 36 | Київ | Да | ||
Пупко Іван (0%) | gauss1989 | FunGuard | 35 | Київ | Нет | |
Рошка Юрий (54.3%) | Yorik | 35 | Київ | Нет | ||
Сав'юк Дмитро | Diman | - | 42 | Чернівці | Да | |
Соколовский Сергей (84.8%) | Messer18 | 29 | Вінниця | Нет | ||
Шиян Олександр (43.7%) | Lanz | 36 | Львів | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 55 Усього, хто оплатив у категорії: 42 |
2. Спорт жінки | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Ночівля в готелі |
Алексеенко Виктория (7.9%) | Siciliana | Top Runners | 38 | Буча | Нет | |
Віюк Ольга (77.8%) | YUGO | Specialized Ukraine | 37 | Рівне | Нет | |
Яковенко Екатерина (64.7%) | delfineja | Triatman | 41 | Київ | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
3. Туризм | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Ночівля в готелі |
Rykov Mykola | mrykov | 37 | Львів | Нет | ||
Samchuk Ivan | simsim | Рівне ТВД | 33 | Нетішин | Нет | |
Іваненко Андрій | 50 | Львів | Нет | |||
Іванець Юрій (33.3%) | Geronimo | 48 | Вишгород | Нет | ||
Ігнатов Олександр | 42 | Львів | Нет | |||
Ільчишин Дмитро (30.3%) | Shkoder | Cthulhu Racing Team | 49 | Луцьк | Нет | |
Андрусик Василий (40%) | vasya876 | РАЕС ВГМ | 37 | Кузнецовськ | Нет | |
Атапін Олександр | Артек | 47 | Рівне | Нет | ||
Бакалович Сергей | velo | velo-travel.com | 38 | Бердичів | Нет | |
Батейко Іван | 39 | Кузнецовськ | Нет | |||
Борисенко Андрей (0%) | SICBOY | 37 | Рівне | Да | ||
Браило Евгений (48.4%) | nemezid | FastBike | 32 | Миколаїв | Нет | |
Бронський Володимир (56.4%) | Bronya | ВІД | 39 | Дубно | Нет | |
Васьків Ігор | 43 | Львів | Нет | |||
Войтович Віктор | Віктор | 53 | Рівне | Нет | ||
Володимирець Артем | arxius | - | 35 | Млинів | Нет | |
Володимирець Андрій | Anjey | - | 37 | Млинів | Нет | |
Гей Олег | 48 | Нетішин | Нет | |||
Гладкий Сергій | NuClear Biking | 45 | Нетішин | Нет | ||
ГНАТИШИН КОСТЯНТИН | КОСТЯН | 44 | Рівне | Нет | ||
Голуб Вiктор | Victor 04 | Kolodenka Team | 26 | Рівне | Нет | |
Голуб Oлександр (28.5%) | Arzt | Kolodenka Team | 55 | Рівне | Нет | |
Гончар Іван | nuck | 38 | Львів | Нет | ||
Горшков Володимир | sapelsin | 48 | Рівне | Нет | ||
Гоцуляк Сергій (38%) | Spec | Bikerway | 45 | Миколаїв | Нет | |
Гураль Андрей | gural | 49 | Хмельницький | Нет | ||
Довгань Олег (21.4%) | oleg_d | 53 | Мукачево | Нет | ||
Жак Павло | Йосифович | 36 | Мостиська, Україна | Нет | ||
Зарицкий Алекс | Alexzarix | 33 | Украина | Нет | ||
Зембицький Олександр | by_hoy_ | 36 | Рівне | Да | ||
Карповець Анатолій | 50 | Березне | Нет | |||
Каськов Ігор | Сергійович | 44 | N\A | Нет | ||
Кисиленко Святослав | KiSsA | - | 52 | Рівне | Нет | |
Кожемякин Константин | Нет | 37 | Рівне | Нет | ||
Кощук Олександр | vorg | 31 | Рівне | Нет | ||
Крамарчук Дмитрий | Дима | 38 | Сарни | Нет | ||
Красин Юрий | YUR_OK | 39 | Рівне | Нет | ||
Кривенко Антон | 35 | Хмельницький | Нет | |||
Кузьмінчук Андрій | andryuha | 42 | Рівне | Нет | ||
Кулібаба Олексій | Yoki | 37 | Львів | Нет | ||
Куц Андрій | Андрій13 | команда | 41 | Київ | Нет | |
Кучма Михайло (54.5%) | Mikey | Drinking Sensation | 35 | Рівне | Да | |
Лешук Павло | sapol | Рівне ТВД | 44 | Рівне | Нет | |
Логвин Андрій | loanst | Критична Маса | 39 | Хмельницький | Нет | |
Луцик Тарас | Bonus | 34 | Рівне | Нет | ||
Міщанюк Андрій (0%) | Rivelo_Andrey | Rivelo | 35 | Рівне | Нет | |
Малюкевич Євгеній | 44 | N\A | Нет | |||
Мамчар Віталій | Cooper | 40 | Рівне | Нет | ||
Мариненко Максим | 45 | Мелітополь | Нет | |||
Маркелов Юра | Юрко | 45 | Харків | Нет | ||
Маркулинець Ярослав (50.6%) | Слава | 45 | Мукачево | Нет | ||
Машта Олексій (50.5%) | RIOT | 41 | Рівне | Нет | ||
Мирко Олександр | soulflyer | 43 | Львів | Нет | ||
Наумович Юрій | 39 | Луцьк | Нет | |||
Небожинський Віталій | vitneb | 39 | Дубно | Нет | ||
Нетичук Сергій | Flying_Scotsman | 41 | Хмельницький | Нет | ||
Нечипорук Максим (69.2%) | NMA | Buffalo | 36 | Луцьк | Нет | |
овдієнко Паша | Паштєт | християни-велосипедисти сьомого дня | 36 | Рівне | Нет | |
Однолько Віталій | - | - | 48 | Рівне | Да | |
Ойцюсь Юрій | ТОТОРО | Рівне ТВД | 50 | Рівне | ||
Олійник Владислав | vlado | ВІД | 51 | Дубно | Нет | |
Олексієнко Олег | Tryastsya | Критична Маса | 39 | Хмельницький | Нет | |
Олексійчук Роман (49.2%) | Generalisimus | 36 | Оржів | Нет | ||
Онищук Володимир | 40 | Луцьк | Нет | |||
Остапович Євген | 44 | Кузнецовськ | Нет | |||
пастушенко игорь | васильевич | 55 | Рівне | Нет | ||
Петрович Сергій | slider | Критична Маса | 48 | Хмельницький | Нет | |
Поврозник Олексій | O.po | - | 36 | Рівне | Нет | |
Пожарський Дмитро | 35 | Рівне | Нет | |||
Поліщук Виталий | Vitalya87 | незнаю | 37 | Рівне | Да | |
Портечко Роман | r4nd0m1z3 | 34 | Клевань | Нет | ||
Портянко Андрей | Hacker | - | 38 | Київ | Нет | |
Постельжук Володимир | VolPost | 44 | Рівне | Нет | ||
Радкевич Олександр | Алекс | - | 34 | Рівне | Нет | |
Рожков Анатолий | Anatolij R. | 63 | Миколаїв | Нет | ||
Рудик Олександр | NuClear Biking | 43 | Нетішин | Нет | ||
Савицький Владислав | 44 | N\A | Нет | |||
Садовчук Сергій | Сірий | 35 | Рівне | Нет | ||
Селепина Ігор | SIS | ТВД | 62 | Рівне | Нет | |
Семенюк-Кондратюк Тарас | Tarik | Рівне ТВД | 39 | Рівне | Нет | |
Середа Юрій | Sereda | лвс | 42 | Клевань | Нет | |
Смілянець Олександр | 41 | Рівне | Нет | |||
Сосновчик Олександр | 40 | с. Бистричі | Нет | |||
Стельмах Вадим | Jok3r | РАЕС | 39 | Кузнецовськ (Вараш) | Нет | |
Талах Віталій | 39 | Кузнецовськ | Нет | |||
Тарнапольський Микола | Євгенович | 44 | N\A | Нет | ||
Ткачёв Александр | alex_life | velo-travel.com | 32 | Бердичів | Нет | |
Ткачук Дмитро | 36 | Рівне | Нет | |||
Трум Василь | trumv | ВІД | 49 | Дубно | Нет | |
Трус Микола | ВІД | 48 | Дубно | Нет | ||
Федорчук Микола | 36 | Рівне | Нет | |||
Фрайт Сергій | merl | 43 | Рівне | Нет | ||
Хандоженко Роман | Хан | ТВД | 50 | Рівне | Нет | |
Харченко Сергій | 47 | Черкаси | Нет | |||
Харченко Андрей | 43 | Черкаси | Нет | |||
Хоменко Виталий | ruba4ock | ТВД | 59 | Рівне | Нет | |
ХОМЮК Віталій | zloyjurist | 48 | Рівне | Нет | ||
Чернецкий Евгений | crazybee_zheka | velo-travel.com | 28 | Бердичів | Нет | |
Швед Микола | normans | 55 | Березне | Нет | ||
Шевченко Федор (10.9%) | motor418 | FastBike | 40 | Миколаїв | Нет | |
Шишкін Валерій | Valera | 43 | Рівне | Нет | ||
Шумаков Тимофей (26.3%) | tshumakov | 40 | Хмельницький | Да | ||
Юр Антон | 45 | Буча | Нет | |||
Юрчук Микола | ВІД | 51 | Дубно | Нет | ||
Янц Сергей | 47 | Київ | Да | |||
Ярошенко Андрій | Zlu | 40 | Київ | Да | ||
Бурлака Євген (50%) | Yevhen | Индивидуал | 49 | Одеса | Нет | |
Галкин Александр | galkin | 57 | Хмельницький | Нет | ||
Гонцов Владимир | 43 | рівне | Нет | |||
Дмитрий Помяновский | dimasx | 35 | Луцьк | Нет | ||
Дудник Дмитрий (39.7%) | dude | 45 | Рівне | Нет | ||
Канкров Ілля (8%) | illya22 | "Азимут" | 45 | Рівне | ||
Коваль Сергій | fanatt | 41 | Хмельницький | Нет | ||
Корнійчук Микола | Korney | 58 | Рівне | Нет | ||
Костюк Александр | a_kostiuk | 47 | Київ | Да | ||
Куліш Міша (51.4%) | ridercrazzychiken | 27 | Рівне | Нет | ||
Максимович Тарас | Max | 40 | Львів | Нет | ||
Мельничук Сергій | GrandTorino | 37 | Бердичів | Нет | ||
Моршалов Ігор | chopper | HPV Україна | 44 | Рівне | Нет | |
Поздняков Юрій | Залізничник | Рівне ТВД | 69 | Рівне | Нет | |
Протасевич Олександр | 58 | Березне | Нет | |||
Резвин Станислав | stasyulka | 74 | Київ | Да | ||
Савостьянов Алексей | APPshnik | 37 | Краматорськ | Нет | ||
Самолюк Сергей | 49 | рівне | Нет | |||
Сарабанский Олександр | Сарабан | 41 | Луцьк | Да | ||
Семенюк Павло | Вікторович | 38 | Рівне | Нет | ||
Тарнавський Денис | denchik_olmo | 28 | Чернівці | Да | ||
Цыбенко Павел | Prometei549 | 39 | Київ | Нет | ||
Чопик Андрій | 4op | 40 | Львів | Нет | ||
Швед Володимир | pitecantrop | 35 | Київ | Нет | ||
Юрковский Игорь (38.5%) | TURBULENCE | 39 | Рівне | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 131 Усього, хто оплатив у категорії: 106 |
4. Туризм | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Ночівля в готелі |
Postnikova Olga | Arafan | 41 | Рівне | Нет | ||
Бірюкова Світлана | Іванівна | - | 40 | Одеса | Нет | |
Бардюк Тетяна | 44 | Бориспіль | Да | |||
Бортнік Наталія | 39 | Київ | Да | |||
Вандыш Катерина | Катерина Вандыш | 36 | Бердичів | Нет | ||
Воронцова Татьяна (13%) | Ambrosia | 44 | Одеса | Да | ||
Гнатковская Оксана | ksena | ТВД | 47 | Рівне | Нет | |
Гурьянова Ирина (18.8%) | Bossy | FastBike | 31 | Миколаїв | Нет | |
Денисюк Олена | ovdenysyuk | 33 | Рівне | Нет | ||
Емельянова Ксения | emelka | - | 38 | Луцьк | Нет | |
Закаблук Мария | maza | 34 | Київ | Нет | ||
Клепанчук Оксана (20%) | o.k. | 51 | Луцьк | Нет | ||
Коваленко Ірина | kavalena | 44 | Рівне | Нет | ||
Кожемякіна Вероніка | Nika | без команди | 40 | Рівне | Нет | |
Крамарчук Ольга | Ольга | 36 | Сарни | Нет | ||
Малюга Олеся | 39 | Київ | Да | |||
Масалова Ірина | Maggotka | ВІД | 34 | Рівне | Нет | |
Машта Надія | Nadyusha | 40 | Рівне | Нет | ||
Однолько Юлія | 46 | Рівне | Да | |||
Приймачук Наталья | Ивановна | - | 45 | Київ | Нет | |
Самойленко Татьяна | 39 | Буча | Нет | |||
Сиродчук Єлизавета | lizo4kin | rivelo | 37 | Рівне | Нет | |
Тарадай Катерина (10%) | katerina | 33 | Хмельницький | Нет | ||
Швед Людмила | 52 | Березне | Нет | |||
Якимчук Тетяна | 39 | Рівне | Нет | |||
Ярошенко Ірина | Pingvi | 40 | Київ | Да | ||
Арич Тетяна | amazing blackBerry | 38 | Чернівці | Нет | ||
Дрищук Валентина | DV | 37 | Україна | Нет | ||
Кобцева Юля | Byaca | 42 | Миколаїв | Нет | ||
Лялюга Женя | zheeenka | 36 | Луцьк | Нет | ||
Ляшук Олена | 60 | Рівне | Да | |||
Храпко Анна | Нюта | 54 | Рівне | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 32 Усього, хто оплатив у категорії: 26 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Рівне | 75 | (33.9%) |
Київ | 28 | (12.7%) |
Львів | 16 | (7.2%) |
Луцьк | 14 | (6.3%) |
Хмельницький | 11 | (5.0%) |
Дубно | 7 | (3.2%) |
Миколаїв | 7 | (3.2%) |
Бердичів | 5 | (2.3%) |
Кузнецовськ | 5 | (2.3%) |
Одеса | 5 | (2.3%) |
N\A | 4 | (1.8%) |
Березне | 4 | (1.8%) |
Буча | 4 | (1.8%) |
Нетішин | 4 | (1.8%) |
Черкаси | 4 | (1.8%) |
Чернівці | 3 | (1.4%) |
Бориспіль | 2 | (0.9%) |
Клевань | 2 | (0.9%) |
Млинів | 2 | (0.9%) |
Мукачево | 2 | (0.9%) |
Сарни | 2 | (0.9%) |
Вінниця | 1 | (0.5%) |
Вишгород | 1 | (0.5%) |
Донецк-Днепропетровск | 1 | (0.5%) |
Здолбунів | 1 | (0.5%) |
Краматорськ | 1 | (0.5%) |
Кузнецовськ (Вараш) | 1 | (0.5%) |
Мелітополь | 1 | (0.5%) |
Мостиська, Україна | 1 | (0.5%) |
Оржів | 1 | (0.5%) |
Пятихатки | 1 | (0.5%) |
с. Бистричі | 1 | (0.5%) |
Україна | 1 | (0.5%) |
Украина | 1 | (0.5%) |
Харків | 1 | (0.5%) |
Херсон | 1 | (0.5%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 221
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 176
Підрахунок додаткових полів:
Ночівля в готелі:
Нет - 185:
Да - 33:
Комментарии
Не виходить прийняти участь у марафоні "Поліська січ".
Продам свій стартовий пакет за собівартість - 250 грн (зараз внесок коштує 450 грн., а на старті 600 грн).
Передайте друзям або знайомим які мають бажання їхати, але ще не сплатили внесок)))
Ответил в личку.
Внесок проданий.