Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 10.11.2016 в 23:59
Поточний стартовий внесок:
1. MTB Race Men | 2. MTB Race Men 35+ | 3. MTB Race Women | 4. MTB Race Kids (Boys) | 5. MTB Race Kids (Girls) | |
с 05.10.2016 по 17.10.2016 | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 50 грн | 50 грн |
с 18.10.2016 по 31.10.2016 | 120 грн | 120 грн | 120 грн | 50 грн | 50 грн |
с 01.11.2016 по 10.11.2016 | 150 грн | 150 грн | 150 грн | 50 грн | 50 грн |
Оплата на старті | 200 грн | 200 грн | 200 грн | 70 грн | 70 грн |
Відсортувати список по ефективності
1. MTB Race Men | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Участие в обоих днях |
Dvoiak Andrii (43.2%) | andrii_d | 31 | Kyiv | Нет | ||
Sergii Morozov (0%) | cyclist | 39 | Лиман | Нет | ||
Божков Илья (13%) | i.bozhkov | 35 | Kyiv | Да | ||
Бондарь Игорь (41.5%) | красавчик | ВелоФастів | 38 | Фастів | Нет | |
Внуков Олександр (29.9%) | mrvnuk | 40 | Харків | Да | ||
Жученко Костя (81.7%) | konst | 37 | Киев | Нет | ||
Кресан Юрий (90%) | mrburunduk | CSC Cycling | 37 | Вишневое | Да | |
Лесной Александр | 41 | Киев | Да | |||
Маруняк Нікіта (62.5%) | nkt_m | ВелоФастів | 38 | Фастів | Да | |
Панченко Егор (66.1%) | Gorian | Blood Brothers | 38 | Киев | Да | |
Різун Олександр (67.1%) | scourge | 41 | Київ | Да | ||
Расько Юрий (71.2%) | Gummy | 40 | Киев | Да | ||
Сергій Бадяк (88.9%) | Бадяк Сергій | :) | 30 | Коцюбинське | Да | |
Скурский Андрій (71.4%) | Gurke | ВелоФастів | 39 | Фастів | Да | |
Ткаченко Владимир (44.4%) | Skvira | Vo2maxlab | 35 | Киев | Нет | |
Хлопов Олег (85%) | Khlopov | Команда ВР | 37 | Киев | Да | |
Черкас Евгений (92.6%) | Shelby | 40 | Киев | Да | ||
Шатов Олександр (53.8%) | RealizeD | VinTEAM | 26 | Ладижин | Нет | |
Шевченко Андрей | Местная | 41 | Киев | Да | ||
Шилижинский Владимир (44.8%) | Shilik | KELLYS - BLC | 37 | Киев | Нет | |
Щербацкий Андрей (86.1%) | AndrewS82 | Мирный Атом | 42 | Киев | Да | |
Калина Михаэль (69.5%) | michael | 38 | Луганск | Да | ||
Нестерец Евгений (18.2%) | zhvlnts | 36 | Киев | Да | ||
Пархоменко Олег (89.7%) | Volanchik666 | SkyPark | 33 | Киев | Да | |
Чечуга Роман (79.2%) | remio | 40 | Киев | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 25 Усього, хто оплатив у категорії: 21 |
2. MTB Race Men 35+ | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Участие во втором дне |
Бригіда Андрій (85.2%) | Котяра | Котоферма | 48 | Київ | Да | |
Доманіцький Валерій (75.2%) | domani_tz_qi | Бровари Крос-Кантрі | 45 | Бровари | Да | |
Колотушкин Михаил | Smogmk | 47 | Киев | Нет | ||
Кохан Антон (71.7%) | tosha | 49 | Київ | Да | ||
Пытайчук Александр | 45 | Киев | Нет | |||
Семеник Валерий (82.6%) | Valeriy Ivanovich | 51 | Киев | Нет | ||
Навроцький Андрій (85.8%) | Бешенный_бантик | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 43 | Київ | Да | |
Оваденко Юрий (36.4%) | BooH | 45 | Киев | Да | ||
Смаглий Андрей (63.6%) | Mighty Sam | Timon&Pumba | 43 | Киев | Да | |
Усього зареєстровано у категорії: 9 Усього, хто оплатив у категорії: 6 |
3. MTB Race Women | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Участие во втором дне |
Незнакомая Анастасия | Незнайка | 42 | Киев | Да | ||
Тимощук Елизавета | 33 | Киев | Да | |||
Яковенко Екатерина (64.7%) | delfineja | 41 | Киев | Да | ||
Вергелес Анна (83.3%) | Nuna | Specialized Ukraine | 40 | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
4. MTB Race Kids (Boys) | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Участие во втором дне |
Абрамов Макар | 13 | Киев | Да | |||
Кохан Ігор | 15 | Київ | Нет | |||
Кохан Михайло | 13 | Київ | Да | |||
Кравчук Никита (58.3%) | Niki | velotuning.com.ua | 16 | Вишневое | Нет | |
Круковский Глеб | 11 | Киев | Нет | |||
Круковский Михаил | 14 | Киев | Нет | |||
Франчук Петя | 12 | Киев | Нет | |||
Шульга Аркадий (11.1%) | alexej76 | 14 | Киев | Нет | ||
Щербацкий Александр (55.9%) | San40 | Мирный Атом | 18 | Киев | Нет | |
Будаловский Филипп | Avangard MTB Team | 14 | Буча | Нет | ||
Будаловский Егор | Avangard MTB Team | 11 | Bucha | Нет | ||
Сорокин Костя (77.1%) | Костя Сорокин | Veliki.ua_BBB-cycling team | 14 | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 12 Усього, хто оплатив у категорії: 9 |
5. MTB Race Kids (Girls) | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Участие в обоих днях |
Абрамова Аэлита | 11 | Киев | Да | |||
Франчук Евгения | 14 | Киев | Нет | |||
Юдина Ульяна (9.5%) | Улька | 20 | Киев | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Киев | 32 | (60.4%) |
Київ | 6 | (11.3%) |
Фастів | 3 | (5.7%) |
Kyiv | 2 | (3.8%) |
Вишневое | 2 | (3.8%) |
Bucha | 1 | (1.9%) |
Бровари | 1 | (1.9%) |
Буча | 1 | (1.9%) |
Коцюбинське | 1 | (1.9%) |
Ладижин | 1 | (1.9%) |
Лиман | 1 | (1.9%) |
Луганск | 1 | (1.9%) |
Харків | 1 | (1.9%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 53
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 41
Підрахунок додаткових полів:
Участие в обоих днях:
Нет - 3:
Да - 11:
Участие в обоих днях (взрослые):
Нет - 21:
Да - 13:
Участие во втором дне:
Да - 5: