Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 28.01.2017 в 00:00
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:Відсортувати список по ефективності
1. | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Божков Илья (13%) | i.bozhkov | 35 | Kyiv | ||
Жученко Костя (81.7%) | konst | 37 | Киев | ||
Лозенко Александр (53.3%) | amers | HRON SYNDICATE | 39 | Киев | |
Навроцький Андрій (85.8%) | Бант | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 43 | Київ | |
Редька Владимир (22.2%) | Rediska Vovan | Бровари Крос-Кантрі | 47 | Бровары | |
Черкас Евгений (92.6%) | Shelby | 40 | Киев | ||
Щербацкий Андрей (86.1%) | AndrewS82 | Мирный Атом | 42 | Киев | |
Dudko Mykola | Dudko_78 | CRC | 46 | Vishneve | |
Іванюк Сергій (71.9%) | K-Ban | 39 | Київ | ||
Іваськів Ігор (16.7%) | windsurfer_ua | 49 | Вишгород | ||
Борсук Артем (11.6%) | artem034 | 33 | Киев | ||
Бригіда Андрій (85.2%) | Котяра | Котоферма | 48 | Київ | |
Быковский Александр (75.6%) | qweer | Дрыщавый хомяк | 33 | Киев | |
Васильев Дмитрий (0%) | Active | 41 | Киев | ||
Гребинский Александр | AleksandrMG | 41 | Киев | ||
Дудко Микола (30.8%) | dudko_78 | CSC | 46 | Вишневое | |
Жиделяєв Олег (29.2%) | OPEXUS | 38 | Київ | ||
Кецкало Віталій (35%) | GT Vit | "Bike to work" - Ukrainian club | 50 | Київ | |
Клименко Назар | Назя | ()()() | 23 | Київ | |
Крамар Сергей (91.1%) | plumber | 40 | Киев | ||
Кресан Юрий (90%) | mrburunduk | CSC Cycling | 37 | Вишневое | |
Маруняк Нікіта (62.5%) | nkt_m | ВелоФастів | 38 | Фастів | |
Сергій Бадяк (88.9%) | Бадяк Сергій | :) | 30 | Коцюбинське | |
Смаглий Андрей (63.6%) | Mighty Sam | Timon&Pumba | 43 | Киев | |
Трифонов Александр | Trefa | 44 | Киев | ||
Харченко Алексей (78.8%) | lex7 | 51 | Киев | ||
Хлопов Олег (85%) | Khlopov | Команда ВР | 37 | Киев | |
Царук Віталій (63%) | l-m | 39 | Київ | ||
Чечуга Роман (79.2%) | remio | 40 | Киев | ||
Шуляр Андрій | Shulyar | Insane Rover | 41 | Київ, Україна | |
Усього зареєстровано у категорії: 30 Усього, хто оплатив у категорії: 7 |
2. | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Веселая Сана (35.9%) | Сана | 47 | Киев | ||
Гурьянова Ирина (18.8%) | Bossy | FastBike | 31 | Николаев | |
Хлопячая Яна (31.5%) | Yan4ik | Facebike | 39 | Бровары | |
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Киев | 15 | (45.5%) |
Київ | 7 | (21.2%) |
Бровары | 2 | (6.1%) |
Вишневое | 2 | (6.1%) |
Kyiv | 1 | (3.0%) |
Vishneve | 1 | (3.0%) |
Вишгород | 1 | (3.0%) |
Київ, Україна | 1 | (3.0%) |
Коцюбинське | 1 | (3.0%) |
Николаев | 1 | (3.0%) |
Фастів | 1 | (3.0%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 33
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 10