Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 12.04.2017 в 00:00
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:Відсортувати список по ефективності
1. XC Race M | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Sokur Stanislav | SokurStanislav | KM Running Club | 27 (05.08.89) | Kyiv | Да | |
Борсук Артем | artem034 | 26 (19.03.91) | Киев | Нет | ||
Буйваленко Алексей (77.3%) | UnLim | 33 (17.01.84) | Киев | Нет | ||
Волошин Виталий | logist2207 | 29 (22.07.87) | Черкассы | Нет | ||
Гадзевич Павел (14.3%) | gadzilka | 27 (28.10.89) | Вишнёвое | Нет | ||
Гудыма Вадим | Ko8e | 33 (29.11.83) | Киев | Да | ||
Заславский Александр (19.2%) | lambada | 33 (07.11.83) | с.Ольховец | Нет | ||
Зубченко Виталик (81.1%) | Chaban | Veliki.ua_BBB-cycling team | 27 (01.08.89) | Киев | Нет | |
Калина Михаэль (69.5%) | michael | 31 (19.03.86) | Киев | Нет | ||
Коваленко Дмитрий (49.3%) | shmumpel | Ногибоги | 32 (19.06.84) | Киев | Нет | |
Кончаковский Константин | 30 (07.07.86) | Киев | Нет | |||
Кресан Юрий (90%) | mrburunduk | CSC Cycling | 29 (27.08.87) | Вишневое | Нет | |
Микаелян Руслан (94.9%) | Rus | 25 (18.11.91) | Киев | Нет | ||
Молодід Сергій | Mylove | Invictus Games Team Ukraine | 31 (04.09.85) | Киев | Нет | |
Панченко Егор (66.1%) | Gorian | Cycling Brothers | 31 (17.02.86) | Киев | Нет | |
Скурский Андрій | Gurke | ВелоФастів | 32 (22.03.85) | Фастів | Нет | |
Співак Сергій | zlobar | 31 (03.10.85) | Киев | Нет | ||
Стрижак Артем (84.2%) | Skiman | Ghost Team | 31 (31.03.86) | Киев | Нет | |
Токарь Олег | fasser | 34 (14.10.82) | Киев | Нет | ||
Черкас Евгений | Shelby | 32 (21.06.84) | Киев | Нет | ||
Чечуга Роман (79.2%) | remio | 32 (05.08.84) | Киев | Нет | ||
Швыдко Иван (31.8%) | Shokovan | 29 (02.08.87) | Киев | Нет | ||
Шилижинский Владимир (44.8%) | Shilik | KELLYS - BLC | 29 (24.06.87) | Киев | Нет | |
Сахно Дмитрий (32.6%) | Dimon | 27 (15.11.89) | Донецк=Львов | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 24 Усього, хто оплатив у категорії: 23 |
2. XC Race M 35+ | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Антоненко Евгений (50.4%) | jekant730 | 38 (30.12.78) | Бровары | Нет | ||
Бригида Андрей | Котяра | Котоферма | 40 (10.08.76) | Киев | Нет | |
Гринь Александр (52.3%) | sanuch | 41 (25.08.75) | Киев | Нет | ||
Денисов Александр | aden | BUKI | 37 (16.06.79) | Киев | Нет | |
Дудко Микола (30.8%) | dudko_78 | CSC Cycling | 38 (31.05.78) | Вишневое | Да | |
Дяченко Валерiй (37.5%) | Val Dia | Guide Runner | 49 (04.02.68) | Kyiv | Нет | |
Кохан Антон (71.7%) | tosha | 41 (24.12.75) | Київ | Нет | ||
Мороз Владимир (27.3%) | moroz_ko | Команда ВР | 39 (29.05.77) | с. Лесное | Нет | |
Навроцький Андрій (85.8%) | Бант | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 35 (05.11.81) | Київ | Нет | |
Романец Лев (95%) | bios | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 41 (24.07.75) | Киев | Нет | |
Степанов Андрей (55.9%) | SJ | Верните Фассера в кросскантри! | 47 (01.04.70) | Киев | Нет | |
Шатнюк Сергій (81.7%) | fuerte | 39 (04.12.77) | Київ | Нет | ||
Щербацкий Андрей (86.1%) | AndrewS82 | Мирный Атом | 35 (14.04.82) | Киев | Нет | |
Васильченко Сергей (87.5%) | gans | СП | 41 (19.06.75) | Киев | Нет | |
Денисов Кирилл (76.6%) | wici | 41 (16.03.76) | Киев | Нет | ||
Денисов Александр | aden | KRUTI BUKI | 37 (16.06.79) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 16 Усього, хто оплатив у категорії: 13 |
3. XC Race W | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Батурина Анна (82%) | ann_bat | Команда ВР | 33 (30.11.83) | с. Лесное | Нет | |
Буякова Юлія (28.6%) | Bou | 28 (29.06.88) | Киев | Нет | ||
Гарькавая Елена | krokokachka | Robot'Scream | 32 (09.08.84) | Киев-Черкассы | Нет | |
Конвисарова Кристина (0%) | kristi | Ghost team | 28 (14.02.89) | Киев | Нет | |
Кудашева Екатерина (50%) | aeda | Банзай-Ра | 31 (17.05.85) | Ужгород | Нет | |
Нагорная Виктория | little.vikki | 27 (11.04.90) | Киев | Нет | ||
Яковенко Екатерина | delfineja | 34 (13.04.83) | Киев | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 7 Усього, хто оплатив у категорії: 7 |
4. Virtual Duathlon M | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Бригіда Андрій (85.2%) | Котяра | Котоферма | 40 (10.08.76) | Київ | Нет | |
Волошин Виталий (53.7%) | logist2207 | 29 (22.07.87) | Черкассы | Нет | ||
Гудыма Вадим | Иванович | 33 (29.11.83) | Киев | Нет | ||
Кончаковский Константин | 30 (07.07.86) | Kiev | Да | |||
Молодід Сергій (57%) | mylove | Invictus Games Team Ukraine | 31 (04.09.85) | Київ | Нет | |
Скурский Андрій (71.4%) | Gurke | ВелоФастів | 32 (22.03.85) | Фастів | Нет | |
Співак Сергій (2.5%) | zlobar | 31 (03.10.85) | Київ | Да | ||
Токарь Олег (76.5%) | fasser | 34 (14.10.82) | Киев | Нет | ||
Черкас Евгений (92.6%) | Shelby | 32 (21.06.84) | Киев | Нет | ||
Якубович Виталий | Bkube | 32 (15.08.84) | Вишневое | Да | ||
Денисов Александр (31.4%) | aden | KRUTI BUKI | 37 (16.06.79) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 11 Усього, хто оплатив у категорії: 10 |
5. Virtual Duathlon W | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Гарькавая Елена (52.8%) | krokokachka | Robot'Scream | 32 (09.08.84) | Киев-Черкассы | Нет | |
Мельниченко Анна (37.5%) | anchiks | 28 (07.08.88) | Хмельницкий | Нет | ||
Яковенко Екатерина (64.7%) | delfineja | 33 (31.12.83) | Киев | Да | ||
Камаева (Шевченко) Тамила | Tami | Kruti Pedali | 37 (11.05.79) | Киев | Нет | |
Поляк Яна | yanapolyak | Top Runners | 30 (28.06.86) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
6. Kids Race boys 2-3 | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Беньковский Андрей | Пасипака | - | 3 (14.10.13) | Киев | Нет | |
Головко Кирилл | Кирич | 2 (25.06.14) | Киев украина | Нет | ||
Гримуд Иван | 3 (06.11.13) | Киев, Украина | Нет | |||
Жуков Сергій | adpsu | Play OTSD Crew | 3 (20.02.14) | Київ | Нет | |
Омельченко Александр | Алекс | Велогонки | 3 (14.06.13) | Киев | Нет | |
Сборщиков Глеб | Мимишка | 2 (02.10.14) | Киев, Украина | Нет | ||
Сорокин Егор | 2 (11.07.14) | Киев | Нет | |||
Федоренко Мирон | 2 (09.12.14) | Киев | Нет | |||
Федоренко Глеб | 2 (09.12.14) | Киев | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 9 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
7. Kids Race boys 4-5 | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Зуев Емельян | Донецк Pro | 4 (26.12.12) | Донецк | Нет | ||
Головань Всеволод (41.4%) | tanyavysotska | 5 (24.02.12) | Киев | Нет | ||
Гоменюк Ростислав | 5 (13.10.11) | Киев | Нет | |||
Довженко Павел | 4 (01.08.12) | Киев | Нет | |||
Духовний Андрій | Bumblbee | 4 (05.12.12) | Київ | Нет | ||
Качуровский Максим | 5 (05.02.12) | Киев | Нет | |||
Кудашев Всеволод | 4 (11.08.12) | Ужгород | Нет | |||
Кулешов Тимур | 4 (07.11.12) | Киев | Нет | |||
Лесик Дмитрий | 4 (18.09.12) | Песковка | Нет | |||
Мартышин Данил | Даня | Megavolts team | 4 (25.10.12) | Донецк | Нет | |
Пуликовский Мирослав | Мирос | 4 (04.12.12) | Киев | Нет | ||
Ткаченко Илья | 5 (03.06.11) | Киев | Нет | |||
Федоренко Макар | 5 (10.04.12) | Киев | Нет | |||
Цимох Артур (0%) | Arthur | 5 (12.07.11) | Песковка | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 14 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
8. Kids Race boys 6-7 | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Абрамов Макар | 6 (05.03.11) | Киев | Нет | |||
Гарманов Николай | Nikolay | 6 (24.07.10) | Украина | Нет | ||
Дроздов Алексей | o_dri | 6 (18.10.10) | Киев | Нет | ||
Жуков Максим | adpsu | Play OTSD Crew | 6 (25.03.11) | Київ | Нет | |
Кохан Ігор | 7 (03.12.09) | Київ | Нет | |||
Кохан Михайло | 6 (03.01.11) | Київ | Нет | |||
Ліпчанчук Владислав | ВелоБоярка | 6 (06.09.10) | Боярка | Нет | ||
Лиман Фёдор (90.9%) | толстый | Команда ВР | 7 (02.02.10) | пос. Лесное | Нет | |
Пасичник Глеб (42%) | avp | 6 (23.02.11) | Житомир | Нет | ||
Петровець Матвій | Matviy | 6 (17.03.11) | Сімферополь | Нет | ||
Сорокин Костя (77.1%) | Костя Сорокин | ExtremeFactory UKR | 6 (08.10.10) | Киев | Да | |
Усього зареєстровано у категорії: 11 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
9. 8. Kids Race boys 8-9 | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Ліпчанчук Вадим | ВелоБоярка | 8 (03.10.08) | Боярка | Нет | ||
толстиков богдан | малыш | 8 (31.01.09) | киев | Нет | ||
Хохлов Марк | 9 (10.06.07) | Киев | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
10. Kids Race boys 10-12 | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Tkachenko Egor (0%) | Egor Tkachenko | 11 (22.08.05) | Київ | Нет | ||
Дубов Илья | 11 (14.01.06) | Киев Украина | Нет | |||
Степанов Илья | SJ | Дидоровка | 10 (06.10.06) | Киев | Нет | |
Щербацкий Александр | San40 | Мирный Атом | 10 (01.07.06) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
12. Kids Race Girls 2-3 | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Абрамова Аэлита | 3 (06.06.13) | Киев | Нет | |||
Вилюха Алиса | Alisa Vilyukha | Top Runners | 2 (09.04.15) | Киев | Нет | |
Головань Зоряна (0%) | Zorya2014 | 2 (15.08.14) | Киев | Нет | ||
Строкач Мона Мія | 3 (15.07.13) | Київ | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
13. Kids Race Girls 4-5 | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Пекарчук София | 4 (19.09.12) | Киев | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
14. Kids Race Girls 6-7 | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Лесик Доминика | 6 (23.11.10) | Песковка | Нет | |||
Франчук Евгения | frank | Школа Борисфен | 7 (24.11.09) | Киев | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
15. Kids Race Girls 8-9 | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Алексеенко Мария | Мария | 8 (09.10.08) | Киев | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
16. Kids Race Girls 10-12 | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Телушкина Евгения | 10 (25.06.06) | Україна,Киев | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
17. Kids Race Girls 13-14 | ||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
Любарская София | 14 (20.09.02) | Киев | Нет | |||
Юдина Ульяна (9.5%) | Улька | 13 (03.02.04) | Киев | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Киев | 65 | (56.5%) |
Київ | 13 | (11.3%) |
Вишневое | 4 | (3.5%) |
Песковка | 3 | (2.6%) |
Kyiv | 2 | (1.7%) |
Боярка | 2 | (1.7%) |
Донецк | 2 | (1.7%) |
Киев украина | 2 | (1.7%) |
Киев, Украина | 2 | (1.7%) |
Киев-Черкассы | 2 | (1.7%) |
с. Лесное | 2 | (1.7%) |
Ужгород | 2 | (1.7%) |
Фастів | 2 | (1.7%) |
Черкассы | 2 | (1.7%) |
Kiev | 1 | (0.9%) |
Бровары | 1 | (0.9%) |
Донецк=Львов | 1 | (0.9%) |
Житомир | 1 | (0.9%) |
пос. Лесное | 1 | (0.9%) |
с.Ольховец | 1 | (0.9%) |
Сімферополь | 1 | (0.9%) |
Україна,Киев | 1 | (0.9%) |
Украина | 1 | (0.9%) |
Хмельницкий | 1 | (0.9%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 115
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 56
Підрахунок додаткових полів:
Медаль финишера:
Да - 9:
Нет - 106:
Комментарии
И, само собой, о том, как и кому платить 50 гривен - молчок. Догадайся, мол, сама! (С)
Так кому и куда и зачем ты хочешь платить, если деткам бесплатно?
Кому и куда, пока не знаю. Но на странице регистрации "чётко написано": "дети....... - 50 грн": http://bikeportal.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5398
В общем, я пока буду бегать по кругу, рвать на голове волосы и кричать "АААААААААА", это самое результативное, что можно сделать в сложившейся ситуации.
Страница регистрации врет, я лучше знаю
пишите на почту didorovka2015ukr.net/"
Написали - получили реквизиты и оплатили 50 гривен. Никаких проблем.
2 раза без регистрации пыталась зарегить ребенка - выдавало ошибку, зарегистрировалась на форуме, подала еще заявку - теперь их уже 3 вижу)) удалите лишние Пуликовский Мирослав)
и если вдруг на украинском - Мірослав