Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 31.03.2018 в 12:00
Поточний стартовий внесок:
Эксперты | Дамы-Эксперты | Мастера 40+ | Любители | Дамы | |
с 04.03.2018 по 19.03.2018 | 100 грн | 0 грн | 100 грн | 100 грн | 0 грн |
с 20.03.2018 по 26.03.2018 | 150 грн | 0 грн | 150 грн | 150 грн | 0 грн |
с 27.03.2018 по 31.03.2018 | 200 грн | 0 грн | 200 грн | 200 грн | 0 грн |
Оплата на старті | 250 грн | - | 250 грн | 250 грн | - |
Відсортувати список по ефективності
Дамы | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Веселая Сана (35.9%) | Сана | 47 | Киев | ||
Левицкая Юля (24.8%) | Lita | Maryanoff | 30 | Днепропетровск | |
Леонова Надежда (30%) | Squireel | Maryanoff | 30 | Днепр - Ужгород | |
Литвищенко Алёна (39%) | Leka | Telemart Cycling Team | 32 | Новомосковск | |
Ломаченко Юлия (28.6%) | lomachenkoU | 42 | Кривой Рог | ||
Лухтина Екатерина (0%) | Цепка | 36 | Токмак | ||
Суходольская Мария (33.3%) | Мыша | 28 | Харьков | ||
Чередниченко Света (12.9%) | LANA | ZVodyBikeTeam | 42 | Жёлтые воды | |
Усього зареєстровано у категорії: 8 Усього, хто оплатив у категорії: 8 |
Дамы-Эксперты | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Батурина Анна (82%) | ann_bat | Команда ВР | 41 | с. Лесное | |
Буякова Юлія | Bou | 36 | Киев | ||
Франк Катя (61.7%) | Ghost_Rider | думаем.. | 23 | Каменское | |
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
Любители | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Vladimirov Oleg (27.7%) | vtlbr | PolygonBikes | 32 | Днепр | |
Алёшин Дмитрий (29.5%) | Dimon1988 | RollAllDay | 36 | Александрия | |
Байда Олег (14.5%) | SPIN | 48 | Новомосковск | ||
Гаврик Виталий (42.9%) | m1syrik | Четкие п@цыкиツ | 34 | Днепр | |
Гоцуля Алексей (34.3%) | TERMINATOR | koreya racing team | 40 | днепропетровск | |
Ефремян Руслан (28.6%) | Руслан 3 | mx17 | 34 | Харьков | |
Журавлёв Виталий (67.2%) | Joric | Telemart Cycling Team | 37 | Днепр | |
Зотов Геннадий | zotov | Specialized Dnepr | 51 | Днепропетровск | |
Иванюта Ярослав (31.4%) | novecento | 39 | Днепропетровск | ||
Кащей Денис (42.9%) | скиф | 40 | Днепр | ||
Ким Олег (39.9%) | olegraven | 40 | Днепропетровск | ||
Кобицкий Константин (46.7%) | Очковая кобра | 40 | Черкасский | ||
Коваленко Павел (66.1%) | Discus | Maryanoff | 38 | Новомосковск | |
Коваленко Егор (27.8%) | buldozer | 36 | Днепропетровск | ||
Козинец Георгий (31.7%) | Gosha_Spartanets | Maryanoff | 34 | Александрия | |
Коко Константин (22.4%) | koko | velostyle.com | 34 | Харьков | |
Кондрат Дмитрий (35.4%) | pohaval | 45 | Днепр | ||
Косолапов Анатолий (20.2%) | KosolapOFF_220@mail.ru | ВелоЛозовая | 36 | Лозовая | |
Лебедь Игорь (52%) | IGOR37 | 48 | Новомосковск | ||
Маковоз Александр (23.5%) | mack3 | Specialized Dnepr | 44 | Днепропетровск | |
Мартышко Александр (21.8%) | moto.Ss | 38 | Харьков | ||
Моринов Юрий (60.2%) | yukon | 41 | Кривой Рог | ||
Набока Олег (39.3%) | LIVESTRONG | velosporttovary.com | 31 | Днепропетровск | |
Николенко Кирилл (12.5%) | kirill | 36 | Днепр | ||
Ольховский Валерий (9.1%) | limited40 | Maryanoff | 43 | Днепропетровск | |
Паникаха Богдан (39%) | flagman408 | 28 | Днепропетровск | ||
Привалов Денис (46.6%) | Dionis83 | 41 | Днепропетровск | ||
Проскура Александр (25%) | Prof | 40 | Днепропетровск | ||
Работенко Иван (38%) | selenolog | 37 | Днепропетровск | ||
Рожок Сергей (5.7%) | Rogok | ВелоЛозовая | 36 | Лозовая | |
Рудик Денис (0%) | Akvatop | 46 | Запорожье | ||
Снежко Игорь (0%) | snezhko | 49 | Днепр | ||
Соколов Алексей (20.1%) | kosmovizor | Четкие п@цыкиツ | 38 | Днепр | |
Степин Антон | Stepin | 39 | Запорожье | ||
Тимченко Сергей (68.4%) | Sergey | 43 | Днепр | ||
Титков Евгений (52.3%) | Felix | 41 | Каменское | ||
Федін Саша (49.3%) | Sasha_Fedin | Вольные колёса | 25 | Вольногорск | |
Федоренко Станислав (18.2%) | Simon14 | 34 | Днепропетровск | ||
Филь Дмитрий (3%) | tigerix | 38 | Каменское | ||
Черный Владимир (68.4%) | Black | 38 | Желтые Воды | ||
Шевелев Артем (65.1%) | ArTeam | 37 | Днепропетровск | ||
Шевчук Александр (33.3%) | Lexys25 | ВелоЛозовая | 39 | Симферополь(Лозовая) | |
Шпа Валентин (25.3%) | Avatar | 38 | Кривой Рог | ||
Ярошенко Вячеслав (23.8%) | Slavishe | 39 | Дніпро | ||
Коновал Антон (76.8%) | toni.konoval | Lubotin Bike Club | 30 | Харьков(Люботин) | |
Маньков Максим (35%) | Maxim | 47 | Кременчуг | ||
Мотузенко Женя (8%) | Zhenya Motyzenko | 33 | Пятихатки | ||
Усього зареєстровано у категорії: 47 Усього, хто оплатив у категорії: 44 |
Мастера 40+ | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Виндерских Евгений (28.4%) | Eugene | ВМАЖ! | 66 | Днепропетровск | |
Горынин Андрей (36%) | ANGOR | 52 | Жёлтые Воды | ||
Дьяченко Владислав (71.4%) | Karaim | DT | 47 | Днепродзержинск | |
Еренков Альберт (74.3%) | Альберт 017 | Telemart Cycling Team | 51 | Днепропетровск | |
ИВАНОВ ВЛАДИМИР (55%) | vohapsih | Bike Ride | 47 | Орджоникидзе | |
Киценко Эдуард (56.3%) | kamchadal | Maryanoff | 58 | Шебекино | |
Мамекин Игорь (70.3%) | igor krog | Maryanoff | 52 | Кривой Рог | |
Мороз Владимир (27.3%) | moroz_ko | Команда ВР | 47 | с. Лесное | |
Швед Руслан (15.8%) | Rusl@n | Жёлтоводский Дачник | 47 | Жёлтые Воды | |
Вахалин Роман (6.3%) | BLAZENь1972 | Дикий койот | 52 | п.г.т.Илларионово | |
Усього зареєстровано у категорії: 10 Усього, хто оплатив у категорії: 9 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
днепропетровск | 21 | (24.1%) |
Днепр | 10 | (11.5%) |
Кривой Рог | 8 | (9.2%) |
Желтые Воды | 5 | (5.7%) |
Каменское | 4 | (4.6%) |
Новомосковск | 4 | (4.6%) |
Харьков | 4 | (4.6%) |
Запорожье | 3 | (3.4%) |
Киев | 3 | (3.4%) |
Александрия | 2 | (2.3%) |
Дніпро | 2 | (2.3%) |
Днепродзержинск | 2 | (2.3%) |
Кременчуг | 2 | (2.3%) |
Лозовая | 2 | (2.3%) |
с. Лесное | 2 | (2.3%) |
Вольногорск | 1 | (1.1%) |
Днепр - Ужгород | 1 | (1.1%) |
Донецк-Днепр | 1 | (1.1%) |
Мирноград - Дніпро | 1 | (1.1%) |
Орджоникидзе | 1 | (1.1%) |
п.г.т.Илларионово | 1 | (1.1%) |
Пятихатки | 1 | (1.1%) |
Светловодск | 1 | (1.1%) |
Симферополь(Лозовая) | 1 | (1.1%) |
Токмак | 1 | (1.1%) |
Харьков(Люботин) | 1 | (1.1%) |
Черкасский | 1 | (1.1%) |
Шебекино | 1 | (1.1%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 87
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 79