Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 15.06.2018 в 21:00
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:Відсортувати список по ефективності
1. Мужчины | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Іваськів Ігор (16.7%) | windsurfer_ua | 49 | Вишгород | ||
Блонский Дмитрий (80%) | DimaX | 36 | Киев | ||
Бойко Сергей (47%) | Hypocrisy | echėlon | 35 | Киев | |
Бригіда Андрій (85.2%) | Котяра | ONRIDE | 48 | Київ | |
Будаловский Дмитрий (9.8%) | Little | Avangard MTB Team | 43 | Bucha | |
Василь Капущак | Marco Velo | Cannondale Ukraine | 37 | Киев | |
Васильченко Сергей (87.5%) | gans | СП | 49 | Киев | |
Гадзевич Павел (14.3%) | gadzilka | 35 | Вишнёвое | ||
Денисов Александр (31.4%) | aden | BUKI | 45 | Киев | |
Дудко Микола (30.8%) | dudko_78 | CSC Cycling | 46 | Вишневое | |
Кресан Юрий (90%) | mrburunduk | CSC Cycling | 37 | Вишневое | |
Кришталь Тарас (57%) | Father | echėlon | 41 | Kiev | |
Кудин Роман (0%) | wzz | Timon&Pumba | 39 | Киев | |
Мазур Паша (74.2%) | Ahilles | 37 | Киев | ||
Нестеров Андрей (41.3%) | Andrey12 | 43 | Святопетровское | ||
Петров Дмитрий (95.8%) | Focus | echėlon | 38 | Киев | |
Рыбаков Сергей (77%) | Rybek | 45 | Киев | ||
Смаглий Андрей (63.6%) | Mighty Sam | Timon&Pumba | 43 | Киев | |
Сулима Віктор (63.2%) | VitorS | 43 | Київ | ||
Тимцо Юрій | кармен | Одісей | 58 | Луцк | |
Удовенко Алексей (38.7%) | critical-mass | 37 | Киев | ||
Царук Віталій (63%) | l-m | Вдох-видох-здох | 39 | Київ | |
Чечуга Роман (79.2%) | remio | Hom'yaki factory racing | 40 | Киев | |
Шатнюк Сергій (81.7%) | fuerte | 47 | Київ | ||
Шилижинский Владимир (44.8%) | Shilik | ONRIDE | 37 | Киев | |
Щербацкий Андрей (86.1%) | AndrewS82 | MULTIKI | 42 | Киев | |
Беца Дмитро | Dimon | 24 | Воловець | ||
Гуральский Евгений (86.5%) | Юджин | Вдох-видох-здох | 35 | Kopylov | |
Навроцький Андрій (85.8%) | Бант | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 43 | Київ | |
Романец Лев (95%) | bios | 49 | Kyiv | ||
Романишин Микола | Kosar | plantar fasciitis | 44 | Irpin | |
Скубенко Владислав (83.2%) | ~VL@D~ | Postproduction Cycling Team | 34 | Кривой Рог/Киев | |
Токарь Олег (76.5%) | fasser | 42 | Киев | ||
Черкас Евгений (92.6%) | Shelby | GodniGonky | 40 | Киев | |
Усього зареєстровано у категорії: 34 Усього, хто оплатив у категорії: 26 |
2. Женщины | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Страфун Леся (33.3%) | Amika | 40 | Київ | ||
Сугакова Оксана (79.4%) | o.sugakova | 36 | Київ | ||
Яковенко Екатерина (64.7%) | delfineja | 41 | Киев | ||
Вергелес Анна (83.3%) | Nuna | Specialized Ukraine | 40 | Киев | |
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
3. Новички-хомячки-М | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Rudenko Ruslan | Rusmen4ik | 32 | Kyiv | ||
Абрамов Евгений (13%) | Женя | MULTIKI | 45 | Киев | |
Білий Володимир (10.2%) | Володимир Білий | 32 | Київ | ||
Бровкин Сергей (47.8%) | BRAVIK | CSC Cycling | 35 | Вишневое | |
Казанец Александр (21.2%) | Kazanches | 33 | Киев | ||
Килимчук Ігор (53.9%) | generalmorfius | CSC Cycling | 34 | Вишневое | |
Паженец Евгений (80.7%) | propaja | 36 | Киев | ||
Полатайко Александр | ANPolat | Veloman | 37 | Каменец-Подольский | |
Пукас Александр (34.4%) | AlexanderT | Timon&Pumba | 44 | Киев | |
Слипич Михаил (52.7%) | mishko | Timon&Pumba | 41 | Киев | |
Слободзян Дмитрий | By bike | 35 | Кривой Рог | ||
Хоменко Андрей (29.6%) | Хомка | ONRIDE | 23 | Киев | |
Хомутенко Антон (10.5%) | jeanstonic | 38 | Сімферополь | ||
Чуйков Сергей (47.7%) | Zo0m3R | 38 | Киев | ||
Шумарин Андрей (16%) | suunto | 41 | Киев | ||
Яроцкий Антон (6.5%) | Ontoshkyo | 39 | Киев | ||
Олексійович Георгій (0%) | GeorgPanahid | 32 | Київ | ||
Повийчук Андрей (70.6%) | andy88 | 36 | киев | ||
Савиченко Максим (71.1%) | maksus | 44 | Kyiv | ||
Усього зареєстровано у категорії: 19 Усього, хто оплатив у категорії: 16 |
4. Новички Женщины | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Tymoshchuk Maryna | Sova Masha | By bike | 37 | Кривой Рог | |
Байкина Лариса (21.5%) | Lorabaykina | 47 | Kyiv | ||
Вансовская Алексадра (0%) | Добрая Фея | 35 | Киев | ||
Луценко Анна | катя | 31 | киев | ||
Сухоухая Светлана | By bike | 42 | Кривой Рог | ||
Хомутенко Александра (57.1%) | Alexandra | 38 | Сiмферополь | ||
Юдина Ульяна | Улька | 22 | Киев | ||
Усього зареєстровано у категорії: 7 Усього, хто оплатив у категорії: 7 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Киев | 31 | (48.4%) |
Київ | 9 | (14.1%) |
Вишневое | 5 | (7.8%) |
Kyiv | 4 | (6.3%) |
Кривой Рог | 3 | (4.7%) |
Bucha | 1 | (1.6%) |
Irpin | 1 | (1.6%) |
Kiev | 1 | (1.6%) |
Kopylov | 1 | (1.6%) |
Вишгород | 1 | (1.6%) |
Воловець | 1 | (1.6%) |
Каменец-Подольский | 1 | (1.6%) |
Кривой Рог/Киев | 1 | (1.6%) |
Луцк | 1 | (1.6%) |
Сiмферополь | 1 | (1.6%) |
Сімферополь | 1 | (1.6%) |
Святопетровское | 1 | (1.6%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 64
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 52