Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 19.10.2018 в 23:59
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:Відсортувати список по ефективності
1. MTB Race Men | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Capusceac Vasile (82.9%) | Marco Velo | Cannondale Ukraine | 31 (29.07.87) | Киев | Не хочу | Нет | |
Абрамов Евгений (13%) | Женя | 39 (19.07.79) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Жученко Костя (81.7%) | konst | 31 (07.10.87) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Зубченко Виталик (81.1%) | Chaban | CSC Cycling | 29 (01.08.89) | Чабаны | Не хочу | Нет | |
Кресан Юрий (90%) | mrburunduk | CSC Cycling | 31 (27.08.87) | Вишневое | Не хочу | Нет | |
Мазур Паша (74.2%) | Ahilles | Scott-Sports | 31 (03.01.87) | Киев | Не хочу | Нет | |
Марадудин Андрей (60.2%) | Adrey_Maradudin | 31 (29.08.87) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Нестеров Андрей (41.3%) | Andrey12 | 36 (29.12.81) | Святопетровское | Не хочу | Нет | ||
Смаглий Андрей (63.6%) | Mighty Sam | Timon&Pumba | 37 (03.01.81) | Kyiv | Не хочу | Нет | |
Хлопов Олег (85%) | Khlopov | Команда ВР | 31 (19.10.87) | Киев | Не хочу | Нет | |
Шатов Олександр (53.8%) | RealizeD | VinTEAM | 20 (04.10.98) | Ладижин | Не хочу | Нет | |
Попов Володимир (0%) | NerfCo | 30 (06.10.88) | Миколаїв | Не хочу | Нет | ||
Свиргуненко Боря (56%) | barbarossa23 | 33 (12.02.85) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Скубенко Владислав (83.2%) | ~VL@D~ | Postproduction Cycling Team | 27 (27.10.90) | Кривой Рог/Киев | Не хочу | Нет | |
Чечуга Роман (79.2%) | remio | Echelon | 34 (05.08.84) | Киев | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 15 Усього, хто оплатив у категорії: 11 |
2. MTB Race Women | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Сугакова Оксана (79.4%) | o.sugakova | 30 (19.01.88) | Київ | Не хочу | Нет | ||
Яковенко Екатерина (64.7%) | delfineja | MULTIKI Races | 35 (13.04.83) | Киев | Не хочу | Нет | |
Попова Ірина (44.4%) | maramada | 35 (11.10.83) | Миколаїв | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
3. MTB Race початківці чол. | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Килимчук Ігор (53.9%) | generalmorfius | CSC Cycling | 28 (30.09.90) | Вишневое | Не хочу | Нет | |
Міщенко Павло | 27 (14.07.91) | Київ | Не хочу | Нет | |||
Мудрый Михаил (32.6%) | michael.mudry01@gmail.com | 40 (19.11.77) | Киев | Не хочу | Да | ||
Паженец Евгений (80.7%) | propaja | 29 (04.11.88) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Педченко Євген (73%) | Jvan | CSC Cycling | 26 (28.06.92) | Kyiv | Не хочу | Нет | |
Салатко Николай (0%) | ONED1S | 20 (15.02.98) | с. Софіївська Борщагівка | Не хочу | Нет | ||
Тодер Олег | mr.tropez | 22 (31.01.96) | Київ | XL | Нет | ||
Шкуренко Олексій (34.2%) | Energy-Alex | 30 (19.10.88) | Київ | Не хочу | Нет | ||
Фузик Евгений | Iron | Scott-sports | 30 (20.11.87) | Киев | Не хочу | Нет | |
Чуйков Сергей (47.7%) | Zo0m3R | 32 (03.02.86) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 10 Усього, хто оплатив у категорії: 8 |
4. MTB Race початківці жін. | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Байкина Лариса (21.5%) | Lorabaykina | 41 (14.09.77) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Веселая Сана (35.9%) | Сана | 40 (03.10.78) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Тулюлюк Наталья (40%) | natali.velovuyki | Velovuyki | 38 (03.11.79) | Киев | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
5. Duathlon Men 18-34 | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Біляєв Олександр (76.3%) | BeL | 30 (01.03.88) | Київ | Не хочу | Нет | ||
Волошин Віталій (53.7%) | logist2207 | 31 (22.07.87) | Київ | Не хочу | Нет | ||
Коваленко Дмитрий (49.3%) | shmumpel | Klim Team | 34 (19.06.84) | Киев | Не хочу | Нет | |
Удовенко Алексей (38.7%) | critical-mass | 31 (23.08.87) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Шиліжинський Володимир (44.8%) | Shilik | ONRIDE | 31 (24.06.87) | Київ | Не хочу | Нет | |
Шкуренко Олексій (34.2%) | Energy-Alex | 30 (19.10.88) | Київ | Не хочу | Нет | ||
Яценко Алексей | Montesoro Coffee | Montesoro Coffee | 33 (05.08.85) | Киев | Не хочу | Да | |
Гуральский Евгений (86.5%) | Юджин | 29 (07.02.89) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Игнатенко Андрей (28.5%) | ua7tn | 22 (05.12.95) | Запорожье | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 9 Усього, хто оплатив у категорії: 7 |
6. Duathlon Men 35+ | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Бригіда Андрій | Котяра | ONRIDE | 42 (10.08.76) | Київ | Не хочу | Нет | |
Варда Слава | Телеканал “Прямой” | 37 (13.04.81) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Денисов Евгений (51.6%) | deje | 37 (26.06.81) | Довжанск | Не хочу | Нет | ||
Дудко Микола (30.8%) | dudko_78 | CSC Cycling | 40 (31.05.78) | Вишневое | M | Нет | |
Капрал Руслан (17.8%) | ruslik | 36 (23.10.81) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Кернасовский Антон | Kernas | 37 (05.03.81) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Колотушкин Михаил (9.5%) | Smogmk | 41 (23.03.77) | Kyiv | Не хочу | Нет | ||
Семеник Валерий (82.6%) | Valeriy Ivanovich | 44 (15.11.73) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Юрий Шевчук (14.3%) | Юра | 46 (29.11.71) | пгт.Коцюбинское | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 9 Усього, хто оплатив у категорії: 9 |
7. Duathlon Women | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Бобришева Катерина | Sunny | 24 (06.07.94) | Житомир | Не хочу | Да | ||
Гарькавая Елена (52.8%) | krokokachka | Robot'Scream | 34 (09.08.84) | Kiev | Не хочу | Нет | |
дорош татьяна | 29 (11.04.89) | киев | Не хочу | Да | |||
Левенцова Ирина (60.4%) | IrrrA | PRO | 35 (16.01.83) | Донецк | Не хочу | Нет | |
Пульнева Евгения | 33 (13.04.85) | Киев | Не хочу | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 5 |
8. Duathlon Men Pro | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Бойко Кирило | 21 (01.01.97) | Житомир | Не хочу | Нет | |||
Дорош Назар | 38 (01.01.80) | Львів | Не хочу | Нет | |||
Косов Георгій | 20 (01.01.98) | Черкаси | Не хочу | Нет | |||
Музиченко Андрій | 28 (01.01.90) | Житомир | Не хочу | Нет | |||
Рожков Олександр | 26 (01.01.92) | Черкаси | Не хочу | Нет | |||
Стецюк Дмитро (97.4%) | Din | LIDER MTB team | 30 (25.12.87) | Рівне | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 6 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
9. Duathlon Women Pro | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Великоцька Марія | 26 (01.01.92) | Черкаси | Не хочу | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
10. Duathlon Boys 2-4 | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Kernasovsky Luka | Luka | 2 (07.05.16) | Kyiv | Не хочу | Нет | ||
Хмара Роберт | Teddy-bear | 2 (26.02.16) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
11. Duathlon Boys 5-6 | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Kernasovsky Orest | 5 (16.05.13) | Kyiv | Не хочу | Нет | |||
Гудыма Лев | Leo | 6 (17.11.11) | Винница | Не хочу | Нет | ||
Зуєв Омелян | PRO | 5 (26.12.12) | Донецьк | Не хочу | Нет | ||
Капрал Ваня | 5 (05.12.12) | Киев | Не хочу | Нет | |||
Будаловский Егор | Avangard MTB Team | 5 (17.07.13) | Буча | Не хочу | Нет | ||
Яцульчак Максим | 6 (31.05.12) | Украина/Киев | Не хочу | Нет | |||
Яцульчак Максим | 6 (31.05.12) | Киев | Не хочу | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 7 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
12. Duathlon Boys 7-8 | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Абрамов Макар | MULTIKI Races | 7 (05.03.11) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Капрал Егор | 7 (30.10.10) | Киев | Не хочу | Нет | |||
Товстик Артем | Tergart | 7 (03.11.10) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Будаловский Филипп | Avangard MTB Team | 8 (30.07.10) | Bucha | Не хочу | Нет | ||
Поезд Платон | Платон | Один | 8 (21.12.09) | Киев | Не хочу | Да | |
Поезд Платон | Platon | Киев | 8 (21.12.09) | Не хочу | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 6 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
14. Duathlon Boys 11-13 | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Капрал Никита | NikitKa | 11 (11.07.07) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
16. Duathlon Girls 2-4 | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Колотушкина Валентина | 4 (28.10.13) | Киев | Не хочу | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
17. Duathlon Girls 5-6 | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Абрамова Аэлита | MULTIKI Races | 5 (06.06.13) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
18. Duathlon Girls 7-8 | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Хмара Олеся | Lesya | 7 (22.02.11) | Киев | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
22. МТB Race Men 40+ | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Бригіда Андрій (85.2%) | Котяра | ONRIDE | 42 (10.08.76) | Київ | Не хочу | Нет | |
Васильченко Сергей (87.5%) | gans | СП | 43 (19.06.75) | Киев | Не хочу | Нет | |
Романец Лев (95%) | bios | 43 (24.07.75) | Kyiv | Не хочу | Нет | ||
Денисов Кирилл (76.6%) | wici | ONRIDE | 42 (16.03.76) | Киев | Не хочу | Нет | |
Поляков Сергій (75.2%) | semen | 44 (20.04.74) | Київ | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
23. Duathlon юниоры Pro | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Іванченко Олександр | 17 (01.01.01) | Житомир | Не хочу | Нет | |||
Івашков Кирило | 19 (01.01.99) | Житомир | Не хочу | Нет | |||
Бут Іван | 18 (01.01.00) | Черкаси | Не хочу | Нет | |||
Кирилович Денис | 19 (01.01.99) | Житомир | Не хочу | Нет | |||
Прищепчук Георгій | 18 (01.01.00) | Житомир | Не хочу | Нет | |||
Ткаченко Павло | 18 (01.01.00) | Черкаси | Не хочу | Нет | |||
Чаплікас Альгірдас | 19 (01.01.99) | Черкаси | Не хочу | Нет | |||
Яненко Олександр | 19 (01.01.99) | Черкаси | Не хочу | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 8 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
24. Duathlon юниорки Pro | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Медаль финишера |
Покотило Марта | 16 (01.01.02) | Житомир | Не хочу | Нет | |||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Киев | 39 | (41.5%) |
Київ | 11 | (11.7%) |
Житомир | 8 | (8.5%) |
Черкаси | 7 | (7.4%) |
Kyiv | 6 | (6.4%) |
Вишневое | 3 | (3.2%) |
Миколаїв | 2 | (2.1%) |
1 | (1.1%) | |
Bucha | 1 | (1.1%) |
Kiev | 1 | (1.1%) |
Буча | 1 | (1.1%) |
Винница | 1 | (1.1%) |
Довжанск | 1 | (1.1%) |
Донецк | 1 | (1.1%) |
Донецьк | 1 | (1.1%) |
Запорожье | 1 | (1.1%) |
Кривой Рог/Киев | 1 | (1.1%) |
Ладижин | 1 | (1.1%) |
Львів | 1 | (1.1%) |
пгт.Коцюбинское | 1 | (1.1%) |
Рівне | 1 | (1.1%) |
с. Софіївська Борщагівка | 1 | (1.1%) |
Святопетровское | 1 | (1.1%) |
Украина/Киев | 1 | (1.1%) |
Чабаны | 1 | (1.1%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 94
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 58
Підрахунок додаткових полів:
Футболка:
Не хочу - 92:
XL - 1:
M - 1:
Медаль финишера:
Нет - 88:
Да - 6: