| Рейтинг 2019 Мужской |
| Рейтинг 2019 Женский |
| Рейтинг 2019 Мастера 40+ |
| Рейтинг 2019 Мастера 50+ |
| Рейтинг 2019 Начинающие |
| Рейтинг 2019 Командный |
| Місце | Імя | Нiк | Команда / спорт.клуб | Вік | Місто | Рейтинг по кращим 2/3 стартів | Повна сума рейтингу | Кількість стартів | Очок за гонку | 1й етап Кривий Рiг | 2й етап Рівне | 3й етап Дніпро | 4й етап Харкiв | 5й етап Київ |
| 1 | Денисов Кирилл | wici | СП | 43 | Киев | 950,0 | 950,0 | 4 | 237,5 | 250,0 | 250,0 | - | 200,0 | 250,0 |
| 2 | Еренков Альберт | Альберт 017 | Quick Cycling Team | 46 | Днепропетровск | 680,0 | 775,0 | 5 | 155,0 | 200,0 | 160,0 | 95,0 | 160,0 | 160,0 |
| 3 | Васильченко Сергей | gans | СП | 44 | Киев | 600,0 | 600,0 | 3 | 200,0 | - | 150,0 | - | 250,0 | 200,0 |
| 4 | Брюханов Олександр | wibob | Dnepr Masters | 46 | Дніпро | 580,0 | 580,0 | 4 | 145,0 | 160,0 | 130,0 | 150,0 | 140,0 | - |
| 5 | Горынин Андрей | ANGOR | 47 | Жёлтые Воды | 480,0 | 480,0 | 3 | 160,0 | 150,0 | - | 200,0 | 130,0 | - | |
| 6 | Ткаченко Александр | Sanya31 | СК «ОЛІМП» | 41 | Вознесенск | 480,0 | 480,0 | 4 | 120,0 | 140,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | - |
| 7 | Тягло Павел | Stalker | 40 | Одесса | 470,0 | 471,0 | 5 | 94,2 | 1,0 | 100,0 | 140,0 | 100,0 | 130,0 | |
| 8 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | vohapsih | Korea racing team | 42 | Орджоникидзе | 312,0 | 312,0 | 4 | 78,0 | 1,0 | 1,0 | 160,0 | 150,0 | - |
| 9 | Кононов Анатолий | Digicom Cycling Team | 48 | Херсон | 250,0 | 250,0 | 1 | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | |
| 10 | Торгуд Денис | TheDen | 40 | Харьков | 225,0 | 225,0 | 2 | 112,5 | 130,0 | 95,0 | - | - | - | |
| 11 | Романец Лев | bios | 44 | Киев | 201,0 | 201,0 | 2 | 100,5 | - | 200,0 | - | - | 1,0 | |
| 12 | Дудко Микола | dudko_78 | Cherry Sport Club | 41 | Вишневое | 150,0 | 150,0 | 1 | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 |
| 13 | Бригіда Андрій | Котяра | ONRIDE | 43 | Київ | 140,0 | 140,0 | 1 | 140,0 | - | - | - | - | 140,0 |
| 14 | Гринь | sanuch | 44 | Полтава | 140,0 | 140,0 | 1 | 140,0 | - | 140,0 | - | - | - | |
| 15 | Пустовгаров Андрей | Андрей-ВК | Вольные колёса | 41 | Вольногорск | 130,0 | 130,0 | 1 | 130,0 | - | - | 130,0 | - | - |
| 16 | Майгур Олег | Arsenal74 | DEAF | 45 | Харьков | 120,0 | 120,0 | 1 | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - |
| 17 | Молчанов Владимир | Vovan_m | 40 | Рівне | 120,0 | 120,0 | 1 | 120,0 | - | 120,0 | - | - | - | |
| 18 | Дьяченко Владислав | Karaim | Maryanoff | 42 | Днепродзержинск | 110,0 | 110,0 | 1 | 110,0 | - | - | 110,0 | - | - |
| 19 | Смолюк Альберт | 100,0 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | ||||
| 20 | Нерода Сергей | danero | 44 | Кривой Рог | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |







