Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 23.09.2019 в 23:59
Поточний стартовий внесок:
1. Сильні - 80 км, чоловіки 18-34 років | 2. Сильні - 80 км, чоловіки 35-49 років | 3. Сильні - 80 км, чоловіки від 50 років | 4. Сильні - 80 км, жінки 18-35 років | 5. Сильні - 80 км, жінки 35-49 років | 6. Сильні - 80 км, жінки від 50 років | 7. Швидкі - 40 км, чоловіки 18-35 років | 8. Швидкі - 40 км, чоловіки 35-49 років | 9. Швідкі - 40 км, чоловіки від 50 років | 10. Швидкі - 40 км, жінки 18-34 років | 11. Швидкі - 40 км, жінки 35-49 років | 12. Швідкі - 40 км, жінки від 50 років | 13. Гревел чоловіки | 14. Гревел жінки | |
с 12.08.2019 по 31.08.2019 | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 290 грн |
с 01.09.2019 по 23.09.2019 | 390 грн | 390 грн | 390 грн | 390 грн | 390 грн | 390 грн | 390 грн | 390 грн | 390 грн | 390 грн | 390 грн | 390 грн | 390 грн | 390 грн |
Оплата на старті | 490 грн | 490 грн | 490 грн | 490 грн | 490 грн | 490 грн | 490 грн | 490 грн | 490 грн | 490 грн | 490 грн | 490 грн | 490 грн | 490 грн |
Відсортувати список по ефективності
1. Сильні - 80 км, чоловіки 18-34 років | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Bieloienko Valerii (14%) | belka2301 | 30 | Kyiv | Не хочу | Да | ||
Іванюк Сергій (71.9%) | K-Ban | 39 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Ільчук Олексій | AaEE | 36 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Божков Илья (13%) | i.bozhkov | 35 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Высоцкий Никита (21.4%) | nikitalooqme | 27 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Гайдай Юрій | Yurr | 38 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Гриненко Артем (59%) | Grinart | 36 | Ізмаїл | Не хочу | Нет | ||
Гуральский Евгений (86.5%) | Юджин | Вдох-видох-здох | 35 | Kyiv | Не хочу | Да | |
Кайдала Макс (28.6%) | bst.5Zigen | 33 | Киев | Не хочу | Да | ||
Корж Андрій (74.2%) | korzhyk | 33 | Рівне | S | Да | ||
Максим Сидоренко (56.7%) | SydMax | 36 | Київ | S | Нет | ||
Малюкевич Евгений (3.6%) | Малюкевич | Кафедра Пердологии | 37 | Одесса | Не хочу | Да | |
Марадудин Андрей (60.2%) | Adrey_Maradudin | 37 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Музыченко Максим (71.1%) | mmuzichenko | 37 | Бровары | Не хочу | Да | ||
Насобков Іван (0%) | ivan1010 | 34 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Попов Володимир (0%) | NerfCo | Digicom Cycling Team | 36 | Миколаїв | Не хочу | Нет | |
Пустовіт Антон (66.7%) | tony | Giant Ukraine | 37 | Світловодськ | Не хочу | Нет | |
Соколов Алексей (20.1%) | kosmovizor | 38 | Днепр | Не хочу | Да | ||
Стрючков Владимир (44.2%) | Владимир94 | 30 | Киев | M | Нет | ||
Удовенко Алексей (38.7%) | critical-mass | 37 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Федоренко Анатолій | Bart | 33 | Київ | M | Да | ||
Химич Андрей (72.9%) | Kenny | Команда ВР | 35 | Харьков | M | Нет | |
Черный Дмитрий (64%) | blade237 | 28 | Киев | S | Да | ||
Шилов Євген (71.6%) | sheelez | 35 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Шульмейстер Евгений | 400kk | 29 | Киев | Не хочу | Да | ||
Шутка Роман (75%) | b_romik | VeloVuyki | 39 | Івано-Франківськ | Не хочу | Да | |
Яценко Алексей (17.9%) | Montesoro | 39 | Киев | Не хочу | Да | ||
Бакуринский Борис (69.1%) | Boriss | SkyFitness - GRAWE cycling team | 38 | Киев | Не хочу | Нет | |
Егиазарян Жора (93.1%) | santaclump | Kyiv Cycling Team | 36 | Київ | Не хочу | Нет | |
Мартюшев Семён (8.3%) | Sam | Escape | 36 | Киев | Не хочу | Нет | |
Марченко Владислав (68.2%) | IncognitoCPM | 36 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Руденко Руслан (35.8%) | Русмэн | 32 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Фенюк Иван | Fenovan | 28 | Бровари | Не хочу | Нет | ||
Фесенко Денис (50.2%) | Den4ik261 | 28 | Николаев | Не хочу | Нет | ||
Царук Віталій (63%) | l-m | Вдох-видох-здох | 39 | Київ | Не хочу | Нет | |
Швидко Іван | Shokovan | 37 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 36 Усього, хто оплатив у категорії: 27 |
2. Сильні - 80 км, чоловіки 35-49 років | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Kisil Anatol (48.9%) | Skisas7 | 43 | Kiev | Не хочу | Да | ||
Koniev Oleksandr (10%) | Koniev Oleksandr | 41 | Irpin | Не хочу | Да | ||
Zayarsky Stanislav (25.7%) | stanislav.zayarsky | 42 | Kiev | Не хочу | Да | ||
Анатолий Пашкур (11.1%) | madBabula | 41 | Бровары | Не хочу | Нет | ||
Анохін Юрій (20%) | @noxin | 48 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Балахтарь Эдуард (17.6%) | Focus2019 | 48 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Барабась Дмитро (18.2%) | Diimen | 44 | Київ | Не хочу | Да | ||
Бригіда Андрій (85.2%) | Котяра | ONRIDE | 48 | Київ | Не хочу | Нет | |
Грицюта Максим (14.9%) | Maximys | 41 | Киев | Не хочу | Да | ||
Казыдуб Владислав (11.8%) | Vlad_Kazydub | 46 | Ирпень | Не хочу | Да | ||
Крамар Сергей (91.1%) | plumber | 40 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Лісовський Руслан (37.3%) | FOXovsky | 44 | с. Висока Піч (Житомир) | Не хочу | Да | ||
Навроцький Андрій (85.8%) | Бант | Felt надає крила | 43 | Київ | XXL | Нет | |
Нестеров Андрей (41.3%) | Andrey12 | 43 | Святопетровское | Не хочу | Нет | ||
Романец Лев (95%) | bios | 49 | Kyiv | Не хочу | Нет | ||
Ружинский Влад (76.1%) | массовый | 42 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Рыбаков Сергей (77%) | Rybek | 45 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Цитрицкий Дмитрий (35.2%) | Zebra | 44 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Чечуга Роман (79.2%) | remio | echelon | 40 | Киев | Не хочу | Нет | |
Щербацкий Андрей (86.1%) | AndrewS82 | MULTIKI | 42 | Киев | Не хочу | Нет | |
Якименко Александр (30%) | Rimer | 41 | Киев | Не хочу | Да | ||
Балымов Юрий (42%) | SCOTTina | OnRide | 40 | Киев | Не хочу | Нет | |
Богатько Игорь | IronMan | 40 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Кочнєв Олексій (28.3%) | kochalex | 44 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Либа Олександр | Шаміль | 40 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | Не хочу | Нет | ||
Миськевич Мартин (41.1%) | Мартин | 47 | Польша, Poland | Не хочу | Нет | ||
Перепелиця Олег | viggen71 | 53 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Федюков Григорий | Grihihka | UBF ACWeDon | 46 | Синельниково | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 28 Усього, хто оплатив у категорії: 21 |
3. Сильні - 80 км, чоловіки від 50 років | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Бабій Юрій | - | 59 | Київ | Не хочу | Да | ||
Безгубенко Андрей (25%) | ab@crm.ua | Дискаверщики | 57 | Киев | Не хочу | Да | |
Хижняк Ігор (96.4%) | coyote | Kyiv Cycling Team | 55 | Київ | M | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
4. Сильні - 80 км, жінки 18-35 років | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Бурчак Марина | aqua | 36 | Днепр | Не хочу | Нет | ||
Олійник Олена (22.8%) | thelenka | 38 | Бровари | Не хочу | Да | ||
Сацюк Ольга (38.5%) | Olya.Satsyuk | 34 | Бровары | Не хочу | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
5. Сильні - 80 км, жінки 35-49 років | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Веселая Сана (35.9%) | Сана | 47 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Опанасенко Елена (22.2%) | Olena95 | 41 | Киев | S жен. | Да | ||
Попова Ірина (44.4%) | maramada | Digicom Cycling Team | 41 | Миколаїв | Не хочу | Нет | |
Савинова Ирина | IrenKa | 40 | Черкаси | Не хочу | Да | ||
Деркач Екатерина (27.3%) | Рыжуля | Yevgrebushki Crazy Team | 41 | Киев | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
7. Швидкі - 40 км, чоловіки 18-35 років | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Lysyi Vitalii (8.8%) | Dondarrion | 30 | Kyiv | Не хочу | Да | ||
MUSKEYEV ANTON (17.4%) | KoboldGame666 | 39 | Kyiv | Не хочу | Да | ||
Андрейчук Андрій (21.7%) | Batmanborets | 27 | Надвірна | Не хочу | Нет | ||
Андрющенко Александр (12%) | oandryus | КВНЖ | 36 | Киев | Не хочу | Да | |
Бровкин Сергей (47.8%) | BRAVIK | Cherry Sport Club | 35 | Киев | Не хочу | Нет | |
Викторов Виктор | Vic | 37 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Гаврилюк Андрей (61.5%) | dusic | 36 | Киев | Не хочу | Да | ||
Гайдак Денис (69.2%) | dhaidak | 33 | Kyiv | Не хочу | Да | ||
Галадій Микола (19%) | Toni | Патрульна поліція | 34 | Київ | Не хочу | Нет | |
Голубенко Григорий | Smart Team | 36 | Киев | Не хочу | Да | ||
Голубенко Павел | Smart Team | 35 | Киев | Не хочу | Да | ||
Гриценко Михаил | mitchmen | 37 | Киев | Не хочу | Да | ||
Дейсан Андрей (44.2%) | deysan | 32 | Киев | Не хочу | Да | ||
Дерман Ярослав (63.5%) | yarosman | 32 | Киев | L | Да | ||
Жуковин Александр (33.1%) | fixed_gear_cat | Cherry Sport Club | 27 | Киев | Не хочу | Нет | |
Задорожный Дмитрий | outten | 34 | Киев | Не хочу | Да | ||
Заниздра Артур (30.8%) | ArthurZ | Smart Team | 38 | Киев | Не хочу | Да | |
Карленко Богдан (72.7%) | opposite | 35 | Киев | Не хочу | Да | ||
Карпишин Андрей (34.6%) | makaronik | Velopipiski | 36 | Киев | Не хочу | Да | |
Килимчук Ігор (53.9%) | generalmorfius | Cherry Sport Club | 34 | Вишневое | Не хочу | Нет | |
Кирмач Данило (13.5%) | tomahawk535 | Velopipiski | 35 | Киев | Не хочу | Да | |
Коваль Іван (44.2%) | Mast1986 | BROVARY CYCLING TEAM | 38 | Бровари | Не хочу | Нет | |
Кожедуб Евгений (36.5%) | kozhedub11 | Патрульна поліція | 33 | Киев | Не хочу | Нет | |
Колесник Александр (0%) | pu100sh | LIDER MTB team | 36 | Львов | Не хочу | Нет | |
Комарницький Всеволод (33.7%) | Всеволод | 39 | Kyiv | Не хочу | Да | ||
Кононенко Дмитро (9.6%) | n893 | 32 | Київ | M | Да | ||
Кравченко Юрій (15.4%) | HromoyKarlik | 36 | Київ | XXL | Да | ||
Кручинин Игорь (0%) | Butilochnik | 36 | Николаев | Не хочу | Да | ||
Лівий Іван (70.2%) | iv85nh91 | 39 | Київ | Не хочу | Да | ||
Науменко Павло (72.3%) | Павло_Науменко | 38 | Бровари | Не хочу | Нет | ||
Онишкевич Михаил (43%) | Greatuber | 36 | Запорожье | Не хочу | Да | ||
Орлов Алексей (5.8%) | orlov_alex | Velopipiski | 36 | Киев | Не хочу | Да | |
Охрименко Александр (53.8%) | ohrimenkoaleks47@gmail.com | Патрульна поліція | 37 | Киев | Не хочу | Нет | |
Паженец Евгений (80.7%) | propaja | Escape | 36 | Киев | Не хочу | Нет | |
Педченко Євген (73%) | Jvan | Cherry Sport Club | 32 | Kyiv | Не хочу | Нет | |
Петрусенко Владислав (29.4%) | zacharovan | Патрульна поліція | 28 | Киев | Не хочу | Нет | |
Полищук Николай (80.6%) | Kalmar | Escape | 38 | Софиевская Борщаговка | Не хочу | Нет | |
Полтавец Антон (42.3%) | poltynik | Velopipiski | 36 | Киев | Не хочу | Да | |
Полюхович Николай (50%) | perpetuumman | Патрульна поліція | 33 | Киев | Не хочу | Нет | |
Помазановский Всеволод (0%) | Habibylin | Habibylin Crew | 39 | Київ | XXL | Да | |
Пристай Юрій (48.6%) | West Yuray | 26 | Надвірна | Не хочу | Нет | ||
Пшеничний Антон (26.7%) | tonykoring | 34 | Київ | Не хочу | Да | ||
Роговой Влад | rohovoy | Патрульна поліція | 28 | Киев | Не хочу | Нет | |
С Андрей | askur.andrio | 27 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Семенюта Олександр (52.6%) | sem19933 | LittleBig | 31 | Киев | Не хочу | Да | |
Сидоркин Евгений (15.8%) | i.sydorkin | 36 | Киев | XL | Нет | ||
Скляр Юра (11.5%) | yurii.skliar | 36 | Киев | Не хочу | Да | ||
Соболев Артём (57%) | soart | 35 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Сошенко Александр (64.4%) | Aquare11e | 36 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Степаненко Владислав (17.3%) | StepanenkoV | 30 | Київ | Не хочу | Да | ||
Стрижак Артем (84.2%) | Skiman | Ghost Team | 38 | KYIV | Не хочу | Нет | |
Тимошенко Игорь (28.8%) | IgorTimoshenko | 36 | Киев | Не хочу | Да | ||
Ткачук Константин (52.6%) | KostyaT | Escape | 36 | Киев | Не хочу | Нет | |
Хорев Александр (51.9%) | Avtolik | 39 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Хромогін Ярослав (0%) | Yarl_khr | 37 | Київ | L | Нет | ||
Шапран Сергей (46.2%) | SG_SH | SS | 26 | Киев | Не хочу | Да | |
Шварцман Георгій (29.3%) | Stinger | GodniGonky | 37 | Київ | Не хочу | Нет | |
Шевченко Руслан (13.3%) | Zender1 | Патрульна поліція | 33 | Київ | Не хочу | Нет | |
Шелепюк Андрій (21.2%) | MyStride | 37 | Kyiv | Не хочу | Нет | ||
Шестаков Богдан | suxay1 | Патрульна поліція | 30 | Киев | Не хочу | Нет | |
Ващенко Андрей (33.7%) | Skaska | CyBro | 36 | Киев | Не хочу | Нет | |
Молчанов Дмитрий (0%) | Yliss | 39 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Нычик Юрко | shybaigolova | 38 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Петін Максим (44.6%) | zickfo | Postproduction Cycling Team | 23 | Вінниця | Не хочу | Нет | |
Повийчук Андрей (70.6%) | andy88 | 36 | Софиевская Борщаговка | Не хочу | Нет | ||
Саливон Євгеній | Zhekun | 32 | Бахмач | Не хочу | Нет | ||
Сивобород Юрий | syvoborod | Патрульна поліція | 38 | Киев | Не хочу | Нет | |
Сиченко Саша | Sasha_vs | 38 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Турган Назар | Nazar.Ck | 29 | Черкаси | Не хочу | Нет | ||
Шевченко Антон (14%) | Kadagazov | BLC | 39 | Киев | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 70 Усього, хто оплатив у категорії: 60 |
8. Швидкі - 40 км, чоловіки 35-49 років | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Baranchuk Vadim (40.4%) | barya | 40 | Киев | Не хочу | Да | ||
Krasovskyi Oleksandr (39.7%) | otaman | Streetster | 47 | Kyiv | Не хочу | Да | |
Kukhar Ruslan (42.6%) | R.Key | 43 | Kyiv but not Kiev | Не хочу | Да | ||
Kuzemko Oleksandr (82.6%) | Alexander K | 45 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Rybakov Dmytro (28.7%) | bursak | 49 | Kyiv | Не хочу | Да | ||
Zubritskiy Yuriy (22.7%) | yzubritskiy | 42 | Киев | L | Да | ||
Абрамов Дмитрий (15.5%) | corvalol | 47 | Киев | Не хочу | Да | ||
Абрамов Сергей (79.3%) | Сергей Абрамов | 44 | Киев | Не хочу | Да | ||
Антоненко Евгений (50.4%) | jekant730 | 46 | Бровары | Не хочу | Нет | ||
Артюшенко Олексій (34.9%) | Aralexs | 44 | Київ | Не хочу | Да | ||
Белей Василь | 44×11 | 42 | Бровари | Не хочу | Нет | ||
Божежа Дмитрий | DimBo77 | 47 | Киев | Не хочу | Да | ||
Васильев Евгений (7.7%) | jogger2000 | 53 | Киев | L | Да | ||
Васильченко Сергей (87.5%) | gans | СП | 49 | Киев | Не хочу | Нет | |
Водотовка Віталій (80.8%) | Витамин | 44×11 | 41 | Бровари | S | Да | |
Гоголь Дмитрий (24.1%) | Gogol | 44 | Киев | Не хочу | Да | ||
Горішній Андрій (0%) | Horishnii | 53 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Грегуль Андрей (44.7%) | agi | 44 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Грицаенко Антон (13.8%) | a.gritsaenko | 44 | Киев | M | Да | ||
Губарев Артём (63.5%) | gubarik | 42 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Гуменюк Олександр (35.5%) | 19xff | 40 | Київ | Не хочу | Да | ||
Денисов Кирилл (76.6%) | wici | СП Scott-Sports | 48 | Киев | Не хочу | Нет | |
Доброгорский Владимир (31.4%) | vladmird | 41 | киев | Не хочу | Да | ||
Дудко Микола (30.8%) | dudko_78 | Cherry Sport Club | 46 | Вишневое | Не хочу | Нет | |
Зінич Ярослав (48.3%) | yaz | 41 | Киев | M | Нет | ||
Ківак Олексій (36.5%) | Kabhaal | Kyiv Bicycle Club | 46 | Київ | Не хочу | Нет | |
Катасонов Алексей (61.4%) | Pokatos | 42 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Клайбрук Арно (20.7%) | Арно Клайбрук | 52 | Киев, Netherlands | Не хочу | Да | ||
Коваленко Дмитрий (49.3%) | shmumpel | Escape | 40 | Киев | Не хочу | Нет | |
Ковтун Микола | 49 | Київ | Не хочу | Да | |||
Комар Юра (41.2%) | Komar | 45 | Киев | L | Нет | ||
Костенок Андрій (81%) | AndriyKostenok | 46 | Київ | Не хочу | Да | ||
Кузьменко Андрій (10.3%) | kuzmatrona | 41 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Кулик Станіслав (22.3%) | Steinar | 41 | Київ | Не хочу | Да | ||
Курбет Олександр (27.6%) | San4o_K | 45 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Лавриненко Роман (34%) | Lavrik_R | 44 | Киев | L | Да | ||
Мельничук Тіма | Тімоша | 42 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Мозарев Александр (70.7%) | Мозарев | Гран-Прі | 50 | Киев | Не хочу | Да | |
Мочалов Игорь (6.1%) | igovm | 43 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Муравицкий Олег (41.4%) | murabel | Krokovod | 52 | Киев | Не хочу | Да | |
Пасичник Павел (50%) | pasichnik | КВНЖ | 44 | Боярка | Не хочу | Да | |
Пеньковський Віталій (0%) | Vpenkovsk | 47 | Київ | Не хочу | Да | ||
Пономаренко Александр (69%) | AleksandrepikMTB | Cherry Sport Club | 42 | Вишневое | Не хочу | Нет | |
Пукас Александр (34.4%) | AlexanderT | Timon&Pumba | 44 | Киев | XL | Нет | |
Решетник Станислав (5.2%) | cupuyc | Trembit | 41 | Киев | Не хочу | Нет | |
Скорецкий Денис (8.6%) | Desko | 43 | Киев | M | Да | ||
Слипич Михаил (52.7%) | mishko | Timon&Pumba | 41 | Киев | S | Нет | |
Стромптрстен Йохангрег (34.9%) | rybakley | 44 | Київ | Не хочу | Да | ||
Тарасенко Віктор (22.4%) | Vityok | 47 | Миронівка | M | Да | ||
Ткалич Денис (93%) | syned | Echelon | 40 | Киев | Не хочу | Да | |
Троценко Евгений (52.3%) | Woofer | 44 | Kiev | Не хочу | Да | ||
Урядов Андрій (53.4%) | andrew_u | 53 | Київ | XL | Да | ||
Фесенко Александр (1.7%) | AlexanderFesenko | 41 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Харченко Алексей (78.8%) | lex7 | 51 | Киев | M | Да | ||
Цукренко Юрій (3.4%) | Sugarman | 41 | КиЇв | Не хочу | Нет | ||
Черкас Евгений (92.6%) | Shelby | GodniGonky | 40 | Киев | Не хочу | Нет | |
Шамардин Андрей (87.2%) | sham | 43 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Ягодинец Ярослав (38.1%) | Veloholik | 44 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Якуша Виктор (12.1%) | viktor.yakusha | 40 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Яцив Олег (86.2%) | Enion | Еніон Терес | 40 | Бровари | Не хочу | Нет | |
Gunko Alexander (27.1%) | alexgman | 41 | Kiev | Не хочу | Нет | ||
Iefimenko Pavlo (48.5%) | Pa-ha | Cherry Sport Club | 41 | Вишневое | Не хочу | Нет | |
Зайцев Сергій | Serega.zsv | 43 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Новіченко Юрій (36.9%) | Yuran | 43 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Орлов Микола | Pugach | 48 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Ступаков Павел | lerhtanya | 40 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Ступаков Павел | lerhtanya | 40 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Шеремет Дмитрий (71.2%) | Malamutik | Kharkiv XC Team | 40 | Харьков | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 68 Усього, хто оплатив у категорії: 60 |
9. Швідкі - 40 км, чоловіки від 50 років | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Butenko Vitaly (23.1%) | MeanApe | 55 | Vita-Poshtova | Не хочу | Да | ||
Йенсен Пол (33.3%) | Пол Йенсен | 57 | Киев, Denmark | Не хочу | Да | ||
Мартынов Александр (60%) | Krash | 63 | Бровары | Не хочу | Нет | ||
Титенко Владимир (92.3%) | kilimanjaro | 57 | Киев-Бровары | Не хочу | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
10. Швидкі - 40 км, жінки 18-34 років | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Єлісєєва Анна | 27 | Київ | Не хочу | Да | |||
Бородіна Марія (56%) | Masha.Borodina | 38 | Киев | Не хочу | Да | ||
Волошина Анастасiя | LittleBig | 32 | Киев | Не хочу | Да | ||
Давыдова Валерия (64.7%) | De Cember | 31 | Киев | Не хочу | Да | ||
Жалюк Ольга (61.5%) | ROl4ik | Kiyv Bicycle Club | 39 | Киев | Не хочу | Да | |
Заім Тетяна (50.1%) | tatagranata | Бровари Крос-Кантрі | 35 | Бровари | Не хочу | Нет | |
Лібович Дар'я (21.9%) | daria_ride | 31 | Киев | Не хочу | Да | ||
Левицкая Юля (24.8%) | Lita | Maryanoff | 30 | Днепропетровск | Не хочу | Нет | |
Малюга Олеся (50%) | Olesya | 39 | Киев | Не хочу | Да | ||
Стрижак Кристина (0%) | kristi | Ghost team | 35 | Киев | Не хочу | Нет | |
Сугакова Оксана (79.4%) | o.sugakova | 36 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Фесенко Юлия (7.7%) | JuliaFesenko | 34 | Киев | Не хочу | Да | ||
Чернышёва Марина (28.6%) | Miranda_and_the_cat | 39 | Киев | Не хочу | Да | ||
Шишка Оксана (30.8%) | Insomnia | 30 | Київ | S | Нет | ||
Марченко Ирина | iira6587 | 37 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Наталія Сидоренко (6.7%) | Meerkatkiller | 31 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Юдина Ульяна | Улька | 23 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 17 Усього, хто оплатив у категорії: 14 |
11. Швидкі - 40 км, жінки 35-49 років | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Байкина Лора (21.5%) | Lorabaykina | Escape | 47 | Киев | Не хочу | Нет | |
Беркало Наталия (32.5%) | Ната | Escape | 43 | Киев | Не хочу | Нет | |
Гарькавая Елена (52.8%) | krokokachka | Escape | 40 | Kiev | Не хочу | Нет | |
Насонова Галина (50.8%) | Galinka | 43 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Смородина Алла (14.3%) | smorodynka | 43 | Киев | Не хочу | Да | ||
Стунгур Елена (0%) | АленОчка | 42 | Киев | Не хочу | Да | ||
Чекаленко Лариса (67.5%) | Lara | 41 | Бровары | Не хочу | Нет | ||
Seleznova Polina (37.5%) | Dorada | Chechuga | 41 | Kiev | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 8 Усього, хто оплатив у категорії: 7 |
13. Гревел чоловіки | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Klymenko maxym (15.8%) | maxym24 | 30 | Киев | Не хочу | Да | ||
Kostetskyi Vladyslav (32.3%) | vladstep | 30 | Kyiv | Не хочу | Да | ||
Kovbasa Dmitry | d.kovbasa | 27 | Киев | Не хочу | Да | ||
Kvachan Valentyn (73.7%) | valentynkvachan | 30 | чернигов | Не хочу | Нет | ||
Tkachuk Sergii (26.3%) | Serhii | 27 | Kyiv | Не хочу | Нет | ||
Volchenkov Yevhenii (43.2%) | LeitWolf | 33 | Киев | Не хочу | Да | ||
Булах Саша (63.6%) | Lymexy | SS | 27 | Киев | Не хочу | Да | |
Грабко Валерий | val_g | 37 | Киев | L | Нет | ||
Добровольський Андрій (56%) | nickelodeon | Ретроградство і відвага | 35 | Київ | S | Нет | |
Зубченко Виталик (81.1%) | Chaban | Escape | 35 | Чабаны | Не хочу | Нет | |
Ким Евгений (29%) | evgeniikim | 45 | Киев | M | Да | ||
Кресан Юрий (90%) | mrburunduk | Cherry Sport Club | 37 | Вишневое | Не хочу | Нет | |
Кудрявцев Григорий (47.2%) | kokabaskin | 47 | Kiev | Не хочу | Нет | ||
Лямець Олексій (54.9%) | ice111 | 40 | Київ | Не хочу | Нет | ||
Мартыненко Николай (10.5%) | mongolshuudan | 33 | Киев | Не хочу | Да | ||
Махник Максим (50%) | panamama | Troyeschina bicycle club | 37 | Киев | Не хочу | Да | |
Омельченко Алексей (52.9%) | zorch | 39 | Киев | Не хочу | Да | ||
Покрепа Максим (40.9%) | Nikkonor | Cherry Sport Club | 44 | Вишневое | Не хочу | Нет | |
Сербул Євгеній (0%) | serbul | 30 | Київ | Не хочу | Да | ||
Циганаш Віталій (52.3%) | Kainman | BikeBand | 35 | Кропивницький | Не хочу | Да | |
Коновец Николай (76.9%) | kolianchik | Dream Team | 40 | Дніпро | Не хочу | Нет | |
МАЗУР АЛЕКСАНДР (40%) | жучок | I | 38 | КИЕВ | Не хочу | Да | |
Медина Юрий (0%) | Velociraptor | Escape | 40 | Киев | Не хочу | Нет | |
Цветков Андрей | abracadavrex | 28 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Ященко Василий (65.5%) | Basileios | 31 | Киев | Не хочу | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 25 Усього, хто оплатив у категорії: 20 |
14. Гревел жінки | |||||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Памятна медаль |
Kaddakh Silvana (0%) | Silvana | 30 | Kyiv | Не хочу | Нет | ||
Гиль Анастасия (80%) | gilanastasia | Kyiv Bicycle Club | 35 | Киев | M жен. | Да | |
Капущак Анна (83.3%) | Nuna | Escape | 40 | Киев | Не хочу | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
