Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 07.12.2019 в 00:00
Поточний стартовий внесок:
1. Крос Чоловіки | 2. МТБ Жінки | 3. МТБ Чоловіки | 4. Фан | 5. Фан | 6. Крос Жінки | |
с 01.11.2019 по 17.11.2019 | 250 грн | 0 грн | 250 грн | 100 грн | 100 грн | 0 грн |
с 18.11.2019 по 06.12.2019 | 300 грн | 0 грн | 300 грн | 100 грн | 100 грн | 0 грн |
Оплата на старті | 350 грн | - | 350 грн | 150 грн | 150 грн | - |
Відсортувати список по ефективності
1. Крос Чоловіки | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Zayarsky Stanislav (25.7%) | stanislav.zayarsky | 42 | Kiev | ||
Бабенко Антон (91.1%) | BabenkoAnton | Cadence 90 | 41 | киеу | |
Божков Илья (13%) | i.bozhkov | 35 | Kyiv | ||
Довганюк Андрій (66.7%) | tony | 22 | Світловодськ | ||
Кащенко Дмитрий (27.3%) | dmitry_ | Velobazar-Cadence90 | 37 | Киев | |
Кресан Юрий (90%) | mrburunduk | Cherry Sport Club | 37 | Вишневое | |
Медведєв Іван (22.2%) | Proflater | VinTEAM | 35 | Київ/Вінниця | |
Останий Дмитрий (21.2%) | Azimut | ПЕНСИЯ | 37 | Кривой Рог | |
Скрынник Александр (54.5%) | sergeevich | 35 | Александрия | ||
Хижняк Ігор (96.4%) | coyote | Kyiv Cycling Team | 55 | Київ | |
Бірюков Олександр (41.7%) | minimax | Біла Церква | 53 | Белая Церковь | |
Усього зареєстровано у категорії: 11 Усього, хто оплатив у категорії: 10 |
2. МТБ Жінки | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Байкина Лора (21.5%) | Lorabaykina | Escape | 47 | Киев | |
Насонова Галина (50.8%) | Galinka | Cherry Sport Club | 43 | Киев | |
Опанасенко Елена (22.2%) | Olena95 | 41 | Киев | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
3. МТБ Чоловіки | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Rybakov Dmytro (28.7%) | bursak | 49 | Kyiv | ||
Sapunov Daniil (57.9%) | Sapik | SAPIK-TEAM | 42 | Brovary | |
Іванюк Сергій (71.9%) | K-Ban | 39 | Київ | ||
Бригіда Андрій (85.2%) | Котяра | ONRIDE | 48 | Київ | |
Добровольський Андрій (56%) | nickelodeon | 35 | Київ | ||
Дудко Микола (30.8%) | dudko_78 | Cherry Sport Club | 46 | Вишневое | |
Жуковин Александр (33.1%) | fixed_gear_cat | Cherry Sport Club | 27 | Киев | |
Зубченко Виталик (81.1%) | Chaban | Escape | 35 | Чабаны | |
Касинов Дима (25.6%) | Школьник | Velocenter Kharkiv | 23 | Харьков | |
Мазур Паша (74.2%) | Ahilles | Scott-Sports | 37 | Киев | |
Ник Никита | nik2786 | 38 | Киев | ||
Химич Андрей (72.9%) | Kenny | Команда ВР | 35 | Харьков | |
Хлопов Олег (85%) | Khlopov | Specialized/Команда ВР | 37 | Киев | |
Шапошніков Андрій (90.2%) | rosen | MTBStock | 40 | Львів | |
Шиліжинський Володимир (44.8%) | Shilik | ONRIDE | 37 | Київ | |
Шилов Євген (71.6%) | sheelez | 35 | Київ | ||
Вторых Даныло | SkyFitness - GRAWE cycling team | 18 | Вышгород | ||
Лагута Максим | SkyFitness - GRAWE cycling team | 17 | Вышгород | ||
Лобатюк Арсений | SkyFitness - GRAWE cycling team | 15 | Вышгород | ||
Фэдяев Владимир | SkyFitness - GRAWE cycling team | 17 | Вишгород | ||
Хоружий Александр | SkyFitness - GRAWE cycling team | 16 | Вышгород | ||
Шварцман Георгій (29.3%) | Stinger | 37 | Київ | ||
Усього зареєстровано у категорії: 22 Усього, хто оплатив у категорії: 16 |
4. Фан | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Васильев Евгений (7.7%) | jogger2000 | Kyiv Bicycle Club | 53 | Киев | |
Вогник Микола (33.3%) | Vognick | 33 | Київ | ||
Помазановский Всеволод (0%) | Habibylin | Habibylin Crew | 39 | Київ | |
Онищенко Олексій (39.5%) | oleony | 41 | Київ | ||
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
6. Крос Жінки | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Сердюк Юля (0%) | Kostyulia | 26 | Киев | ||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Київ | 10 | (24.4%) |
Киев | 10 | (24.4%) |
Вышгород | 4 | (9.8%) |
Kyiv | 2 | (4.9%) |
Вишневое | 2 | (4.9%) |
Харьков | 2 | (4.9%) |
Brovary | 1 | (2.4%) |
Kiev | 1 | (2.4%) |
Александрия | 1 | (2.4%) |
Белая Церковь | 1 | (2.4%) |
Вишгород | 1 | (2.4%) |
Київ/Вінниця | 1 | (2.4%) |
киеу | 1 | (2.4%) |
Кривой Рог | 1 | (2.4%) |
Львів | 1 | (2.4%) |
Світловодськ | 1 | (2.4%) |
Чабаны | 1 | (2.4%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 41
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 33