![]() |
25302 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
22/07/2013 | |
03/02/2025 16:12:40 | |
07/04/2024 21:47:04 | |
17 | |
26 | |
- | |
88.9% | |
22.2% |
irinablue | |
Ірина | |
Лєтікова | |
11/07/1987 | |
Украина | |
- | |
Одеса - Івано-Франківск | |
- | |
- | |
- |
![]() |
- | |
- | |
Cannondale | |
![]() |
|
- | |
![]() |
|
- | |
![]() |
2024 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2024 (25.05.24) ![]() | Жінки | Калуш |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 1 Ефективність: 88.9% |
2023 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 | Веломарафон "Осінь в Сабарові" 2023 (15.10.23) ![]() | 3. Жінки OPEN (3 години) | Вінницька обл. |
2 | XCM "Сколівські Бескиди" (26.08.23) ![]() | Hard Жінки | Сколе |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 3.5 Ефективність: 22.2% |
2021 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
7 | ЛКУ - Жінки | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 | xcm "Осінь в Сабарові" 2021 (24.10.21) ![]() | 3. Жінки OPEN (3 години) | Вінниця |
2 | XCM Карпова осінь (18.09.21) ![]() | 3. Жінки Open | Ровно |
2 | 4й етап ЛКУ 2021 - Надвірна (15.08.21) ![]() | Жінки | Надвірна |
2 | "Sabariv Country" 2021 (08.08.21) ![]() | 3. Жінки | Винница |
1 | XCM "Сколівські Бескиди" (01.08.21) ![]() | 2. Ендуренс жінки | Сколе |
3 | Sarmatian Race (17.07.21) ![]() | Hardcore Women | Славське |
2 | Спортивний туризм Підборжавський Полтос (26.06.21) ![]() | Пара ЧЖ | село Лопушанка, Закарпатська область |
3 | XCM Соколині перегони 2021 (15.05.21) | 7. дівчата 30-39 | Вознесенськ |
2 | Kuyalnik Spring Race (10.05.21) ![]() | Дівчата 30+ hard | Одеса |
4 | XCO Казакова дача 2021 (24.04.21) ![]() | 6. Девушки Элита | Желтые Воды |
Кількість стартів: 10 Середня позиція: 2.3 Ефективність: 48.3% |
2020 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 | ХСМ GardEnergyRide (10.10.20) ![]() | F18-35 | Южноукраїнськ |
2 | Sarmatian Race (23.08.20) ![]() | 12. Жінки Hardcore | Славсько |
1 | Sarmatian Race (22.08.20) ![]() | 12. Жінки Hardcore | Славсько |
2 | Зимовий Чемпіонат Одеської області з МТБ. 2020 (15.02.20) ![]() | 5. дівчата | Одесса |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 2.3 Ефективність: 67.9% |
2019 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 | Відкритий чемпіонат м. Бровари 3х-годинний марафон «Броварські дюни» (ХСМ) (07.09.19) ![]() ![]() | 5. Ж18+ | Киев |
4 | ХСМ "Стежками Опришків" 2019, день3 (26.08.19) ![]() | 6. Жінки Medium | Рахів |
4 | ХСМ "Стежками Опришків" 2019, генеральна класифікація (26.08.19) ![]() | Жінки Medium | Рахів |
4 | ХСМ "Стежками Опришків" 2019, день2 (25.08.19) ![]() | Жінки Medium | Рахів |
4 | ХСМ "Стежками Опришків" 2019, день1 (пролог) (24.08.19) ![]() | Жінки Medium | Рахів |
3 | XC "Бузькі скелі"-2019 (29.06.19) ![]() | Женщины | Южноукраинск |
1 | Чемпiонат з Крос-кантрi та форкросу пам'ятi Ф.Шахматова (25.05.19) ![]() | 5. Женщины | Одесса |
1 | XCM Соколині перегони 2019 (18.05.19) ![]() | 6. дівчата 18+ | Вознесенськ |
2 | Олешковским лесом (16.03.19) ![]() | Жінки байк від 18 до 35 років | Херсонська область, Олешківський район, п.Нечаєво |
1 | Зимовий Чемпіонат Одеської області з МТБ. (16.02.19) ![]() | 7. дівчата аматори | Одесса |
Кількість стартів: 10 Середня позиція: 2.6 Ефективність: 66.4% |
2018 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
10 | ЛКУ - Жінки | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 | Новогодний велокросс (29.12.18) ![]() | 3. Женщины | Одесса |
1 | Відкритий чемпіонат Одеської області з велосипедного спорту – маунтенбайк (03.11.18) ![]() | 2. Девушки эксперты | Одесса |
5 | 8й етап ЛКУ 2018 - GodniGonky Київ (фінал) (23.09.18) ![]() | 2. Жінки | Київ |
1 | Аматорський веломарафон "Поклик Деві Джонса" (Вінниця) 2018 (21.07.18) ![]() | 4. Жінки | Винница |
1 | XCM Соколині перегони (19.05.18) ![]() ![]() | Чеглик | Вознесенськ |
3 | 1й етап ЛКУ 2018 - Суми-відкриття (22.04.18) ![]() | Женщины | Суми |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 2 Ефективність: 47.2% |
2017 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
22 | Днепровский - Женский | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 | Веломарафон "Куяльник" (16.09.17) ![]() | Дівчата 18+ | Одеса |
"Взяття корони" 2017 (29.07.17) ![]() | Жінки Еліта | Мукачево | |
2 | Excalibur RACE MTB 2017 (29.07.17) ![]() | Жінки Еліта | Мукачево |
1 | XCM "Ночь в июле 2017" (08.07.17) ![]() | 2. Соло Женщины | Одесса |
1 | Лесодром-2017 (01.07.17) ![]() | 5. Девушки | Одесская область, город Раздельная |
3 | XC «Кодаки.весна.2017» (02.04.17) ![]() | Девушки-Эксперты | Днепр |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 1.6 Ефективність: 56.5% |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
2 | Днепропетровский - Женский | ||
4 | ЛКУ - Женский | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
8 | Любительские соревнования по кросс-кантри. Раздельная "ЛЕСОДРОМ-ХСМ" (17.10.15) ![]() | Любители А | Одесса |
1 | ХСМ "Куяльник" (10.10.15) ![]() | Дівчата | Одесса |
2 | Дебри 2015 ЛЧУ (03.10.15) ![]() ![]() | Соло Ж6 | Харьков |
2 | 6й етап ЛКУ 2015 - Дніпропетровськ, «Дніпровські кручі XC» (06.09.15) ![]() | Женщины | Днепропетровск |
4 | XCM «Стежками Опришків» 2015 (23.08.15) ![]() | Hardcore жінки | Рахів |
1 | XCM "Ночь в июле..." (08.08.15) ![]() | Соло Женщины | Одесса, с. Алтестово |
2 | 5й етап ЛКУ 2015 - Харків (02.08.15) ![]() | Женщины | Харків |
1 | Любительские соревнования по кросс-кантри "ЛЕСОДРОМ-2015" (25.07.15) ![]() | Девушки-любители | Раздельная |
1 | XCO "Сахарок - 2015" (05.07.15) ![]() | Жінки | Вінниця |
4 | 3й етап ЛКУ 2015 - Вінниця, «Дідькові стежки» (14.06.15) ![]() | Женщины | Вінниця |
4 | XCM «Днепровские кручи v6» 2015 (17.05.15) ![]() ![]() | Пара Микст | Днепропетровск |
2 | XC «Кодаки.весна.2015» (05.04.15) ![]() ![]() | Девушки-Эксперты | Днепропетровск |
Кількість стартів: 12 Середня позиція: 2.7 Ефективність: 56.3% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
5 | ЛКУ - Женский | ||
11 | Рейтинг по марафонам - Женский | ||
13 | Днепровский - Женский | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 | ХСМ "Куяльник" (11.10.14) ![]() | Девушки | Одесса |
5 | 5й этап ЛКУ 2014 - «Днепровские кручи XC» (06.09.14) ![]() | Женщины | Днепропетровск |
4 | Стежками Опришків 2014 (24.08.14) ![]() | Hardcore жінки | Рахів |
4 | 4й этап ЛКУ 2014 - Харьков (03.08.14) ![]() | Женщины | Харьков |
4 | 3й этап ЛКУ 2014 - Сумы, ХСО «Адреналин. Лето 2014» (13.07.14) ![]() | Женщины | Сумы |
7 | 2й этап ЛКУ 2014 - Кривой Рог, «Белая Гора» (07.06.14) ![]() ![]() | Женщины | Кривой Рог |
6 | 1й этап ЛКУ 2014 - Винница, «Дідькові стежки» (10.05.14) ![]() | Женщины | Винница |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 4.6 Ефективність: 37.9% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
25 | Днепровский - Женский | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 | ХСМ "Куяльник-2013" (12.10.13) | Девушки | Одесса |
1 | 6й этап ЛКУ 2013 - Днепровские кручи XC (07.09.13) ![]() ![]() | Девушки | Днепропетровск |
3 | "Стежками опришків" - гірський вело-марафон (25.08.13) ![]() | Lite Женщины | Рахів |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 2.3 Ефективність: 65.8% |
1970 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 | Sarmatian Race (сумма дней) (01.01.70) | 12. Жінки Hardcore | Славсько |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 2 Ефективність: 60% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 27.08.2022 | 898 днів тому | XCM Сколівські Бескиди | Сколе |
2 | 27.05.2023 | 625 днів тому | «Домбровське MTB крос-кантрі» | Калуш |
3 | 20.07.2023 | 571 день тому | Sarmatian Race | Львівська обл. |
4 | 13.08.2023 | 547 днів тому | XCO "Діброва" 2023 | Івано-Франківська обл. |
5 | 26.08.2023 | 534 дні тому | XCM "Сколівські Бескиди" | Сколе |
6 | 15.10.2023 | 484 дні тому | Веломарафон "Осінь в Сабарові" 2023 | Вінницька обл. |
7 | 25.05.2024 | 261 день тому | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2024 | Калуш |
8 | 07.09.2024 | 156 днів тому | XCM Карпова осінь | Рівне |
Only Registered Members Allowed to view the 4 items in this Gallery!
Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Переглядів |
---|---|---|---|---|
22/01/2025 | Івано-Франківська обл. | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2025 | Положення | 284 |
22/05/2024 | Івано-Франківська обл. | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2024 | Маршрут на старт для авто | 614 |
22/05/2024 | Івано-Франківська обл. | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2024 | Маршрут на старт (для вело) | 525 |
15/05/2024 | Івано-Франківська обл. | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2024 | Трек змагань | 1013 |
11/06/2023 | Івано-Франківська обл. | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2024 | Положення | 6332 |
16/05/2023 | Івано-Франківська обл. | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2023 | Telegram-канал | 889 |
16/05/2023 | Івано-Франківська обл. | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2023 | Facebook event | 825 |
08/05/2023 | Івано-Франківська обл. | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2023 | Маршрут з залізничного вокзалу до місця старту | 780 |
08/05/2023 | Івано-Франківська обл. | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2023 | Трек траси | 1268 |
08/05/2023 | Івано-Франківська обл. | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2023 | Поїзди до Калуша | 783 |
08/05/2023 | Івано-Франківська обл. | «Домбровське MTB крос-кантрі» 2023 | Положення | 6706 |
30/10/2018 | Одеська обл. | Відкритий чемпіонат Одеської області з велосипедного спорту – маунтенбайк 2018 | Треки | 1386 |
25/10/2018 | Одеська обл. | Відкритий чемпіонат Одеської області з велосипедного спорту – маунтенбайк 2018 | Положение | 7086 |
13/06/2018 | Одеська обл. | MTB InAction, XCO RoZZdilna 2018 | Результаты по командному зачету | 1430 |
05/06/2018 | Одеська обл. | Кросс-кантри триатлон Х Терра 2018 | Положение | 7772 |
03/06/2018 | Одеська обл. | XCM "Ночь в июле 2018" | Трек марафона | 1427 |
21/05/2018 | Одеська обл. | MTB InAction, XCO RoZZdilna 2018 | Как добраться до места старта | 1605 |
21/05/2018 | Одеська обл. | MTB InAction, XCO RoZZdilna 2018 | Схемы трасс | 1660 |
07/02/2018 | Одеська обл. | MTB InAction, XCO RoZZdilna 2018 | Положение | 9780 |
16/11/2017 | Одеська обл. | XCM "Ночь в июле 2018" | Положение | 10111 |
20/09/2017 | Одеська обл. | Парная кросс-кантри эстафета 2017 | Как добраться до места старта | 1934 |
19/09/2017 | Одеська обл. | Парная кросс-кантри эстафета 2017 | Положение | 9538 |
27/07/2017 | Одеська обл. | КК триатлон "Хаджибей" 2017 | Положение | 9588 |
04/06/2017 | Одеська обл. | XCM "Ночь в июле 2017" | Положение | 10672 |
20/10/2016 | Одеська обл. | XCO Шкодова Гора 2016 | Видео-нарезка с просмотрового круга трассы Экспертов/Любителей/Женщин | 2134 |
18/10/2016 | Одеська обл. | XCO Шкодова Гора 2016 | Треки гонки | 2340 |
06/09/2016 | Одеська обл. | XCO Шкодова Гора 2016 | Положение | 9651 |
08/08/2016 | Одеська обл. | XC "Бугры - 2016" | Положение | 9316 |
31/07/2016 | Одеська обл. | Вечерняя Кросс-кантри Эстафета 2016 | Событие на Facebook | 2064 |
31/07/2016 | Одеська обл. | Вечерняя Кросс-кантри Эстафета 2016 | Трек трассы | 2025 |
30/07/2016 | Одеська обл. | Вечерняя Кросс-кантри Эстафета 2016 | Положение | 9767 |
19/07/2016 | Одеська обл. | XCM "Ночь в июле 2016" | Карта для оплаты | 2601 |
19/07/2016 | Одеська обл. | XCM "Ночь в июле 2016" | Немного о бюджетном проживании, вкусняшках на поляне, спонсорах и подарках | 2327 |
14/06/2016 | Одеська обл. | XCM "Ночь в июле 2016" | Положение | 12984 |
06/05/2016 | Одеська обл. | Первый одесский ультрамарафон Куяльник 2016 | Размещение и питание для участников и гостей ультрамарафона | 1726 |
06/05/2016 | Одеська обл. | Первый одесский ультрамарафон Куяльник 2016 | Положение | 10815 |
06/05/2016 | Одеська обл. | Первый одесский ультрамарафон Куяльник 2016 | Сайт марафона | 1911 |
06/05/2016 | Одеська обл. | Первый одесский ультрамарафон Куяльник 2016 | Регистрация | 1778 |
23/11/2015 | Одеська обл. | Тренировка в формате соревнований - XC Эстафета 2015 | Положение | 9703 |
23/11/2015 | Одеська обл. | Тренировка в формате соревнований - XC Эстафета 2015 | Результаты 2 | 4781 |
18/07/2015 | Одеська обл. | Любительские соревнования по кросс-кантри "ЛЕСОДРОМ-2015" | Положение | 11363 |
17/07/2015 | Одеська обл. | Любительские соревнования по кросс-кантри "ЛЕСОДРОМ-2015" | Треки трасс | 2223 |
10/07/2015 | Одеська обл. | XCM "Ночь в июле..." 2015 | Видео прошлого года | 2544 |
10/07/2015 | Одеська обл. | XCM "Ночь в июле..." 2015 | Положение | 13907 |
10/07/2015 | Одеська обл. | XCM "Ночь в июле..." 2015 | Трек трассы | 2283 |
29/05/2015 | Дніпропетровська обл. | XCM «Днепровские кручи v6» 2015 | Кручи. Микст. | 2511 |
07/04/2015 | Дніпропетровська обл. | XC «Кодаки.весна.2015» | Кодаки-2015 | 2832 |
09/06/2014 | Кубок України | 2й этап ЛКУ 2014 - Кривой Рог, «Белая Гора» | Тут всегда жарко :) | 4546 |
08/09/2013 | Кубок України | 6й этап ЛКУ 2013 - Днепровские кручи XC | мой первый ЛКУ | 4932 |
24.05.25, «Домбровське MTB крос-кантрі» 2025 Калуш |
31.05.25-01.06.25, GRINDER RACE 4: Весняний Гревел/МТБ вікенд Івано-Франківська обл. |
19.07.25, Pogulianka ХСО race Львів |