1275 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
15/07/2020 | |
15/10/2023 16:36:18 | |
08/09/2023 15:30:59 | |
2 | |
- | |
- | |
36.8% | |
50.9% |
WinnieThePooh | |
Михайло | |
Волженін | |
04/03/1987 | |
Украина | |
- | |
Киев | |
Артист оркестра ;) | |
- | |
- |
Cherry Sport Club | |
- | |
Scott genius 940 | |
- | |
- | |
2023 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
12 из 19 36.8% | Веломарафон "Осінь в Сабарові" 2023 (15.10.23) | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | Вінницька обл. |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 12 Ефективність: 36.8% |
2021 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
4 из 105 | ЛКУ - Початківці | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
8 из 18 55.6% | XCM Карпова осінь (18.09.21) | 1. Чоловіки Open | Ровно |
1 из 34 48.5% | 5й етап ЛКУ 2021 - Київ (ФІНАЛ) (12.09.21) | Початківці | Київ |
2 из 25 46% | 4й етап ЛКУ 2021 - Надвірна (15.08.21) | Початківці | Надвірна |
11 из 46 76.1% | MULTIKI MTB Marathon in Holosiiv (04.07.21) | 1. Чоловіки 63 км | Київ |
8 из 39 39.7% | 2й етап ЛКУ 2021 - Харків (06.06.21) | Початківці | Харків |
dnf из 24 | Чемпіонат України з МТБ серед аматорів та ветеранів "ЛЧУ у Пирогові" від MULTIKI Races. (30.05.21) | Чоловіки 30-39 | Київ |
9 из 44 39.8% | 1й етап ЛКУ 2021 - Вільногірськ (09.05.21) | Початківці | Вільногірськ |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 6.5 Ефективність: 50.9% |
2020 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 27 85.2% | XCCX NYVKA (27.12.20) | MTB Чоловіки | Київ |
9 из 22 59.1% | Спортивний Туризм "ПівДень 2" (11.10.20) | ММ | Киев |
31 из 111 73% | ХСМ GardEnergyRide (10.10.20) | M30-39 | Южноукраїнськ |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 14.7 Ефективність: 72.4% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 09.05.2021 | 1330 днів тому | 1й етап ЛКУ 2021 - Вільногірськ | Вільногірськ |
2 | 06.06.2021 | 1302 дні тому | 2й етап ЛКУ 2021 - Харків | Харків |
3 | 04.07.2021 | 1274 дні тому | MULTIKI MTB Marathon in Holosiiv | Київ |
4 | 15.08.2021 | 1232 дні тому | 4й етап ЛКУ 2021 - Надвірна | Надвірна |
5 | 12.09.2021 | 1204 дні тому | 5й етап ЛКУ 2021 - Київ (ФІНАЛ) | Київ |
6 | 18.09.2021 | 1198 днів тому | XCM Карпова осінь | Ровно |
7 | 09.10.2021 | 1177 днів тому | СКАСОВАНО ХСМ GardEnergyRide м.Южноукраїнськ | Южноукраїнськ |
8 | 16.10.2021 | 1170 днів тому | Спортивний Туризм у Києві та області «ПІВдень» | Киев |
9 | 22.05.2022 | 952 дні тому | 1 етап ЛКУ-2022 - Кривий Ріг, «Біла гора» | Кривий Рiг |
10 | 19.06.2022 | 924 дні тому | Чемпіонат України з МТБ серед аматорів та ветеранів "ЛЧУ у Пирогові" | Киев |
11 | 18.09.2022 | 833 дні тому | 4 етап ЛКУ-2022 - Дніпро | Дніпро |
12 | 08.10.2022 | 813 дні тому | ХСМ GardEnergyRide | Южноукраїнськ |
13 | 07.09.2024 | 113 дні тому | XCM Карпова осінь | Рівне |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!