20634 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
23/05/2011 | |
13/07/2020 11:14:46 | |
18/05/2013 02:32:15 | |
4 | |
4 | |
- | |
38.4% | |
19.3% |
vint | |
Константин | |
Вакулюк | |
04/01/1981 | |
Украина | |
- | |
Киев | |
- | |
- | |
- |
- | |
- | |
CarboNiner HT | |
- | |
- | |
2020 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
12 из 22 45.5% | Спортивний Туризм "ПівДень 2" (11.10.20) | ММ | Киев |
33 из 48 31.3% | Спортивний Туризм "Трахтемирів 6" (18.07.20) | ММ | Киев |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 22.5 Ефективність: 38.4% |
2019 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
12 из 14 | ХСМ "Стежками Опришків" 2019, генеральна класифікація (26.08.19) | Чоловіки Medium 35+ | Рахів |
12 из 14 14.3% | ХСМ "Стежками Опришків" 2019, день3 (26.08.19) | 5. Чоловіки Medium 35+ | Рахів |
15 из 16 6.3% | ХСМ "Стежками Опришків" 2019, день2 (25.08.19) | Чоловіки Medium 35+ | Рахів |
11 из 15 26.7% | ХСМ "Стежками Опришків" 2019, день1 (пролог) (24.08.19) | Чоловіки Medium 35+ | Рахів |
7 из 10 30% | Спортивний Туризм "Трахтемирів — 2019" (28.07.19) | МЖ | Киев |
Кількість стартів: 5 Середня позиція: 11.3 Ефективність: 19.3% |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
18 из 28 35.7% | ХСМ "Броварські дюни" (23.09.17) | 4. Ч30+ | Киев-Бровари |
8 из 12 33.3% | ХСМ "Стежками Опришків" 2017 - загальний залік (24.08.17) | Light Чоловіки 35+ | Рахів |
9 из 13 30.8% | ХСМ "Стежками Опришків" 2017 - День1 - Свидовець 85 (24.08.17) | Light Чоловіки 35+ | Рахів |
16 из 30 46.7% | ХСМ "Стежками Опришків" 2017 - День2 - Косівська Поляна 47 (24.08.17) | Чоловіки 35+ | Рахів |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 12.8 Ефективність: 36.6% |
2015 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
9 из 17 47.1% | Гонка прикидка (полумарафон) (26.09.15) | Любители 30+ | Киев |
22 из 36 38.9% | XCM «Броварські дюни» 2015 (19.09.15) | Ч 30+ | Бровари |
дискв. из 26 | Спортивний Туризм - Трахтемирів (25.07.15) | Пара ММ | Киев |
11 из 13 15.4% | bike festival (марафон)_ (07.06.15) | Любители30+ | Киев |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 14 Ефективність: 33.8% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
424 из 739 | Рейтинг по марафонам - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
20 из 28 28.6% | XCM «Броварські дюни» 2014 (20.09.14) | Чоловіки 30+ | Бровари |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 20 Ефективність: 28.6% |
2013 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
12 из 59 81.4% | "Стежками опришків" - гірський вело-марафон (25.08.13) | Lite Open | Рахів |
17 из 32 46.9% | XCM "Кантрийный тандем 2013" (22.06.13) | MM Open (50km) | Киев |
35 из 61 44.3% | XC «Пуща весняна» 2013 (26.05.13) | Чоловіки 30+ | Киев |
20 из 31 35.5% | XC «Гонка на Лысой горе» (11.05.13) | Мужчины 30-39 | Киев |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 21 Ефективність: 52% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
416 из 784 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
20 из 44 54.5% | XC "Пуща осіння - 2012" (20.10.12) | 3. Чоловіки 30+ | Киев |
12 из 31 30.6% | XC «Китаево классика» (06.10.12) | 3 Аматори 18+ | Киев |
23 из 55 60% | XCM «Король Гор» 2012 (25.08.12) | 50км MASTERS 30+ | Ужгород |
10 из 21 26.2% | 5й этап ЛКУ 2012 - Киев, Кубковый Китаев (12.08.12) | Любители 30+ | Киев |
4 из 15 36.7% | XC «Дидоровка 2012» (23.06.12) | Light - Мужчины 30+ | Киев |
11 из 18 38.9% | XC «Гонка на Лысой горе» (12.05.12) | Мужчины 30+ | Киев |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 13.3 Ефективність: 41.2% |
2011 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
153 из 470 | Киевский - Мужской | ||
296 из 376 | Рейтинг Велострита - Мужской | ||
608 из 805 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
11 из 22 50% | XC "Китаево" 2011 (08.10.11) | М30 + | Киев |
11 из 20 22.5% | 4й этап ЛКУ 2011 - Киев, «Дидоровка» (17.07.11) | Мужчины 30+ (light) | Киев |
21 из 35 20% | XCM «Парна 6ти часова» (22.05.11) | Пара ММ любители | Киев |
22 из 54 30.6% | XC «Гонка на Лысой горе» (15.05.11) | Любители | Киев |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 16.3 Ефективність: 30.8% |
2010 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
27 из 41 34.1% | Китаїв - 2010 (09.10.10) | 1. Чоловiки Елiта (+18) | Киев |
21 из 48 28.1% | 4й этап ЛКУ - XC Cup Ukraine - Киев (Дедоровка) (03.07.10) | Light М | Киев |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 24 Ефективність: 31.1% |
Only Registered Members Allowed to view the 11 items in this Gallery!
Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Переглядів |
---|---|---|---|---|
14/05/2013 | Київська обл. | Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри. Первый этап. 2013 | Мысли вслух | 4169 |
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
21/04/2016 17:39:42 | Re:Поиск напарника. | XCM "Кантрійний тандем" - 2016 | 4979 |
18/06/2013 11:04:29 | Re:Вопросы и обсуждение марафона | XCM "Кантрийный тандем 2013" | 19826 |
22/01/2012 20:50:24 | Re:Авторкий Niner,hand made. | Треп | 2874 |
23/07/2011 19:55:26 | Re:Конкурс - Лучший рассказ о гонке «Дидоровка - 2011» | 4 этап Киев 17 июля | 13114 |