22318 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
20/06/2011 | |
31/08/2021 13:33:10 | |
25/06/2015 05:19:34 | |
13 | |
1 | |
1 | |
45.5% | |
33.3% |
MALYSH | |
Николай | |
Панибратец | |
11/11/1995 | |
Украина | |
Полтавская | |
Комсомольск | |
- | |
КМС | |
- |
в поисках спонсора | |
- | |
Kellys | |
- | |
- | |
2020 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
12 из 22 45.5% | Велоперегони "Деївські трейли 2020" (Чави клопа) (14.06.20) | 4. Пекельні кантріли (експерти) | Кременчуг |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 12 Ефективність: 45.5% |
2018 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 6 33.3% | "Чортківський перевал" (27.05.18) | elite | Чортків |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 4 Ефективність: 33.3% |
2017 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
31 из 290 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 8 50% | Деївська осінь. Кременчук ХС (24.09.17) | 4. Експерти | Кременчук |
1 из 8 43.8% | XC Полтавська Битва 2017 (18.06.17) | Експерти | Полтава |
2 из 33 93.9% | XCM «Днепровские кручи v6» 2017 (21.05.17) | Соло Кабанов (6 часов) | Днепр |
8 из 29 72.4% | XC «Кодаки.весна.2017» (02.04.17) | Мужчины-Эксперты | Днепр |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 3.8 Ефективність: 65% |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
37 из 360 | Днепровский - Мужской | ||
41 из 83 | ЛКУ - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
11 из 24 54.2% | 6й етап ЛКУ 2016 - Дніпро, «Дніпровські кручі XC» (04.09.16) | Мужчины | Днепр |
10 из 23 56.5% | XCM «Днепровские кручи v6» 2016 (15.05.16) | Пара Кабанов | Днепропетровск |
2 из 14 | Sukhachevka uphill duathlon (10.04.16) | Дуатлон мужчины 18-29 | Днепропетровск |
13 из 39 66.7% | XC «Кодаки.весна.2016» (03.04.16) | Мужчины-Эксперты | Днепропетровск |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 11.3 Ефективність: 59.1% |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
6 из 59 | ЛКУ - Мужской | ||
23 из 309 | Днепропетровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 из 30 90% | Дебри 2015 ЛЧУ (03.10.15) | Соло М6 | Харьков |
сход из 31 | 6й етап ЛКУ 2015 - Дніпропетровськ, «Дніпровські кручі XC» (06.09.15) | Мужчины | Днепропетровск |
7 из 17 58.8% | 5й етап ЛКУ 2015 - Харків (02.08.15) | Мужчины | Харків |
10 из 17 41.2% | 4й етап ЛКУ 2015 - Суми, XCO «Адреналін.Літо 2015» (11.07.15) | Мужчины | Суми |
12 из 42 71.4% | 3й етап ЛКУ 2015 - Вінниця, «Дідькові стежки» (14.06.15) | Мужчины | Вінниця |
1 из 62 50% | XCM «Днепровские кручи v6» 2015 (17.05.15) | Соло Нормальных | Днепропетровск |
7 из 21 66.7% | 2й етап ЛКУ 2015 - Запоріжжя, «Кубкова Вирва» (10.05.15) | Мужчины | Запорожье |
7 из 14 50% | 1й етап ЛКУ 2015 - Мелітополь, «Скіфські перегони» (26.04.15) | Мужчины | Мелітополь |
12 из 39 69.2% | XC «Кодаки.весна.2015» (05.04.15) | Мужчины-Эксперты | Днепропетровск |
Кількість стартів: 9 Середня позиція: 7.4 Ефективність: 62.2% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
5 из 253 | ЛКУ - Начинающие | ||
55 из 375 | Днепровский - Мужской | ||
59 из 739 | Рейтинг по марафонам - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 из 9 66.7% | Марафон Дебри 2014: Чемпионат Украины по КК марафону (ХСМ) среди любителей и ветеранов (04.10.14) | Пара ММ 6 | Харьков |
2 из 73 49.3% | 6й этап ЛКУ 2014 - Запорожье, «Вырва» (27.09.14) | Начинающие | Запорожье |
4 из 89 48.3% | 5й этап ЛКУ 2014 - «Днепровские кручи XC» (06.09.14) | Начинающие | Днепропетровск |
7 из 71 45.8% | 4й этап ЛКУ 2014 - Харьков (03.08.14) | Начинающие | Харьков |
12 из 45 36.7% | 3й этап ЛКУ 2014 - Сумы, ХСО «Адреналин. Лето 2014» (13.07.14) | Начинающие | Сумы |
8 из 58 44% | XCM «Днепровские кручи v6» 2014 (18.05.14) | Соло Нормальных | Днепропетровск |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 6 Ефективність: 48.5% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
22 из 249 | ЛКУ - Начинающие | ||
101 из 398 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
10 из 87 44.8% | 6й этап ЛКУ 2013 - Днепровские кручи XC (07.09.13) | Начинающие | Днепропетровск |
4 из 61 47.5% | 5й этап ЛКУ 2013 - Харьков (03.08.13) | Начинающие | Харьков |
7 из 80 46.3% | XCM «Днепровские кручи v6» 2013 (19.05.13) | Соло Нормальных | Днепропетровск |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 7 Ефективність: 46.2% |
2012 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 из 13 42.3% | XCM X-Velo CUP 3 синглспид (14.07.12) | Соло 3 | Полтава |
1 из 4 37.5% | Полтавська битва (23.06.12) | Юніори | Полтава |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 1.5 Ефективність: 39.9% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 18.05.2014 | 3876 днів тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2014 | Днепропетровск |
2 | 24.05.2014 | 3870 днів тому | Полтавська Битва 2014 | Полтава |
3 | 24.05.2014 | 3870 днів тому | XCM «Южная Степь 2014» | Николаев |
4 | 06.09.2014 | 3765 днів тому | 5й этап ЛКУ 2014 - «Днепровские кручи XC» | Днепропетровск |
5 | 27.09.2014 | 3744 дні тому | 6й этап ЛКУ 2014 - Запорожье, «Вырва» | Запорожье |
6 | 10.05.2015 | 3519 днів тому | 2й етап ЛКУ 2015 - Запоріжжя, «Кубкова Вирва» | Запоріжжя |
7 | 14.06.2015 | 3484 дні тому | 3й етап ЛКУ 2015 - Вінниця, «Дідькові стежки» | Вінниця |
8 | 11.07.2015 | 3457 днів тому | 4й етап ЛКУ 2015 - Суми, XCO «Адреналін.Літо 2015» | Суми |
9 | 02.08.2015 | 3435 днів тому | 5й етап ЛКУ 2015 - Харків | Харків |
10 | 08.08.2015 | 3429 днів тому | МТБ марафон Невицьке 2015 | Закарпатье |
11 | 06.09.2015 | 3400 днів тому | 6й етап ЛКУ 2015 - Дніпропетровськ, «Дніпровські кручі XC» | Дніпропетровськ |
12 | 12.09.2015 | 3394 дні тому | МТБ марафон Пилипець 2015 | Закарпатье |
13 | 03.10.2015 | 3373 дні тому | Дебри 2015 ЛЧУ | Харьков |
14 | 10.04.2016 | 3183 дні тому | Sukhachevka uphill duathlon | Днепропетровск |
15 | 17.07.2016 | 3085 днів тому | Разделка 40 км памяти Виктора Коврижкина - 2016 (Road ITT) | Днепр |
16 | 19.03.2017 | 2840 днів тому | Kitaevo XC Race & Trail Run Spring | Киев |
17 | 29.04.2017 | 2799 днів тому | ВелоМісто. Весна 2017 | Кременчуг |
18 | 21.05.2017 | 2777 днів тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2017 | Днепр |
Only Registered Members Allowed to view the 6 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
22/09/2013 18:28:13 | Re: именные наклейки | Продам | 11508 |