97001 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
18/03/2010 | |
18/05/2023 18:44:52 | |
04/04/2016 01:14:22 | |
16 | |
309 | |
27 | |
57.5% | |
70.8% |
sandal | |
Денис | |
Сергиенко | |
25/02/1981 | |
Украина | |
- | |
Киев | |
специалист в коммерческой недвижимости | |
куда там :) | |
триатлон
кантре кантре марафоны |
2021 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 | Спортивний Туризм "Трахтемирів" (24.07.21) | Пара ММ Light | Киев |
8 | Чемпіонат України з МТБ серед аматорів та ветеранів "ЛЧУ у Пирогові" від MULTIKI Races. (30.05.21) | Чоловіки 40-49 | Київ |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 6 Ефективність: 57.5% |
2020 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
14 | Спортивний Туризм "Трахтемирів 6" (18.07.20) | ММ | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 14 Ефективність: 70.8% |
2019 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
15 | Спортивний Туризм "Трахтемирів — 2019" (28.07.19) | ММ | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 15 Ефективність: 42.3% |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход | ХСМ "Броварські дюни" (23.09.17) | 4. Ч30+ | Киев-Бровари |
Кількість стартів: 1 |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
42 | ЛКУ - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
12 | 1й етап ЛКУ 2016 - Суми, XCO «Адреналін.Весна.2016» (23.04.16) | Мужчины | Сумы |
4 | ДУБКИ весняні (фінал Зимового термо-кубку з МТБ м. Києва) (16.04.16) | Мужчины | Киев |
1 | Kitaevo XC Race & Trail Run 2016 (10.04.16) | 5 km Trail Run Men | Киев |
5 | Kitaevo XC Race & Trail Run 2016 (10.04.16) | MTB Race Men 35+ | Киев |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 5.5 Ефективність: 78.5% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
12 | Триатлон (Летняя серия TRIATMAN) - Мужской | ||
30 | ЛКУ - Мужской | ||
52 | Рейтинг по марафонам - Мужской | ||
74 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 | Велоперегони "Пуща осіння" - 2014 (18.10.14) | Чоловіки 30+ | Киев |
2 | XCM «Броварські дюни» 2014 (20.09.14) | Чоловіки 30+ | Бровари |
3 | Финал Летней серии Кубка TRIATMAN (Триатлон и ДУАТЛОН!!!) (13.09.14) | Мужчины 30-39 | Киев |
7 | 5й этап ЛКУ 2014 - «Днепровские кручи XC» (06.09.14) | Мужчины | Днепропетровск |
2 | Стежками Опришків 2014 (24.08.14) | Lite | Рахів |
16 | Этап Кубка Украины по триатлону (26.07.14) | М | Белая Церковь |
1 | Первый этап Летней серии Кубка TRIATMAN " ТРІАТМАН 36,6" (20.07.14)    | МТБ | Киев |
1 | XC "Гран-Степ-2014" (28.06.14) | Эксперты | Южноукраинск |
сход | 1й этап ЛКУ 2014 - Винница, «Дідькові стежки» (10.05.14) | Мужчины | Винница |
9 | Дубки. Весна 2014 (19.04.14) | Элита | Киев |
Кількість стартів: 10 Середня позиція: 5.4 Ефективність: 80.2% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
18 | ЛКУ - Мужской | ||
65 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
14 | 6й этап ЛКУ 2013 - Днепровские кручи XC (07.09.13) | Мужчины | Днепропетровск |
18 | "Стежками опришків" - гірський вело-марафон (25.08.13) | Hardcore Open | Рахів |
сход | Триатлон TRIATMAN летняя серия II этап (11.08.13) | Мужчины 30-39 | Киев |
15 | 5й этап ЛКУ 2013 - Харьков (03.08.13) | Мужчины | Харьков |
5 | XC «Е-літній ЯР» (28.07.13) | чоловіки еліта | Житомир |
13 | XCM «Днепровские кручи v6» 2013 (19.05.13) | Соло Кабанов | Днепропетровск |
13 | 2й этап ЛКУ 2013 - Винница "Дідькові стежки" (12.05.13) | 1. Мужчины | Винница |
5 | Дубки - весна (27.04.13) | Элита | Киев |
11 | 1й этап ЛКУ 2013 «Адреналин.Весна. Велоспорт и рок-н-ролл» (21.04.13) | Мужчины | Сумы |
Кількість стартів: 9 Середня позиція: 11.8 Ефективність: 64.1% |
2010 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
6 | XC 3й этап кубка Велокривбасс-Giant (11.09.10) | Профи | Кривой Рог |
3 | XCM Король гор 2010 (24.07.10) | 50 km, OPEN | Ужгород |
1 | XCTT Крепкий орешек (17.07.10) | Элита | Николаев |
1 | XCM Боярка-24 2010 (10.07.10) | ПАРА | Киев |
10 | 4й этап ЛКУ - XC Cup Ukraine - Киев (Дедоровка) (03.07.10) | ElDorado М | Киев |
1 | XCM Соло 6ти часова 2010 (20.06.10) | 6 часов. Мужчины до 35 лет | Киев |
7 | XCM Парна 6 часова (30.05.10) | Элита МЖ | Киев |
6 | Пуща 2010 (23.05.10) | Элита | Киев |
5 | XCM Днепровские кручи v6 2010 (16.05.10) | ПАРА Кабанов | Днепропетровск |
сход | FELT Bike Marathon (06.05.10) | Марафон | Крым |
8 | XC 1й этап Alushta Cup 2010 (02.05.10) | Элита | Алушта |
4 | Дубки *Открытие сезона* (24.04.10) | ЭЛИТА | Киев |
7 | 1й этап ЛКУ - XC Cup Ukraine - Сумы (17.04.10) | Мужчины | Сумы |
3 | XC Велогонка памяти Игоря Стрижакова (27.03.10) | Мужчины | Киев |
Кількість стартів: 14 Середня позиція: 4.8 Ефективність: 71.3% |
2009 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
58 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 | XCM Днепровские кручи v6 2009 (25.07.09) | ПАРА | Днепропетровск |
3 | XCM БОЯРКА-24 2009 (11.07.09) | МИКСТ | Киев |
3 | 6ти часовая в Коцюбинском (29.06.09) | Мужчины. 6 часов | Киев |
3 | XCM Парная 6ти часовая в Голосеево (30.05.09) | Элита МЖ | Киев |
3 | Пуща 2009 (24.05.09) | Элита | Киев |
4 | Дубки *Открытие сезона* 2009 (18.04.09) | Элита | Киев |
4 | XC Велогонка памяти Игоря Стрижакова (29.03.09) | М | Киев |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 3.1 Ефективність: 80.4% |
2008 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
6 | III этап кубка Велострит, Осень 2008 (09.11.08) | Элита | Киев |
5 | Дубки *Закрытие сезона* 2008 (25.10.08) | Элита | Киев |
5 | Китаево 2008 (28.09.08) | Элита М | Киев |
7 | 3х часовой марафон в Голосеево (14.09.08) | Элита М | Киев |
2 | XCM БОЯРКА-24 2008 (19.07.08) | ЧЕТВЕРКА | Киев |
Кількість стартів: 5 Середня позиція: 5 Ефективність: 66.5% |
2007 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 | XCM БОЯРКА-24 2007 (21.07.07) | ПАРА | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 1 Ефективність: 85.7% |
2006 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
68 | ПДН 2006 (20.08.06) | М | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 68 Ефективність: 39.6% |
Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Переглядів |
---|---|---|---|---|
07/07/2015 | Київська обл. | Ocean Lava Ukraine 2015 Half IronMan distance triathlon | Ocean Lava Kyiv 2015 | 2550 |
21/07/2014 | Київська обл. | І этап Летней серии Кубка TRIATMAN " ТРІАТМАН 36,6" 2014 | мой первый триатлон | 4143 |
21/05/2012 | Кубок України | 1й этап ЛКУ 2012 - Алушта, «ALUSHTA CUP» | дебют комом | 5889 |
16/11/2011 | Зарубіжжя | MTB Trophy 2012: многодневка в Польше | Описание гонки | 26834 |