19973 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
31/08/2011 | |
17/06/2015 16:37:30 | |
31/03/2013 02:31:06 | |
12 | |
13 | |
1 | |
44.5% | |
27.1% |
aloha | |
Алексей | |
Антонов | |
03/02/1986 | |
Украина | |
- | |
Киев/Кировоград | |
Инженер-конструктор | |
- | |
- |
Любители приключений | |
- | |
CUBE LTD Pro | |
- | |
- | |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
228 из 398 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
21 из 39 46.2% | XCM «Броварські дюни» 2013 (05.10.13) | Чоловіки 18+ | Бровари |
8 из 15 46.7% | VeloFest: «ДрагРейсинг» (28.09.13) | Чоловіки | Украинка |
16 из 32 50% | XCM "Кантрийный тандем 2013" (22.06.13) | MM Open (50km) | Киев |
39 из 84 54.8% | XC «Пуща весняна» 2013 (26.05.13) | Чоловіки 16+ | Киев |
15 из 30 25% | XCM «Днепровские кручи v6» 2013 (19.05.13) | Пара Нормальных | Днепропетровск |
сход из 26 | XC «Гонка на Лысой горе» (11.05.13) | Мужчины 23-29 | Киев |
88 из 967 | 100 км по Поясу Славы Одесса (07.04.13) | Мужчины | Одесса |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 19.8 Ефективність: 44.5% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
260 из 784 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
13 из 36 31.9% | Гайок-Осень 2012 (27.10.12) | Любители 25+ | Белая Церковь |
20 из 21 4.8% | Потіївка 2012 (09.09.12) | Категория 1 | Фастов |
20 из 56 33% | 5й этап ЛКУ 2012 - Киев, Кубковый Китаев (12.08.12) | Любители | Киев |
11 из 14 21.4% | XCM «Боярка-24» (21.07.12) | Микст | Боярка |
30 из 41 26.8% | XCM «Соло 6ти часова» (01.07.12) | 3 часа мужчины | Киев |
22 из 46 26.1% | XC "Узкоколейка" 2012 (16.06.12) | Любители | Боярка |
194 из 865 | 100 км по Поясу Славы (06.04.12) | мужчины | Одесса |
1 из 11 45.5% | Гонка памяти Игоря Стрижакова (25.03.12) | Аматоры | Киев |
Кількість стартів: 8 Середня позиція: 16.7 Ефективність: 27.1% |
2011 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
259 из 470 | Киевский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
21 из 42 25% | Пуща Осенняя 2011 (23.10.11) | Любители | Киев |
30 из 64 27.3% | Потіївка. Осінь 2011 (11.09.11) | Любители | Фастов, Киевская обл. |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 25.5 Ефективність: 26.2% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 19.05.2013 | 4241 день тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2013 | Днепропетровск |
2 | 26.05.2013 | 4234 дні тому | XC «Пуща весняна» 2013 | Киев |
3 | 02.06.2013 | 4227 днів тому | IV Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі та Ride Giant Cup 2013 | Київ, Кирилівський Гай |
4 | 22.06.2013 | 4207 днів тому | XCM "Кантрийный тандем 2013" | Киев |
5 | 06.07.2013 | 4193 дні тому | Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри. Второй этап. | Киев |
6 | 20.07.2013 | 4179 днів тому | XCM «Боярка-24» 2013 | Боярка |
7 | 25.08.2013 | 4143 дні тому | "Стежками опришків" - гірський вело-марафон | м. Рахів Закарпатської області |
8 | 07.09.2013 | 4130 днів тому | 6й этап ЛКУ 2013 - Днепровские кручи XC | Днепропетровск |
9 | 14.09.2013 | 4123 дні тому | MTB марафон - Пилипець 2013 | Карпати, Пилипець |
10 | 21.09.2013 | 4116 днів тому | XC «ПДН-king» 2013 | Киев |
11 | 29.09.2013 | 4108 днів тому | Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри. Третий этап. | Киев |
12 | 05.10.2013 | 4102 дні тому | XCM «Броварські дюни» 2013 | Бровари |
13 | 06.10.2013 | 4101 день тому | XCM «Броварські дюни» 2013 | Бровари |
14 | 12.10.2013 | 4095 днів тому | Открытый кубок Киева по кросс-кантри. Четвёртый этап.Финал. | Киев |
15 | 19.10.2013 | 4088 днів тому | XC «Пуща осіння» 2013 | Киев |
16 | 27.10.2013 | 4080 днів тому | ГАЙОК-ОСЕНЬ 2013 | Белая Церковь, Гайок. |
17 | 18.05.2014 | 3877 днів тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2014 | Днепропетровск |
18 | 24.05.2014 | 3871 день тому | Велоперегони "Пуща весняна" - 2014 | Киев |
19 | 14.06.2014 | 3850 днів тому | "Сумы 24 часа" ХСМ | |
20 | 19.07.2014 | 3815 днів тому | 24-часовая гонка :) | Киев |
21 | 24.08.2014 | 3779 днів тому | XCM «Стежками Опришків» 2014 | Рахiв |
22 | 13.09.2014 | 3759 днів тому | МТБ марафон Пилипець 2014 | Закарпатье |
23 | 20.09.2014 | 3752 дні тому | XCM «Броварські дюни» 2014 | Бровари |
24 | 18.10.2014 | 3724 дні тому | Велоперегони "Пуща осіння" - 2014 | |
Only Registered Members Allowed to view the 2 items in this Gallery!