20232 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
22/09/2011 | |
29/06/2017 23:50:56 | |
29/05/2015 12:26:15 | |
3 | |
5 | |
- | |
18.8% | |
10.2% |
tonyclifton | |
Андрей | |
Свиридовский | |
03/03/1986 | |
Украина | |
- | |
Киев | |
- | |
- | |
- |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
13 | Hutsul trophy (02.07.17) | Hardcor open | Косів |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 13 Ефективність: 18.8% |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
138 | ЛКУ - Начинающие | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
44 | Финал ЛКУ 2016 - Киев, «Cannondale» (08.10.16) | Начинающие | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 44 Ефективність: 10.2% |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
124 | Лига Любителей Триатлона - Мужской | ||
162 | Рейтинг Летней Серии TRIATMAN - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
26 | Kitaevo XC Race & Trail Run (07.11.15) | XC Race M | Киев |
16 | Bukovel Triathlon Olympic Cup (20.09.15) | М | Буковель |
17 | ГАЙОК-ЛЕТО (16.08.15) | Любители 19+ | Белая Церковь |
14 | IV этап летней серии TRIATMAN "Триатлон на Трухановом 33,3" (19.07.15) | М | Киев |
сход | XCO "Сахарок - 2015" (05.07.15) | Чоловіки Open | Вінниця |
46 | Ocean Lava Ukraine 2015 Half IronMan distance triathlon (28.06.15) | Мужчины | Киев |
3 | Bobritsa Cross Country Triathlon Cup 2015 (23.05.15) | М | Бобрица |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 15.2 Ефективність: 34.8% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
125 | Триатлон (Летняя серия TRIATMAN) - Мужской | ||
144 | ЛКУ - Начинающие | ||
308 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
Н/Ф | Тренировка в формате соревнований! (Дубки, возможная трасса возможного этапа ЛКУ) 2014 (15.11.14) | Элита | Киев |
8 | Открытый Чемпионат г. Киева (кросс-кантри) (11.10.14) | Любители 19-29 | Киев |
21 | Велоперегони "ПДН - Пан" 2014 :) (30.08.14) | Чоловіки 16+ | Киев |
15 | III Этап Летней серии Триатман - BMC Ukrainka Triathlon (23.08.14) | М | Украинка |
13 | Мегачемпион 2014 (16.08.14) | Мужчины | Киев |
51 | 2й этап ЛКУ 2014 - Кривой Рог, «Белая Гора» (07.06.14) | Начинающие | Кривой Рог |
52 | 1й этап ЛКУ 2014 - Винница, «Дідькові стежки» (10.05.14) | Начинающие | Винница |
16 | Дубки. Весна 2014 (19.04.14) | Любители | Киев |
36 | Лыска. Открытие сезона. (30.03.14) | Любители | Киев |
Кількість стартів: 9 Середня позиція: 26.5 Ефективність: 19.3% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
101 | ЛКУ - Начинающие | ||
261 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
26 | XC «Пуща осіння» 2013 (19.10.13) | Чоловіки 16+ | Киев |
13 | X-Zone BLC Eliminator '13 экс Андреевский (22.09.13) | Мужчины | Киев |
20 | MTB марафон - Пилипець 2013 (14.09.13) | 5. MEGA 45км Ч1 - до 30 | Карпати, Пилипець |
32 | "Стежками опришків" - гірський вело-марафон (25.08.13) | Lite Open | Рахів |
15 | Мегачемпион 2013 (17.08.13) | Мужчины | Киев |
34 | 3й этап ЛКУ 2013 - Кривой Рог (08.06.13) | Начинающие | Кривой Рог |
31 | IV Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі та Ride Giant Cup 2013 (02.06.13) | Чоловіки до 30 років | Киев |
сход | XC «Гонка на Лысой горе» (11.05.13) | Мужчины 23-29 | Киев |
23 | Дубки - весна (27.04.13) | Любители | Киев |
47 | 1й этап ЛКУ 2013 «Адреналин.Весна. Велоспорт и рок-н-ролл» (21.04.13) | Начинающие | Сумы |
Кількість стартів: 10 Середня позиція: 26.8 Ефективність: 30.3% |
2011 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
314 | Киевский - Мужской | ||
736 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
32 | Пуща Осенняя 2011 (23.10.11) | Любители | Киев |
9 | День Боярки 2011 (24.09.11) | Любители | Боярка |
45 | XC «ПДН-king» 2011 (28.08.11) | Чоловіки | Киев |
92 | XCM Король гор 2011 (21.08.11) | 50 km OPEN | Ужгород |
сход | 4й этап ЛКУ 2011 - Киев, «Дидоровка» (17.07.11) | Мужчины (light) | Киев |
Кількість стартів: 5 Середня позиція: 44.5 Ефективність: 9.2% |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
07/11/2014 12:42:59 | Re:Гонки 2015, чего душа желает? | Киев | 34219 |
12/09/2013 21:49:57 | Re:Трансфер: Воловець-Пилипець | MTB марафон - Пилипець 2013 | 2403 |
09/09/2013 15:11:07 | Re:MTB марафон Пилипець 2013 | MTB марафон - Пилипець 2013 | 34537 |
27/05/2013 21:24:46 | Re:Трасса | IV Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі та Ride Giant Cup 2013 | 36001 |
18/05/2013 10:30:24 | Трасса | IV Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі та Ride Giant Cup 2013 | 36001 |