59995 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
27/04/2012 | |
27/05/2022 17:22:33 | |
27/05/2022 20:22:10 | |
4 | |
282 | |
8 | |
30.3% | |
53.4% |
felix_sumy | |
Дмитрий | |
Мажар | |
12/05/1987 | |
Украина | |
- | |
Сумы | |
- | |
- | |
Велосипед. Электроника. Авто. Кино. |
Sumy MTB Team | |
- | |
Cannondale Flash | |
- | |
- | |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
70 из 189 | ЛКУ - Начинающие | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
13 из 33 30.3% | 4й етап ЛКУ 2015 - Суми, XCO «Адреналін.Літо 2015» (11.07.15) | Начинающие | Суми |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 13 Ефективність: 30.3% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
7 из 253 | ЛКУ - Начинающие | ||
164 из 375 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 из 7 57.1% | "ЗОся в ЗГ" (група) (12.10.14) | Мужчины | Сумы |
4 из 71 47.9% | 4й этап ЛКУ 2014 - Харьков (03.08.14)    | Начинающие | Харьков |
2 из 45 47.8% | 3й этап ЛКУ 2014 - Сумы, ХСО «Адреналин. Лето 2014» (13.07.14) | Начинающие | Сумы |
20 из 55 65.5% | П'ятий Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі. Велосипедна гонка «Ri (21.06.14) | Чоловіки до 30 | Киев |
1 из 39 48.7% | Полтавська Битва 2014 (24.05.14)    | Любителі | Полтава |
4 из 67 47.8% | 1й этап ЛКУ 2014 - Винница, «Дідькові стежки» (10.05.14) | Начинающие | Винница |
4 из 12 66.7% | "Весна в ЗГ" (12.04.14) | Мужчины | Сумы |
10 из 111 45.9% | XC «Кодаки.весна.2014» (06.04.14) | Любители | Днепропетровск |
Кількість стартів: 8 Середня позиція: 6 Ефективність: 53.4% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
17 из 249 | ЛКУ - Начинающие | ||
184 из 398 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 8 25% | Золотая Осень в Зеленом Гаю. ХСО 12 октября (12.10.13) | Начинающие | Сумы |
6 из 13 | Золотая Осень в Зеленом Гаю. Гонка с раздельным стартом (12.10.13) | Мужчины | Сумы |
2 из 23 45.7% | Безумные мостики Велосалона (23.06.13) | 3.Аматоры | Харьков |
10 из 84 44.6% | 3й этап ЛКУ 2013 - Кривой Рог (08.06.13) | Начинающие | Кривой Рог |
4 из 40 45% | 2й этап ЛКУ 2013 - Винница "Дідькові стежки" (12.05.13) | 5. Начинающие | Винница |
10 из 53 41.5% | 1й этап ЛКУ 2013 «Адреналин.Весна. Велоспорт и рок-н-ролл» (21.04.13) | Начинающие | Сумы |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 6 Ефективність: 40.4% |
2012 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
8 из 21 31% | Золотая осень 2012 (Элиминатор XCO) (29.09.12) | Опен 18+ | Сумы |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 8 Ефективність: 31% |
Only Registered Members Allowed to view the 1 items in this Gallery!