9801 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
01/10/2012 | |
11/11/2016 01:18:26 | |
29/09/2014 14:41:52 | |
14 | |
- | |
- | |
21% | |
18.1% |
Муха | |
Владимир | |
Мухин | |
13/02/1989 | |
Украина | |
Запорожская | |
Васильевка | |
- | |
- | |
- |
- | |
- | |
Giant XTC custom | |
- | |
- | |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
133 из 253 | ЛКУ - Начинающие | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
19 из 31 19.4% | XC «Скіфські перегони» 2014 (19.10.14) | Любители | Мелитополь |
41 из 73 22.6% | 6й этап ЛКУ 2014 - Запорожье, «Вырва» (27.09.14) | Начинающие | Запорожье |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 30 Ефективність: 21% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
161 из 249 | ЛКУ - Начинающие | ||
239 из 398 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
64 из 87 13.8% | 6й этап ЛКУ 2013 - Днепровские кручи XC (07.09.13) | Начинающие | Днепропетровск |
22 из 28 | XC Eliminator - открытое первенство г.Запорожье (13.07.13) | Квалификация - Мужчины «Любители» | Запорожье |
выбыл в 1/8 из 28 | XC Eliminator - открытое первенство г.Запорожье (13.07.13) | Мужчины «Любители» | Запорожье |
61 из 109 22.5% | XC «Кодаки.весна.2013» (07.04.13) | Любители | Днепропетровск |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 62.5 Ефективність: 18.1% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
293 из 381 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
59 из 82 14.6% | 7й этап ЛКУ 2012 - Днепропетровск, «Днепровские кручи XC» (13.10.12) | Любители | Днепропетровск |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 59 Ефективність: 14.6% |
2009 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
34 из 35 2.9% | XC ПДН 2009 (29.08.09) | M 30+ | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 34 Ефективність: 2.9% |
Only Registered Members Allowed to view the 3 items in this Gallery!