5258 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
03/08/2014 | |
04/11/2021 23:49:52 | |
11/07/2021 16:43:34 | |
10 | |
- | |
- | |
38.3% | |
46.2% |
lebedenko98 | |
Илья | |
Лебеденко | |
24/11/1998 | |
Украина | |
- | |
Энергодар | |
- | |
Любитель | |
- |
Kharkiv XC Team | |
- | |
S-light | |
- | |
- | |
2021 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
27 из 105 | ЛКУ - Початківці | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 из 24 47.9% | ХС "Чотири Стежки" Reverse (22.08.21) | 1. Початківці Чоловікі | Місто Покров Нікопольський Район |
15 из 35 28.6% | 3й етап ЛКУ 2021 - Дніпро (11.07.21) | 5. Початківці | Дніпро |
12 из 29 58.6% | Любительський веломарафон «100EnVelo», Енергодар (03.07.21) | Чоловіки 18-29 | Енергодар |
28 из 44 18.2% | 1й етап ЛКУ 2021 - Вільногірськ (09.05.21) | Початківці | Вільногірськ |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 14 Ефективність: 38.3% |
2020 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
39 из 114 66.7% | Лісова Пісня / by Merida (26.09.20) | Чол. 50 км 18-34 | Київ |
36 из 72 25.7% | Amateur Ukraine XCO (16.08.20) | Початківці | Дніпро |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 37.5 Ефективність: 46.2% |
2017 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
40 из 154 | ЛКУ - Початківці | ||
173 из 290 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
15 из 46 33.7% | 2й етап ЛКУ 2017 - Вінниця, «Дідькові стежки» (14.05.17) | Початківці | Вінниця |
16 из 52 35.6% | 1й етап ЛКУ 2017 - Кривий Рiг (23.04.17) | Начинающие | Кривий Рiг |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 15.5 Ефективність: 34.6% |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
134 из 360 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 98 48.5% | XC «Кодаки.весна.2016» (03.04.16) | Любители | Днепропетровск |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 4 Ефективність: 48.5% |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
9 из 189 | ЛКУ - Начинающие | ||
32 из 309 | Днепропетровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
7 из 46 84.8% | Дебри 2015 ЛЧУ (03.10.15) | Соло М3 | Харьков |
8 из 75 45.3% | 6й етап ЛКУ 2015 - Дніпропетровськ, «Дніпровські кручі XC» (06.09.15) | Начинающие | Днепропетровск |
2 из 4 50% | XCM «От заката до рассвета» (04.07.15) | Тройка | Запорожье |
9 из 62 43.5% | XCM «Днепровские кручи v6» 2015 (17.05.15) | Соло Нормальных | Днепропетровск |
5 из 57 46.5% | 2й етап ЛКУ 2015 - Запоріжжя, «Кубкова Вирва» (10.05.15) | Начинающие | Запорожье |
6 из 73 46.6% | 1й етап ЛКУ 2015 - Мелітополь, «Скіфські перегони» (26.04.15) | Начинающие | Мелітополь |
4 из 83 48.2% | XC «Кодаки.весна.2015» (05.04.15) | Любители | Днепропетровск |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 5.9 Ефективність: 52.1% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
41 из 253 | ЛКУ - Начинающие | ||
229 из 375 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
6 из 31 40.3% | XC «Скіфські перегони» 2014 (19.10.14) | Любители | Мелитополь |
15 из 73 40.4% | 6й этап ЛКУ 2014 - Запорожье, «Вырва» (27.09.14) | Начинающие | Запорожье |
44 из 89 25.8% | 5й этап ЛКУ 2014 - «Днепровские кручи XC» (06.09.14) | Начинающие | Днепропетровск |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 21.7 Ефективність: 35.5% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 06.09.2014 | 3766 днів тому | 5й этап ЛКУ 2014 - «Днепровские кручи XC» | Днепропетровск |
2 | 17.05.2015 | 3513 дні тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2015 | Днепропетровск |
3 | 03.10.2015 | 3374 дні тому | Дебри 2015 ЛЧУ | Харьков |
4 | 03.04.2016 | 3191 день тому | XC «Кодаки.весна.2016» | Днепропетровск |
5 | 23.04.2016 | 3171 день тому | 1й етап ЛКУ 2016 - Суми, XCO «Адреналін.Весна.2016» | Сумы |
6 | 23.04.2017 | 2806 днів тому | 1й етап ЛКУ 2017 - Кривий Рiг | Кривий Рiг |
7 | 14.05.2017 | 2785 днів тому | 2й етап ЛКУ 2017 - Вінниця, «Дідькові стежки» | Вінниця |
8 | 25.06.2017 | 2743 дні тому | 3й етап ЛКУ 2017 - Львiв | Львiв |
9 | 09.05.2021 | 1329 днів тому | 1й етап ЛКУ 2021 - Вільногірськ | Вільногірськ |
10 | 03.07.2021 | 1274 дні тому | Любительський веломарафон «100EnVelo», Енергодар | Енергодар |
11 | 18.09.2021 | 1197 днів тому | Веломарафон ХСМ "Железная сотня" | Кривой Рог |
Only Registered Members Allowed to view the 2 items in this Gallery!