9422 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
15/05/2010 | |
01/07/2012 17:04:46 | |
22/05/2011 11:32:54 | |
0 | |
- | |
- | |
43.5% | |
30.6% |
onacHblu | |
Миша | |
Дудченко | |
02/07/1988 | |
Украина | |
- | |
Фастов | |
- | |
- | |
- |
2011 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
141 из 470 | Киевский - Мужской | ||
241 из 470 | Киевский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 7 42.9% | День Боярки 2011 (24.09.11) | Элита | Боярка |
10 из 34 35.3% | 4й этап ЛКУ 2011 - Киев, «Дидоровка» (17.07.11) | Мужчины (light) | Киев |
10 из 65 43.1% | Пуща 2011 (29.05.11) | Любители | Киев |
10 из 63 42.9% | Дубки 2011. Открытие сезона. (23.04.11) | Любители | Киев |
1 из 36 48.6% | 1й этап ЛКУ 2011 - Сумы «Адреналин. Весна 2011» (17.04.11) | Оpen 18–40 лет | Сумы |
4 из 32 43.8% | 1й этап ЛКУ 2011 - Сумы, день1 Разделка - Адреналин.Весна.2011 (16.04.11) | Open 18-40 | Сумы |
1 из 30 48.3% | Потіївка 2011 (10.04.11) | Любители | Фастов, Киевская обл. |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 5.7 Ефективність: 43.5% |
2010 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
7 из 33 39.4% | Потіївка 2010 (12.09.10) | Чоловiки 4 кола - любителi | Фастов |
24 из 48 25% | 4й этап ЛКУ - XC Cup Ukraine - Киев (Дедоровка) (03.07.10) | Light М | Киев |
40 из 86 27.3% | Пуща 2010 (23.05.10) | Любители | Киев |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 23.7 Ефективність: 30.6% |
2009 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 из 14 46.4% | Путник Велоспринт (13.06.09) | Любители | Фастов |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 1 Ефективність: 46.4% |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!