5188 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
- | |
- | |
17/01/2022 23:46:57 | |
0 | |
- | |
- | |
33.3% | |
0% |
Безім'яний користувач | |
and | |
sot | |
01/08/1973 | |
Украина | |
- | |
Rio | |
велосумки fast-n-light | |
- | |
- |
- | |
- | |
specialized | |
specialized | |
- | |
2020 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
32 из 48 33.3% | Спортивний Туризм "Трахтемирів 6" (18.07.20) | ММ | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 32 Ефективність: 33.3% |
2018 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 из 5 0% | Годна Пуща - Спорт Туризм | GodniGonky (28.07.18) | М+Ж Спорт Туризм | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 5 Ефективність: 0% |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
26 из 35 25.7% | СТ "Трахтемирів" - 2017 (22.07.17) | ММ | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 26 Ефективність: 25.7% |
2016 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход из 5 | Спортивний Туризм - Трахтемирів 2016 (13.08.16) | 2. Пара МЖ | Киев |
Кількість стартів: 1 |
2015 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
6 из 8 25% | МТБ марафон Пилипець 2015 (12.09.15) | MEGA Ч3 | Закарпатье |
7 из 17 58.8% | XCM «Стежками Опришків» 2015 (23.08.15) | Light чоловіки 35+ | Рахів |
2 из 5 60% | Змагання зі спортивного туризму. Українські Карпати - 2015 (30.05.15) | Пара МЖ | Карпаты |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 5 Ефективність: 47.9% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
591 из 739 | Рейтинг по марафонам - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
6 из 12 50% | МТБ марафон Пилипець 2014 (13.09.14) | 6. MEGA Ч-3 | Закарпатье |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 6 Ефективність: 50% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
765 из 784 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход из 55 | XCM «Король Гор» 2012 (25.08.12) | 50км MASTERS 30+ | Ужгород |
Кількість стартів: 1 |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 30.05.2015 | 3500 днів тому | Змагання зі спортивного туризму. Українські Карпати - 2015 | Карпаты |
2 | 25.07.2015 | 3444 дні тому | Спортивний Туризм - Трахтемирів | Киев |
3 | 23.08.2015 | 3415 днів тому | XCM «Стежками Опришків» 2015 | Рахів |
4 | 29.08.2015 | 3409 днів тому | Велоперегони "ПДН - Пан" 2015 | Киев |
5 | 12.09.2015 | 3395 днів тому | МТБ марафон Пилипець 2015 | Закарпатье |
6 | 13.09.2015 | 3394 дні тому | Gymba Skyrun 2015 | Пилипець |
7 | 10.10.2015 | 3367 днів тому | ХС ДУБКИ by Amers & Malinka | Киев |
8 | 24.10.2015 | 3353 дні тому | Night Madness 2015 | Львов |
9 | 25.06.2016 | 3108 днів тому | Змагання зі Спортивного Туризму "Славсько Трофі" | Карпати (Славсько) |
10 | 13.08.2016 | 3059 днів тому | Спортивний Туризм - Трахтемирів 2016 | Киев |
11 | 03.06.2017 | 2765 днів тому | Марафон Поліська Січ 2017 | Рівне |
12 | 01.07.2017 | 2737 днів тому | Hutsul trophy | Косів |
13 | 22.07.2017 | 2716 днів тому | СТ "Трахтемирів" - 2017 | Киев |
14 | 28.07.2018 | 2345 днів тому | Годна Пуща | GodniGonky | Киев |
15 | 18.07.2020 | 1624 дні тому | Спортивний Туризм "Трахтемирів 6" | Киев |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
09/10/2016 22:44:14 | Re:Відгуки бета-тестерів траси | Hutsul trophy | 4296 |