27263 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
18/05/2010 | |
22/06/2015 19:49:38 | |
03/04/2014 04:39:14 | |
18 | |
5 | |
- | |
26.9% | |
48.5% |
Shimich | |
Максим | |
Шимко | |
06/01/1994 | |
Украина | |
- | |
Киев | |
- | |
- | |
- |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
104 из 180 | PROBA 2009-2014 - Чоловiки | ||
130 из 253 | ЛКУ - Начинающие | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
44 из 64 32.8% | Велоперегони "Пуща весняна" - 2014 (24.05.14) | Чоловіки 16+ | Киев |
40 из 67 20.9% | 1й этап ЛКУ 2014 - Винница, «Дідькові стежки» (10.05.14) | Начинающие | Винница |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 42 Ефективність: 26.9% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
6 из 48 | Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри - Любители 19-29 | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
24 из 39 38.5% | XCM «Броварські дюни» 2013 (05.10.13) | Чоловіки 18+ | Бровари |
8 из 22 31.8% | Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри. Третий этап. (29.09.13) | Любители 19-29 | Киев |
11 из 32 65.6% | XCM "Кантрийный тандем 2013" (22.06.13) | MM Open (50km) | Киев |
23 из 44 47.7% | IV Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі та Ride Giant Cup 2013 (02.06.13) | Чоловіки до 30 років | Киев |
36 из 84 58.3% | XC «Пуща весняна» 2013 (26.05.13) | Чоловіки 16+ | Киев |
1 из 16 93.8% | 25.05.2013 “Drag Racing” Гонка на 100м. Велодень 2013 (25.05.13) | Мужчины Большой финал | Киев |
23 из 33 30.3% | Trukhaniv Time Trial (19.05.13) | МТБ до 30 | Киев |
3 из 9 33.3% | Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри. Первый этап. (12.05.13) | Любители 19-29 | Киев |
5 из 8 37.5% | XC «Гонка на Лысой горе» (11.05.13) | Юноши 18-23 | Киев |
Кількість стартів: 9 Середня позиція: 14.9 Ефективність: 48.5% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
89 из 104 | ЛКУ - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
38 из 45 15.6% | 5й этап ЛКУ 2012 - Киев, Кубковый Китаев (12.08.12) | Мужчины (ЛКУ) | Киев |
6 из 13 26.9% | XCM X-Velo CUP 3 синглспид (14.07.12) | Соло 3 | Полтава |
5 из 46 44.6% | XC "Узкоколейка" 2012 (16.06.12) | Любители | Боярка |
12 из 32 31.3% | Пуща 2012 (19.05.12) | Любители | Киев |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 15.3 Ефективність: 29.6% |
2011 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
198 из 805 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
238 из 470 | Киевский - Мужской | ||
316 из 376 | Рейтинг Велострита - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
17 из 42 29.8% | Пуща Осенняя 2011 (23.10.11) | Любители | Киев |
4 из 5 20% | XCM X-Velo CUP 4 этап (26.06.11) | Пара Микст 6 | Полтава |
24 из 35 15.7% | XCM «Парна 6ти часова» (22.05.11) | Пара ММ любители | Киев |
1 из 10 90% | X-Velo CUP 1 (15.05.11) | Юниоры | Полтава |
5 из 13 30.8% | XC ПРОБА "6,6 & 6,6" (16.04.11) | аматори | Львов |
18 из 30 20% | Потіївка 2011 (10.04.11) | Любители | Фастов, Киевская обл. |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 11.5 Ефективність: 34.4% |
2010 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
26 из 33 10.6% | Потіївка 2010 (12.09.10) | Чоловiки 4 кола - любителi | Фастов |
3 из 6 25% | XCM Король гор 2010 (24.07.10) | 22 km, JUNIORS | Ужгород |
1 из 14 92.9% | Унава. Відкриття сезону 2010 (10.04.10) | Чоловіки 2 кола | Фастов |
43 из 52 19.2% | XC Велогонка памяти Игоря Стрижакова (27.03.10) | Мужчины | Киев |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 18.3 Ефективність: 36.9% |
2009 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 из 12 58.3% | Унава 2009 (13.09.09) | Чоловіки 2 кола | Фастов |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 5 Ефективність: 58.3% |
Only Registered Members Allowed to view the 7 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
05/07/2014 01:05:51 | Re:Трансфер из Киева | 3й этап ЛКУ 2014 - Сумы, ХСО «Адреналин. Лето 2014» | 8857 |
02/07/2014 21:25:57 | Re:Трансфер из Киева | 3й этап ЛКУ 2014 - Сумы, ХСО «Адреналин. Лето 2014» | 8857 |
20/06/2013 22:59:03 | Re:!!! ВАЖНО !!! | XCM "Кантрийный тандем 2013" | 2373 |
20/06/2013 12:02:31 | Re:Состояние трассы. Трек. Просмотр. | XCM "Кантрийный тандем 2013" | 17638 |
01/06/2013 21:20:52 | Re:Поиск напарника | XCM "Кантрийный тандем 2013" | 13240 |