1789 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
03/06/2015 | |
19/07/2018 16:27:32 | |
18/06/2017 14:04:15 | |
1 | |
- | |
- | |
0% | |
0% |
evgenek | |
Евгений | |
Келярский | |
18/10/1981 | |
Украина | |
- | |
Дніпро | |
- | |
- | |
- |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
DNF из 15 | ДніпроСотня 2017 (Перша Сотня 2017) (1-й день) (29.04.17) | Чоловіки 35-39 | Дніпро |
Кількість стартів: 1 |
2016 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
DNF из 18 | ROAD ДніпроСотня 2016 (Перша Сотня 2016) (23.04.16) | Чоловіки 35-44 | Днепропетровск |
Кількість стартів: 1 |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
34 из 475 | Лига Любителей Триатлона - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
10 из 25 60% | DNEPR TRIATHLON FEST (30.05.15) | 30-39 ЛЕТ | Днепропетровск |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 10 Ефективність: 60% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 30.05.2015 | 3501 день тому | DNEPR TRIATHLON FEST | Днепропетровск |
2 | 07.06.2015 | 3493 дні тому | TRIATHLON "KHARKIV MAN" Sprint/ Super- sprint Distance 2015 | Харьков |
3 | 02.08.2015 | 3437 днів тому | «Кремень-акватлон» 2015 | Кременчуг |
4 | 19.09.2015 | 3389 днів тому | Велофестиваль ROVER Fest 2015 | Днепропетровск |
5 | 20.09.2015 | 3388 днів тому | Bukovel Triathlon Olympic Cup | Буковель |
6 | 23.04.2016 | 3172 дні тому | ROAD ДніпроСотня 2016 (Перша Сотня 2016) | Дніпропетровськ |
7 | 29.04.2017 | 2801 день тому | ДніпроСотня 2017 (Перша Сотня 2017) (1-й день) | м. Дніпро |
8 | 30.04.2017 | 2800 днів тому | ДніпроСотня 2017 (ІГЧ 25км) (2-й день) | м. Дніпро |
9 | 01.07.2017 | 2738 днів тому | Перше Gran Fondo Dnipro Race - 2017 | м. Дніпро |
Only Registered Members Allowed to view the 1 items in this Gallery!