6692 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
28/09/2015 | |
15/07/2021 15:51:54 | |
04/02/2018 23:16:56 | |
3 | |
1 | |
- | |
11.6% | |
22.9% |
artem034 | |
Артем | |
Борсук | |
19/03/1991 | |
Украина | |
- | |
Киев | |
- | |
- | |
- |
- | |
- | |
Specialized Rockhopper pro | |
- | |
- | |
2018 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
20 из 22 4.5% | Winter Cup 1 | GodniGonky (18.11.18) | 3. лайт М | Киев |
23 из 25 8% | Winter Cup 1 | GodniGonky (18.11.18) | 1. хард М | Киев |
34 из 40 15% | Winter Cup 4 | GodniGonky (04.02.18) | 1. М | Киев |
30 из 37 18.9% | Winter Cup 3 | GodniGonky (14.01.18) | 1. Мужчины | Киев |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 26.8 Ефективність: 11.6% |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
24 из 33 27.3% | ПДН (11.06.17) | М | Киев |
7 из 13 23.1% | Аматорські велоперегони "Пуща весняна" 2017 (28.05.17) | Чоловіки до 30 | Киев |
25 из 34 26.5% | Winter Cup 7 Этап Финал 2017 (17.04.17) | 1.M | Киев |
23 из 26 11.5% | Pirogovo XC Race & Trail Run (15.04.17) | 1. XC Race M | Пирогово |
26 из 29 10.3% | Winter Cup 6 Этап 2017 (26.03.17) | M | Киев |
22 из 35 37.1% | Winter Cup 5 Этап 2017 (26.02.17) | 1. Мужчины | Киев |
22 из 29 24.1% | Winter Cup 4 Этап 2016 (29.01.17) | Чоловіки | Киев |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 21.3 Ефективність: 22.9% |
2015 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 6 16.7% | ХС ДУБКИ by Amers & Malinka (10.10.15) | Light by Malinka ЧОЛОВІКИ 18+ | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 4 Ефективність: 16.7% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 29.01.2017 | 2891 день тому | Winter Cup 4 Этап 2017 | Киев |
2 | 26.02.2017 | 2863 дні тому | Winter Cup 5 Этап 2017 | Киев |
3 | 26.03.2017 | 2835 днів тому | Winter Cup 6 Этап 2017 | Киев |
4 | 15.04.2017 | 2815 днів тому | Pirogovo XC Race & Trail Run | Пирогово |
5 | 17.04.2017 | 2813 дні тому | Winter Cup 7 Этап Финал 2017 | Киев |
6 | 28.05.2017 | 2772 дні тому | Аматорські велоперегони "Пуща весняна" 2017 | Киев |
7 | 03.06.2017 | 2766 днів тому | Марафон Поліська Січ 2017 | Рівне |
8 | 11.06.2017 | 2758 днів тому | ПДН | Киев |
9 | 29.07.2017 | 2710 днів тому | КиноПуща | Киев |
10 | 17.09.2017 | 2660 днів тому | Чемпионат по МТБ | Киев |
11 | 23.09.2017 | 2654 дні тому | ХСМ "Броварські дюни" | Киев-Бровари |
12 | 01.10.2017 | 2646 днів тому | Финал ЛКУ 2017 - Київ, «Cannondale» | Київ, Дідорівка. |
13 | 29.10.2017 | 2618 днів тому | Winter Cup 1 | GodniGonky | Киев |
14 | 05.11.2017 | 2611 день тому | Мікрорулілово 2017 | Киев |
15 | 14.01.2018 | 2541 день тому | Winter Cup 3 | GodniGonky | Киев |
16 | 04.02.2018 | 2520 днів тому | Winter Cup 4 | GodniGonky | Киев |
17 | 03.03.2018 | 2493 дні тому | ГодніГонки на БайкЕкспо | Киев |
18 | 04.03.2018 | 2492 дні тому | Winter Cup 5 | GodniGonky | Киев |
19 | 15.04.2018 | 2450 днів тому | Winter Cup Final | GodniGonky | Киев |
20 | 01.07.2018 | 2373 дні тому | СТ Бровары 77 | GodniGonky | Киев |
21 | 21.07.2018 | 2353 дні тому | Slavsko Trophy MTB Marathon | Славсько (Львівська обл.) |
22 | 18.11.2018 | 2233 дні тому | Winter Cup 1 | GodniGonky | Киев |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
20/04/2016 08:57:37 | Re:Шукаю компанію на Чемпіонат Київської області з велосипедного спорту (МТБ - велокрос) | Треп | 899 |