2491 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
29/09/2015 | |
11/07/2022 21:28:26 | |
01/04/2018 13:31:25 | |
2 | |
- | |
- | |
61.3% | |
76.7% |
PanMartun | |
Денис | |
Шиков | |
14/08/1991 | |
Украина | |
Рівненська | |
Вараш | |
- | |
- | |
- |
PAEC team | |
- | |
CUBE AMS HPC RX 2010 | |
- | |
- | |
2018 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
13 из 238 | Кубок «РАЕС CUP» - Чоловіки | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
11 из 14 21.4% | Крос-триатлон РАЕС на Білому озері «3 Блок. Перезавантаження» (18.08.18) | 1. Чоловіки 18-29 | Вараш |
45 из 70 37.1% | Грунтовий веломарафон "100 миль " (11.08.18) | 1. 100 миль | Рівне |
16 из 75 80% | Веломарафон "100 ВЕЛОwatt" (16.06.18) | 1. Молодь | Вараш |
4 из 24 83.3% | Перегони на Хомецькій (19.05.18) | 1.Молодь | Вараш |
7 из 45 84.4% | Веломарафон "РівноСто" 2018 (13.05.18) | 2. Чоловіки 18-29 | Рівне |
19 из 20 | Забіг під градирнями (21.04.18) | 3.Чоловіки 10 км | Вараш |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 16.6 Ефективність: 61.3% |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
12 из 85 87.1% | Веломарафон "100 ВЕЛОwatt" (12.08.17) | 1. Молодь | Вараш |
7 из 18 61.1% | XCT «Перегони на Хомецькій» (28.06.17) | Чоловіки | Вараш |
37 из 200 82% | Веломарафон "РівноСто" (28.05.17) | Загальний залік | Рівне |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 18.7 Ефективність: 76.7% |
2016 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
DNF из 40 | Грунтовий марафон 100 (Рівне - Острог - Рівне) (27.08.16) | 100 миль 24 години (open) | Ровно |
24 из 29 17.2% | XCT Рівненські джунглі (17.04.16) | Чоловіки | Ровно |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 24 Ефективність: 17.2% |
2015 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
17 из 24 14.6% | ХСМ "Карпова Осінь" v3 (01.11.15) | Початківці | Рівне |
11 из 12 4.2% | Night Madness 2015 (24.10.15) | Аматори Ч1 | Львов |
13 из 17 23.5% | ХСT Рівненькі джунглі (14.10.15) | Чоловіки | Рівне |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 13.7 Ефективність: 14.1% |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!