2402 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
10/03/2016 | |
24/03/2020 15:11:43 | |
05/03/2018 00:51:03 | |
3 | |
- | |
- | |
20.2% | |
21.2% |
molniya_McQueen | |
Анатолий | |
Косолапов | |
12/10/1988 | |
Украина | |
Харьковская | |
Лозовая | |
- | |
- | |
- |
- | |
- | |
Cannondale Trail SL 1 | |
- | |
- | |
2019 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
70 из 99 | ЛКУ - Початківці | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
37 из 50 14% | 4й етап ЛКУ 2019 - Харків (04.08.19) | Початківці | Харків |
12 из 15 20% | ХСМ Підборжавський Полтос, день 1(етап Класика) (13.07.19) | Чоловіки | с. Лопушанка |
11 из 15 26.7% | ХСМ Підборжавський Полтос, день 2(етап Зачарований Край) (13.07.19) | 1. Чоловіки | с. Лопушанка |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 20 Ефективність: 20.2% |
2018 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
11 из 14 21.4% | XCM Підборжавський Полтос (08.07.18) | 1. Полтос чоловіки | Закарпаття, Свалявський район, с.Лопушанка! |
7 из 12 20.8% | Park Ride 2018 (29.04.18) | Medium | Харьков |
20 из 35 21.4% | ХС Кодаки 2.0 (01.04.18) | Любители | Днепр |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 12.7 Ефективність: 21.2% |
2017 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
239 из 290 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
55 из 77 14.9% | XC «Кодаки.весна.2017» (02.04.17) | Любители | Днепр |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 55 Ефективність: 14.9% |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
353 из 360 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход из 98 | XC «Кодаки.весна.2016» (03.04.16) | Любители | Днепропетровск |
Кількість стартів: 1 |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!