![]()  | 
				
| 1665 | |
| ПОЗА САЙТОМ | |
| 07/09/2016 | |
| 13/06/2018 08:13:47 | |
| 04/02/2017 03:32:54 | |
| 0 | |
| - | |
| - | |
| 21.9% | |
| 0% | 
| RomanPirozhenko | |
| Роман | |
| Пироженко | |
| 02/04/1983 | |
| Украина | |
| - | |
| Киев | |
| Видеограф | |
| Любитель | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Kross Level B3 29' | |
| - | |
| - | |
| 2016 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто | 
5  из 10 25%  | ГАЙОК ОСЕНЬ 2016  (30.10.16) ![]()  | 2. light | Белая Церковь | 
5  из 8 18.8%  | BMC Бобрица v6  (18.09.16) ![]()  | Соло нормальных | с. Бобрица | 
| Кількість стартів: 2 Середня позиція: 5 Ефективність: 21.9%  | |||
| NN | Дата | До старту | Гонка | Місто | 
| 1 | 18.09.2016 | 3333 дні тому | BMC Бобрица v6 | с. Бобрица | 
| 2 | 30.10.2016 | 3291 день тому | ГАЙОК ОСЕНЬ 2016 | Белая Церковь | 
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!


