31454 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
20/10/2010 | |
06/10/2020 06:36:17 | |
07/11/2013 20:28:59 | |
23 | |
16 | |
- | |
25.9% | |
34.8% |
Valera | |
Валера | |
Дубіков | |
22/09/1994 | |
Украина | |
- | |
Сумы | |
- | |
- | |
Авто вело мото спорт |
2018 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
29 из 168 | ЛКУ - Початківці | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
22 из 35 18.6% | 5й етап ЛКУ 2018 - Харків (15.07.18) | Початківці | Харків |
24 из 57 29.8% | 3й етап ЛКУ 2018 - Вінниця, «Дідькові стежки» (03.06.18) | Початківці | Вінниця |
3 из 5 | Турнир /В гостях у Призрака/ (26.05.18)    | КК - Мужчины 18-44 | Сумская обл. Краснопольский р-н,село Малая Рыбица |
12 из 29 29.3% | 1й етап ЛКУ 2018 - Суми-відкриття (22.04.18) | Начинающие | Суми |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 19.3 Ефективність: 25.9% |
2017 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
76 из 154 | ЛКУ - Початківці | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 5 20% | В гостях у Призрака (закрытие сезона) (23.09.17) | Групова гонка Чоловіки | Сумская обл, село Мала Рыбица |
6 из 15 60% | MAXX bike Пилипець 2017 (09.09.17) | MEGA Ч-2 | Пилипець |
28 из 53 24.5% | 4й етап ЛКУ 2017 - Харкiв, «Cannondale» (16.07.17) | Початківці | Харкiв |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 12.7 Ефективність: 34.8% |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
48 из 175 | ЛКУ - Начинающие | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
7 из 16 56.3% | МТБ марафон Пилипець 2016 (10.09.16) | MEGA Ч-2 | Пилипець |
2 из 6 66.7% | "Нескучний ВелоFEST" (30.07.16) | 3ч Мужчины | Тростянец |
2 из 14 42.9% | XCM "Кантрійний тандем" - 2016 (29.05.16) | ММ Аматори | Киев |
11 из 31 32.3% | 1й етап ЛКУ 2016 - Суми, XCO «Адреналін.Весна.2016» (23.04.16) | Начинающие | Сумы |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 5.5 Ефективність: 49.5% |
2015 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
6 из 46 87% | Дебри 2015 ЛЧУ (03.10.15) | Соло М3 | Харьков |
15 из 20 25% | Містер Гимба 2015 (13.09.15) | Чоловіки | Закарпатье |
7 из 13 46.2% | МТБ марафон Пилипець 2015 (12.09.15) | MEGA Ч1 | Закарпатье |
вне зач. из 52 | 5й етап ЛКУ 2015 - Харків (02.08.15) | Начинающие М | Харків |
вне зачета из 33 | 4й етап ЛКУ 2015 - Суми, XCO «Адреналін.Літо 2015» (11.07.15) | Начинающие | Суми |
Кількість стартів: 5 Середня позиція: 9.3 Ефективність: 52.7% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
14 из 78 | ЛКУ - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
13 из 31 58.1% | 4й этап ЛКУ 2014 - Харьков (03.08.14) | Мужчины | Харьков |
7 из 27 74.1% | 3й этап ЛКУ 2014 - Сумы, ХСО «Адреналин. Лето 2014» (13.07.14) | Мужчины | Сумы |
11 из 55 81.8% | П'ятий Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі. Велосипедна гонка «Ri (21.06.14) | Чоловіки до 30 | Киев |
9 из 52 84.6% | 1й этап ЛКУ 2014 - Винница, «Дідькові стежки» (10.05.14) | Мужчины | Винница |
2 из 12 83.3% | "Весна в ЗГ" (12.04.14) | Мужчины | Сумы |
Кількість стартів: 5 Середня позиція: 8.4 Ефективність: 76.4% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
317 из 784 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
7 из 11 36.4% | Велопланета cup III (2012) - XCM "Дебри" 6 ч. (20.10.12) | Пара ММ | Харьков |
6 из 10 40% | Золотая осень 2012 (Элиминатор XCO) (29.09.12) | Элита-Спортсмены | Сумы |
1 из 33 48.5% | 6й этап ЛКУ 2012 - Донецк (23.09.12) | Мужчины-аматоры | Донецк |
12 из 78 42.9% | 4й этап ЛКУ 2012 - Харьков (28.07.12) | Любители М | Харьков |
11 из 35 68.6% | Чемпіонат України серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі (02.06.12) | Чоловіки до 30 | Киев |
1 из 63 50% | Велопланета cup I (2012) (27.05.12) | Любители | Харьков |
2 из 11 81.8% | XC «Гонка на Лысой горе» (12.05.12) | Юноши до 23-х лет | Киев |
1 из 25 48% | Адреналин.Весна 2012 (21.04.12) | Оpen 18+ лет | Сумы |
Кількість стартів: 8 Середня позиція: 5.1 Ефективність: 52% |
2010 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 из 3 33.3% | XC Адреналин.весна.2010 (17.04.10) | Юноши | Сумы |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 1 Ефективність: 33.3% |
Only Registered Members Allowed to view the 14 items in this Gallery!
Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Переглядів |
---|---|---|---|---|
04/06/2018 | Сумська обл. | Турнир /В гостях у Призрака/ 2018 | В гостях у призрака | 1265 |