Сумской мужской рейтинг 2009
на форуме велосумы.
| Место | ФИО | Город | Рейтинг | Общее кол-во стартов | В среднем очей за гонку | Адреналин | Стрекоза | СКМ |
| 1 | Черевко Андерй | Сумы | 410,0 | 3 | 136,7 | 130,00 | 150,00 | 130,00 |
| 2 | Молодид Сергей | Киев | 400,0 | 3 | 133,3 | 120,00 | 140,00 | 140,00 |
| 3 | Можаровский Валерий | Сумы | 350,0 | 2 | 175,0 | 200,00 | 150,00 | |
| 4 | Ассуиров Павел | Харьков | 310,0 | 2 | 155,0 | 140,00 | 170,00 | |
| 5 | Носов Дмитрий | Сумы | 292,5 | 3 | 97,5 | 140,00 | 100,00 | 52,50 |
| 6 | Заболотный Вячеслав | Сумы | 270,0 | 2 | 135,0 | 170,00 | 100,00 | |
| 7 | Лысенко Ярослав | Сумы | 265,0 | 2 | 132,5 | 200,00 | 65,00 | |
| 8 | Дорин Андрей | Сумы | 230,0 | 2 | 115,0 | 170,00 | 60,00 | |
| 9 | Губский Владимир | Сумы | 218,9 | 3 | 73,0 | 115,00 | 60,00 | 43,90 |
| 10 | Гвоздецкий Роман | Сумы | 209,8 | 2 | 104,9 | 94,84 | 115,00 | |
| 11 | Залозный Станислав | Харьков | 209,7 | 2 | 104,8 | 89,68 | 120,00 | |
| 12 | Довбий Денис | Харьков | 200,0 | 1 | 200,0 | 200,00 | ||
| 13 | Мишуков Валентин | Киев | 200,0 | 1 | 200,0 | 200,00 | ||
| 14 | Симоненко Сергей | Харьков | 200,0 | 1 | 200,0 | 200,00 | ||
| 15 | Подлесный Юрий | Сумы | 176,5 | 2 | 88,3 | 170,00 | 6,50 | |
| 16 | Дубиков Валерий | Сумы | 175,0 | 2 | 87,5 | 100,00 | 75,00 | |
| 17 | Кириченко Игорь | Киев | 170,0 | 2 | 85,0 | 100,00 | 70,00 | |
| 18 | Стрижак Артем | Киев | 170,0 | 1 | 170,0 | 170,00 | ||
| 19 | Карпенко Андрей | Сумы | 167,9 | 3 | 56,0 | 74,20 | 60,00 | 33,70 |
| 20 | Пильгуй Андрей | Сумы | 162,9 | 2 | 81,5 | 32,92 | 130,00 | |
| 21 | Середа Дмитрий | Сумы | 162,5 | 2 | 81,3 | 110,00 | 52,50 | |
| 22 | Ивченко Евгений | Сумы | 160,0 | 3 | 53,3 | 84,52 | 75,00 | 0,50 |
| 23 | Зинченко Дмитрий | Сумы | 151,0 | 2 | 75,5 | 150,00 | 1,00 | |
| 24 | Рыженко Виталий | Сумы | 150,8 | 2 | 75,4 | 140,00 | 10,76 | |
| 25 | Дзюба Александр | Сумы | 150,0 | 1 | 150,0 | 150,00 | ||
| 26 | Снаговский Виталий | Пирятин | 150,0 | 1 | 150,0 | 150,00 | ||
| 27 | Бойко Юрий | Сумы | 132,8 | 2 | 66,4 | 27,76 | 105,00 | |
| 28 | Багно Андрей | Сумы | 130,0 | 1 | 130,0 | 130,00 | ||
| 29 | Парахненко Евгений | Сумы | 130,0 | 1 | 130,0 | 130,00 | ||
| 30 | Беккер Девид | США | 127,2 | 2 | 63,6 | 120,00 | 7,20 | |
| 31 | Литовченко Сергей | Сумы | 127,1 | 2 | 63,6 | 7,12 | 120,00 | |
| 32 | Дудка Андрей | Сумы | 120,0 | 1 | 120,0 | 120,00 | ||
| 33 | Гримайло Игорь | Харьков | 115,0 | 1 | 115,0 | 115,00 | ||
| 34 | Кандыбей Виталий | Сумы | 110,0 | 1 | 110,0 | 110,00 | ||
| 35 | Ходус Анатолий | Запорожье | 110,0 | 1 | 110,0 | 110,00 | ||
| 36 | Костенко Александр | Сумы | 106,0 | 2 | 53,0 | 105,00 | 1,00 | |
| 37 | Боковня Виталий | Сумы | 105,0 | 1 | 105,0 | 105,00 | ||
| 38 | Белов Сергей | Сумы | 100,0 | 1 | 100,0 | 100,00 | ||
| 39 | Ефимов Сергей | Сумы | 100,0 | 1 | 100,0 | 100,00 | ||
| 40 | Панченко Егор | Киев | 100,0 | 1 | 100,0 | 100,00 | ||
| 41 | Рябинка Денис | Сумы | 94,3 | 2 | 47,1 | 63,88 | 30,38 | |
| 42 | Бондаренко Максим | Сумы | 85,0 | 1 | 85,0 | 85,00 | ||
| 43 | Лозенко Александр | Киев | 85,0 | 1 | 85,0 | 85,00 | ||
| 44 | Маруняк Никита | Фастов | 85,0 | 1 | 85,0 | 85,00 | ||
| 45 | Серебрянский Игорь | Сумы | 85,0 | 1 | 85,0 | 85,00 | ||
| 46 | Неделюк Валентин | Киев | 79,4 | 1 | 79,4 | 79,36 | ||
| 47 | Бондарь Игорь | Фастов | 75,0 | 1 | 75,0 | 75,00 | ||
| 48 | Брунев Александр | Сумы | 75,0 | 1 | 75,0 | 75,00 | ||
| 49 | Ганусяк Юрий | Киев | 70,0 | 1 | 70,0 | 70,00 | ||
| 50 | Курилов Александр | Сумы | 70,0 | 1 | 70,0 | 70,00 | ||
| 51 | Панченко Сергей | Сумы | 70,0 | 1 | 70,0 | 70,00 | ||
| 52 | Чуга Юрий | Сумы | 69,8 | 2 | 34,9 | 12,28 | 57,50 | |
| 53 | Шумилин Иван | Запорожье | 69,0 | 1 | 69,0 | 69,04 | ||
| 54 | Глотов Андрей | Сумы | 67,4 | 1 | 67,4 | 67,40 | ||
| 55 | Абросимов Игорь | 65,0 | 1 | 65,0 | 65,00 | |||
| 56 | Каленюк Дмитрий | Киев | 65,0 | 1 | 65,0 | 65,00 | ||
| 57 | Сухарев Борис | Сумы | 65,0 | 1 | 65,0 | 65,00 | ||
| 58 | Пинчук Денис | Сумы | 60,9 | 2 | 30,4 | 38,08 | 22,80 | |
| 59 | Ермоленко Александр | Харьков | 60,0 | 1 | 60,0 | 60,00 | ||
| 60 | Придатко Сергей | Сумы | 58,7 | 1 | 58,7 | 58,72 | ||
| 61 | Гугля Александр | Сумы | 57,5 | 1 | 57,5 | 57,50 | ||
| 62 | Гулий Александр | 57,5 | 1 | 57,5 | 57,50 | |||
| 63 | Юдашкин Александр | Киев | 57,5 | 1 | 57,5 | 57,50 | ||
| 64 | Дяговченко Сергей | 55,0 | 1 | 55,0 | 55,00 | |||
| 65 | Калиниченко Александр | Фастов | 55,0 | 1 | 55,0 | 55,00 | ||
| 66 | Комлык Юрий | Сумы | 55,0 | 1 | 55,0 | 55,00 | ||
| 67 | Христенко Николай | Харьков | 53,6 | 1 | 53,6 | 53,56 | ||
| 68 | Лобанов Станислав | 51,0 | 1 | 51,0 | 51,00 | |||
| 69 | Глотов Андрей | Сумы | 50,0 | 1 | 50,0 | 50,00 | ||
| 70 | Синяговский Виталий | Сумы | 50,0 | 1 | 50,0 | 50,00 | ||
| 71 | Хоменко Иван | 50,0 | 1 | 50,0 | 50,00 | |||
| 72 | Остапенко Максим | Сумы | 48,4 | 1 | 48,4 | 48,40 | ||
| 73 | Примак Сергей | Сумы | 46,7 | 1 | 46,7 | 46,73 | ||
| 74 | Шутеев Евгений | Харьков | 44,6 | 1 | 44,6 | 44,56 | ||
| 75 | Усенко Сергей | Сумы | 43,5 | 1 | 43,5 | 43,46 | ||
| 76 | Григоренко Сергей | Харьков | 43,2 | 1 | 43,2 | 43,24 | ||
| 77 | Казимирчук Игорь | Сумы | 40,2 | 1 | 40,2 | 40,19 | ||
| 78 | Дорофеев Виталий | Луганск | 39,1 | 1 | 39,1 | 39,12 | ||
| 79 | Ковалев Алексей | Сумы | 38,8 | 2 | 19,4 | 1,00 | 37,80 | |
| 80 | Польской Алексей | Сумы | 36,9 | 1 | 36,9 | 36,92 | ||
| 81 | Животайло Владимир | Сумы | 34,8 | 1 | 34,8 | 34,80 | ||
| 82 | Сердюк Юрий | 33,7 | 1 | 33,7 | 33,65 | |||
| 83 | Геренко Иван | Сумы | 33,6 | 2 | 16,8 | 2,00 | 31,60 | |
| 84 | Головченко Вячеслав | Сумы | 28,2 | 1 | 28,2 | 28,24 | ||
| 85 | Измайлов Кирилл | 27,1 | 1 | 27,1 | 27,11 | |||
| 86 | Опара Сергей | Сумы | 25,5 | 1 | 25,5 | 25,52 | ||
| 87 | Братушко Валентин | 23,8 | 1 | 23,8 | 23,84 | |||
| 88 | Стоцкий Виктор | Сумы | 22,6 | 1 | 22,6 | 22,60 | ||
| 89 | Чичота Николай | 20,6 | 1 | 20,6 | 20,57 | |||
| 90 | Мулин Дмитрий | Сумы | 19,4 | 1 | 19,4 | 19,40 | ||
| 91 | Сирык Максим | Киев | 17,4 | 1 | 17,4 | 17,44 | ||
| 92 | Носуля Сергей | Сумы | 17,4 | 1 | 17,4 | 17,36 | ||
| 93 | Чистовский Геннадий | Сумы | 17,3 | 1 | 17,3 | 17,30 | ||
| 94 | Кузяшов Анатолий | Сумы | 14,0 | 1 | 14,0 | 14,03 | ||
| 95 | Сухоставец Юрий | Сумы | 13,3 | 1 | 13,3 | 13,28 | ||
| 96 | Можаровский Александр | Сумы | 11,9 | 1 | 11,9 | 11,92 | ||
| 97 | Уткин Сергей | Сумы | 7,5 | 1 | 7,5 | 7,49 | ||
| 98 | Сорокин Александр | Сумы | 4,2 | 1 | 4,2 | 4,22 | ||
| 99 | Андриенко Игорь | Сумы | 2,0 | 1 | 2,0 | 2,00 | ||
| 100 | Цыбуля Александр | Сумы | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,04 | ||
| 101 | Гвоздецкий Денис | Сумы | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,00 | ||
| 102 | Гримайло Игорь | Сумы | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,00 | ||
| 103 | Захарко Владимир | Сумы | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,00 | ||
| 104 | Ивченко Богдан | Сумы | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,00 | ||
| 105 | Кандыбей Валерий | Сумы | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,00 | ||
| 106 | Кравченко Артем | Запорожье | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,00 | ||
| 107 | Ляшенко Иван | Сумы | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,00 | ||
| 108 | Петров Евгений | Сумы | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,00 | ||
| 109 | Семеник Валерий | Киев | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,00 | ||
| 110 | Стоцкий Александр | Сумы | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,00 | ||
| 111 | Бинецкий Дмитрий | Киев | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,50 | ||
| 112 | Зайцев Роман | Сумы | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,50 | ||
| 113 | Мельник Ростислав | Сумы | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,50 | ||
| 114 | Нестеренко Владислав | Сумы | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,50 | ||
| 115 | Опанасенко Дмитрий | Сумы | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,50 |







