Место | ФИО | Ник | Возраст | Команда / спорт.клуб |
Город | Рейтинг | Общее кол-во стартов |
В среднем очей за гонку |
Стрижа- кова |
Дубки | Пуща | Парная 6 часов |
ЛЧУ | Соло 6 часов |
Дедо- ровка |
Боярка | ПДН | Китаево |
1 | Петренко Сергей | Serg | 30 | Velostreet | Славутич | 926 | 7 | 132,3 | - | - | 170 | 88 | 60 | 150 | 130 | 129 | 200 | - |
2 | Романец Лев | bios | 34 | Velostreet | Киев | 916 | 9 | 101,8 | 106 | 75 | 111 | 92 | 25 | 170 | 84 | 150 | 103 | - |
3 | Борисенко Андрей | Андрюшенцио | 17 | Жарим-Парим джуниорс | Славутич | 853 | 8 | 106,6 | - | 66 | 78 | - | 100 | 140 | 98 | 129 | 111 | 131 |
4 | Сергиенко Денис | sandal | 29 | Ч&М | Киев | 809 | 7 | 115,5 | 120 | 102 | 127 | 50 | - | 200 | 90 | 120 | - | - |
5 | Зубченко Виталий | chaban | 20 | ДЮСШ Голосеево | Киев | 802 | 7 | 114,6 | - | 130 | 123 | 108 | - | 0,0 | 110 | - | 131 | 200 |
6 | Фотинюк Владимир | Raptor | 45 | velo.net.ua | Киев | 764 | 8 | 95,5 | - | 90 | 119 | 100 | 60 | 131 | 54 | - | 107 | 103 |
7 | Навроцкий Андрей | Бешенный_бантик | 29 |   | Киев | 639 | 7 | 91,2 | 130 | 84 | - | - | - | 0,0 | 69 | 98 | 135 | 123 |
8 | Пенделюк Федор | Птаха | 21 | velo.net.ua | Київ | 632 | 6 | 105,3 | 98 | 110 | 95 | 100 | - | 135 | 94 | - | - | - |
9 | Шевченко Виталий | Sheva | 22 | Specialized.com.ua | Киев | 628 | 6 | 104,6 | - | 115 | 135 | 118 | 110 | - | - | - | 150 | 0,0 |
10 | Петров Дмитрий | Focus | 24 | Specialized.com.ua | Киев | 623 | 5 | 124,5 | - | 120 | - | 118 | 115 | - | 120 | - | - | 150 |
11 | Головацкий Юрий | ДяТел | 21 | Craft Ukraine | Ужгород | 612 | 6 | 102,0 | - | 0,0 | 150 | 140 | 105 | - | 102 | - | - | 115 |
12 | Кохан Антон | tosha | 34 |   | Киев | 592 | 9 | 65,8 | 94 | 48 | 66 | 32 | - | 111 | 38 | 47 | 77 | 80 |
13 | Погребной Андрей | Andron | 22 | Specialized.com.ua | Киев | 552 | 7 | 78,8 | 0,0 | - | - | 98 | 85 | - | 87 | 48 | 115 | 119 |
14 | Пустовит Антон | Владимирович | 23 | VELOSTREET | Светловодск | 524 | 4 | 130,9 | - | 150 | 75 | - | - | - | - | 129 | 170 | - |
15 | Парахневич Антон | Antonio XP | 25 |   | Киев | 518 | 8 | 64,8 | 90 | 58 | 72 | 53 | - | 68 | 50 | - | 127 | 0,0 |
16 | Стрижак Артем | Skiman | 24 |   | Киев | 501 | 5 | 100,2 | 150 | - | 103 | - | - | - | - | 129 | 119 | 0,0 |
17 | Богомолов Павел | Pal | 26 |   | Киев | 495 | 7 | 70,6 | 81 | 69 | 115 | 45 | 75 | 47 | 63 | - | - | - |
18 | Набекало Александр | Sanya | 17 | ДЮСШ Голосеево | Киев | 494 | 6 | 82,3 | - | 94 | 84 | 68 | - | 69 | 106 | - | 73 | - |
19 | Вишневский Алексей | ExcLuSS1Ve | 16 | ДЮСШ Голосеево | Киев | 484 | 6 | 80,7 | - | 87 | 91 | 108 | - | 0,0 | 75 | - | 123 | - |
20 | Маруняк Никита | nkt_m | 23 | ВелоФастів | Фастов | 482 | 6 | 80,3 | - | - | 79 | 47 | 66 | 115 | - | 96 | - | 79 |
21 | Хлопов Олег | Олег | 22 |   | Киев | 472 | 7 | 67,4 | 49 | 41 | 70 | - | - | 62 | 44 | - | 95 | 111 |
22 | Денисов Кирилл | Qdesnik | 34 |   | Киев | 464 | 7 | 66,3 | 66 | 81 | 86 | 74 | 30 | - | 51 | 77 | - | - |
23 | Мордовин Иван | stof | 27 |   | Киев | 444 | 7 | 63,4 | 50 | - | 74 | 41 | - | 119 | 58 | 38 | 65 | - |
24 | Толстоусов Глеб | gleebb | 26 |   | мукачево | 438 | 7 | 62,6 | - | 56 | 64 | - | 60 | 64 | 37 | - | 80 | 77 |
25 | Жданович Алексей | Loxmatyj | 33 | Craft Ukraine | Ужгород | 425 | 3 | 141,7 | - | - | - | 140 | - | - | 115 | - | - | 170 |
26 | Молодід Сергій | mylove | 24 | TRIADA PRINT | Київ | 415 | 5 | 83,0 | 87 | 54 | 77 | 68 | - | - | - | 129 | - | - |
27 | Дьячук Игорь | ParadiZe | 23 | Велоджем | Киев | 415 | 7 | 59,2 | 84 | 39 | 74 | 49 | - | 48 | 49 | - | 72 | - |
28 | Грабовский Иван | Иван) | 22 | Orbea | Киев | 415 | 7 | 59,2 | - | 106 | 79 | 68 | - | 0,0 | 78 | 0,0 | 84 | - |
29 | Гуцалюк Алексей | Legioner | 26 |   | Киев - Хмельницкий | 413 | 7 | 58,9 | 78 | 63 | 50 | 45 | 48 | 53 | - | - | 76 | - |
30 | Мельник Віталій | Melnik | 27 |   | Черкаси, Київ | 395 | 5 | 79,0 | - | - | 78 | 49 | - | 123 | 66 | 80 | - | - |
31 | Соколов Алексей | Sokol | 30 |   | Киев | 385 | 6 | 64,1 | - | 0,0 | 88 | - | 40 | - | - | 98 | 71 | 88 |
32 | Мишуков Валентин | VALIKO | 22 | VELOSTREET | Светловодск | 381 | 4 | 95,3 | 102 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | 82 | - |
33 | Ефимов Роман | Roma97 | 31 |   | Киев | 367 | 7 | 52,4 | - | 0,0 | 75 | 53 | 2 | - | 47 | - | 99 | 91 |
34 | Лозенко Александр | amers | 25 |   | Киев | 363 | 7 | 51,9 | - | 49 | 72 | 33 | - | 76 | 0,0 | 46 | 88 | - |
35 | Косенко Микола | mykola-biker | 21 |   | Славутич | 356 | 7 | 50,9 | - | - | 30 | 23 | - | 67 | 32 | 32 | 66 | 107 |
36 | Заволокин Алексей | Шмыга | 15 | ДЮСШ Голосеево | Киев | 355 | 6 | 59,1 | - | - | 73 | 35 | - | 45 | 0,0 | - | 67 | 135 |
37 | Бригида Андрей | Котяра | 33 | Сам по себе кот | Киев | 354 | 7 | 50,5 | 46 | 40 | 62 | 14 | - | 77 | - | - | 51 | 64 |
38 | Набока Василий | Vaser | 29 | velo.net.ua bikeportal.org.ua | Запорожье | 351 | 3 | 116,8 | - | - | 140 | 86 | 125 | - | - | - | - | - |
39 | Сударев Дмитрий | Chayka | 22 | Velostreet | Киев | 333 | 5 | 66,6 | - | 72 | 65 | - | - | - | 46 | - | 55 | 95 |
40 | Катасонов Алексей | Kat | 28 |   | Киев | 333 | 7 | 47,5 | 0,0 | - | 61 | 1 | - | 66 | - | 42 | 79 | 84 |
41 | Семеник Валерий | Valeriy Ivanovich | 36 |   | Киев | 322 | 6 | 53,7 | - | 35 | 69 | - | - | 99 | 34 | 84 | 1 | - |
42 | Ширяев Павел | Italianec | 29 | velo.net.ua | Киев | 320 | 3 | 106,7 | - | - | 200 | 120 | 0,0 | - | - | - | - | - |
43 | Шилижинский Владимир | Shilik | 22 | Night VeloRollers SG Team | Kiev | 315 | 9 | 35,0 | 0 | 34 | 35 | 31 | - | 43 | 40 | 22 | 50 | 61 |
44 | Врещ Александр | Boiler | 45 | ЖарюПарю Мастерс | Славутич | 314 | 6 | 52,3 | 60 | 27 | 58 | 27 | - | 82 | - | 60 | - | - |
45 | Турок Вячеслав |   | 21 |   | Ужгород | 307 | 3 | 102,3 | - | - | - | - | 95 | - | 72 | - | - | 140 |
46 | Урбан Константин | Mojo4nik | 27 |   |   | 306 | 8 | 38,2 | 42 | 20 | 58 | - | 0,0 | 79 | 25 | 46 | 36 | - |
47 | Нестеров Андрей | spinning | 26 |   | Киев | 291 | 6 | 48,5 | - | - | 71 | 41 | - | 0,0 | 60 | 38 | - | 82 |
48 | Лисовый Дмитрий | Scaramouch | 27 |   | Киев | 291 | 5 | 58,1 | - | - | 70 | 29 | 45 | 103 | - | 44 | - | - |
49 | Лясковский Антон | avl | 34 | Чеширские Коты | Киев | 284 | 6 | 47,3 | 39 | - | 37 | 22 | - | 95 | - | 46 | 46 | - |
50 | Андрушко Владимир | DIESEL | 20 |   | Киев | 281 | 7 | 40,1 | 0,0 | 60 | 80 | - | 21 | 0,0 | 42 | - | 78 | - |
51 | Котенко Алексей | Alex | 32 | VELOSTREET | Киев | 276 | 4 | 68,9 | - | - | 60 | - | - | 73 | - | 77 | - | 66 |
52 | Мякишев Игорь | Balamut | 40 | ЖарюПарю Мастерс | Славутич | 275 | 5 | 54,9 | - | 31 | 65 | 27 | - | 91 | - | - | 61 | - |
53 | Титаренко Станислав | Combat | 55 | Харьков - Мастерс | Харьков | 268 | 4 | 67,0 | - | - | - | 57 | 30 | 127 | 54 | - | - | - |
54 | Петриченко Никита | Kita | 21 | ВелоСреда | Киев | 265 | 7 | 37,8 | - | 52 | 0,0 | 24 | - | 0,0 | 46 | - | 68 | 75 |
55 | Балымов Юрий | SCOTTina | 26 |   | Киев | 261 | 6 | 43,5 | - | - | 47 | 31 | 39 | 80 | 43 | 22 | - | - |
56 | Перегуда Николай | KpyTbBepTb | 32 |   | Киев | 261 | 6 | 43,4 | - | - | 1 | - | - | 65 | 26 | 46 | 53 | 70 |
57 | Симоненко Сергей | simaha | 27 |   | Харьков | 258 | 2 | 128,8 | - | - | - | 108 | - | - | 150 | - | - | - |
58 | Усольцев Алексей | ded | 25 |   | Запорожье | 247 | 3 | 82,4 | - | 78 | - | 51 | - | - | - | 119 | - | - |
59 | Степанов Андрей | SJ | 40 |   | Киев | 242 | 5 | 48,3 | 0,0 | - | 77 | 74 | - | - | - | - | 91 | 0,0 |
60 | Попко Александр | DORI | 20 | Velostreet | Киев | 238 | 5 | 47,7 | - | - | - | 51 | 0,0 | 0,0 | - | 129 | - | 59 |
61 | Васильченко Сергей | gans | 34 |   | Киев | 233 | 5 | 46,5 | - | - | 52 | - | - | 0,0 | 41 | 77 | 63 | - |
62 | Кобзар Андрій | Cabeleira | 21 |   | Київ | 232 | 7 | 33,1 | 52 | 21 | 55 | 1 | - | 56 | 20 | - | 27 | - |
63 | Косик Григорий | Gregory | 24 |   | Киев | 230 | 6 | 38,3 | 54 | - | 62 | - | 25 | 0,0 | 33 | - | - | 56 |
64 | Кудашев Геннадий | utyf | 24 | Банзай-Ра | Ужгород | 228 | 4 | 57,0 | - | - | 63 | - | 63 | 63 | 39 | - | - | - |
65 | Васин Павел | Blacklight | 25 |   | Киев | 225 | 6 | 37,5 | 69 | 28 | 46 | 5 | - | 28 | - | 50 | - | - |
66 | Литвиненко Виктор | VooDoo | 33 |   | Киев | 223 | 2 | 111,5 | - | - | 131 | 92 | - | - | - | - | - | - |
67 | Ганусяк Юрий | vile.gnus | 28 |   | Киев | 221 | 5 | 44,2 | - | 0,0 | 68 | 33 | - | - | - | 46 | 75 | - |
68 | Бугайов Максим | m-bug | 34 | velo.net.ua | Киев | 221 | 8 | 27,6 | - | - | 6 | 1 | 8 | 36 | 24 | 48 | 33 | 65 |
69 | Абрамов Евгений | Женя | 30 | Утикай! | Киев | 220 | 5 | 44,0 | 58 | - | 57 | - | 6 | 54 | - | - | 45 | - |
70 | Пясецкий Виталий | Виталий | 34 | Velostreet | Киев | 211 | 3 | 70,2 | - | - | 60 | - | - | 74 | - | 77 | - | - |
71 | Муравьев Артем | A-RTEM | 22 |   | Киев | 209 | 8 | 26,1 | - | 16 | 1 | - | 22 | 30 | 14 | 30 | 44 | 52 |
72 | Курушкин Сергей | Kuruha |   |   | Киев | 208 | 5 | 41,6 | 56 | - | - | 38 | 51 | - | - | 22 | 42 | - |
73 | Фадеев Петр | aquarius | 33 | bikeservice.com.ua | Киев | 208 | 4 | 52,0 | 38 | - | 63 | - | - | 60 | - | - | 47 | - |
74 | Коновалов Виталий | pirokar | 22 | Велофастів | Фастов | 202 | 4 | 50,5 | - | 46 | 69 | - | - | 42 | 45 | - | - | - |
75 | Войтович Ярослав | Siziff | 39 |   | Ирпень | 195 | 5 | 39,0 | - | 15 | 56 | - | - | 38 | - | - | 38 | 48 |
76 | Багинский Даниил | Daniel555 | 25 |   | Николаев | 194 | 2 | 97,0 | - | - | - | - | 90 | - | - | 104 | - | - |
77 | Гапоненко Александр | sander | 25 | bikeportal.org.ua | Днепродзержинск | 194 | 2 | 96,9 | - | - | - | 86 | - | - | - | 108 | - | - |
78 | Тимошевский Игорь | kona | 28 |   | Николаев | 184 | 2 | 92,0 | - | - | - | - | 80 | - | - | 104 | - | - |
79 | Панченко Егор | Gorian | 24 | dirt.kiev.ua | Киев | 184 | 3 | 61,2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 62 | - | 86 |
80 | Шапошников Андрей | rosen | 26 | Race'n'Bike | Львов | 180 | 2 | 90,0 | - | - | 80 | - | - | - | - | 100 | - | - |
81 | Слободенюк Серый | stuer | 23 |   | Киев | 177 | 5 | 35,4 | - | 38 | 54 | 13 | - | - | 35 | 38 | - | - |
82 | Сорич Дмитрий | IL Fenomeno | 22 |   | Киев | 176 | 3 | 58,7 | - | - | - | 62 | - | - | 29 | 86 | - | - |
83 | Соколов Олександр | roekl | 20 | ВелоФастів | Фастов | 176 | 3 | 58,5 | - | - | 43 | 47 | - | 86 | - | - | - | - |
84 | Коновец Николай | kolianchik | 26 |   | Димитров | 171 | 2 | 85,5 | - | - | 67 | - | - | - | - | 104 | - | - |
85 | Шилов Євген | ievhen | 21 | Скорая милиция | Київ | 168 | 4 | 41,9 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 62 | 39 | 67 |
86 | Калініченко Сашко | Lexan13 | 22 | velofastiv.org.ua | Фастів | 167 | 4 | 41,6 | - | - | - | 20 | - | 44 | 27 | - | - | 76 |
87 | Роганов Павел | СССР | 20 |   |   | 165 | 2 | 82,4 | - | 36 | - | - | - | - | - | 129 | - | - |
88 | Гримайло Игорь | Gornyak | 49 | Харьков - Мастерс | Харьков | 164 | 4 | 41,0 | - | - | - | 57 | 0,0 | 107 | 0,0 | - | - | - |
89 | Пятигор Артем | Пятка |   |   | Киев | 162 | 3 | 54,0 | - | - | 76 | - | - | 0,0 | - | - | 86 | - |
90 | Скубенко Владислав | ~VL@D~ | 20 | Велокривбасс | Кривой Рог | 160 | 2 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | 56 | 104 | - | - |
91 | Чупак Евгений | Chupakabra | 28 | ibis-matras | Киев | 159 | 6 | 26,5 | - | 29 | 57 | 19 | 33 | 0,0 | - | 22 | - | - |
92 | Доманіцький Валерій | domani_tz_qi | 31 |   | Бровари | 157 | 3 | 52,3 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 52 | 60 |
93 | Сербин Анатолий | Анатолий Анатолиевич | 37 |   | Киев | 157 | 6 | 26,1 | - | - | 1 | 1 | - | 26 | - | 34 | 37 | 58 |
94 | Суворов Владимир | admin|bike.od.ua | 42 | bike.od.ua | Одесса | 155 | 2 | 77,5 | - | - | - | - | 40 | - | - | 115 | - | - |
95 | Эткало Иван | Apex | 20 |   | Киев | 153 | 2 | 76,5 | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | 71 |
96 | Волобуев Вячеслав | Slavachpok | 29 |   | Днепропетровск | 152 | 2 | 76,0 | - | - | - | - | 54 | - | - | 98 | - | - |
97 | Воробей Юрій | Y.Vorobei | 25 |   | Ірпінь | 152 | 4 | 37,9 | - | - | 49 | 7 | - | 52 | 44 | - | - | - |
98 | Третяк Вадим | Zveroboy | 38 |   | Киев | 149 | 5 | 29,8 | - | - | 51 | 1 | - | - | - | 28 | 15 | 54 |
99 | Зенин Петр | Pitlord | 24 |   | Киев | 148 | 3 | 49,3 | - | 42 | 38 | - | - | - | - | - | - | 68 |
100 | Величко Геннадий | Kabanchik | 26 |   | Киев | 144 | 4 | 35,9 | - | - | 66 | 37 | - | 41 | 0,0 | - | - | - |
101 | Марченко Александр | Marcho | 28 |   | Киев | 140 | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - |
102 | Ковальов Олександр | kotkov | 21 |   | Бровари | 140 | 3 | 46,5 | - | - | 48 | 17 | - | 75 | - | - | - | - |
103 | Костенко Александр | Homequard | 21 |   | Сумы | 139 | 3 | 46,2 | - | 44 | - | 43 | - | - | 52 | - | - | - |
104 | Стегура Василий | creativ | 19 |   | Ужгород | 136 | 2 | 67,8 | - | - | - | 78 | - | - | 58 | - | - | - |
105 | Сеник Олег | Schtuzer | 29 |   | Киев | 134 | 3 | 44,7 | - | - | 42 | - | - | 34 | - | - | 58 | - |
106 | Самойлик Женя | samoilik | 21 |   | Киев | 134 | 2 | 67,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 78 |
107 | Расько Юрий | Gummy | 25 |   | Киев | 132 | 5 | 26,4 | 51 | - | 51 | - | 30 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
108 | Комар Юрий | Комар | 31 |   |   | 132 | 4 | 32,9 | 63 | 0,0 | 44 | 25 | - | - | - | - | - | - |
109 | Кириченко Игорь | Kofein | 28 |   | Киев | 129 | 3 | 42,8 | 75 | - | 45 | 9 | - | - | - | - | - | - |
110 | Цитрицкий Дмитрий | Zebra | 30 |   |   | 128 | 3 | 42,7 | - | 50 | - | 29 | - | - | - | 50 | - | - |
111 | Вишневский Олег |   | 18 |   |   | 127 | 1 | 127,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |
112 | Петрович Виктор | VicTorp | 42 | МТБ-Украина / Giant | Киев | 126 | 2 | 63,0 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 70 | - |
113 | Карпман Александр | Radomir | 26 |   |   | 125 | 3 | 41,5 | - | 45 | - | 21 | - | - | - | - | 59 | - |
114 | Приходько Константин | Kostya | 13 | ДЮСШ Голосеево | Киев | 121 | 2 | 60,5 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 73 |
115 | Берлизев Роман | Burn2BeGreen | 21 |   | Киев | 120 | 5 | 24,0 | 35 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | 32 | 53 |
116 | Токарь Олег | fasser | 24 |   | Киев | 120 | 1 | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
117 | Андриевский Виталий | Vitalka | 44 |   | Киев | 120 | 2 | 59,8 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 43 | - |
118 | Czop Cyprian | Mountain Tiger | 35 |   |   | 118 | 2 | 59,0 | - | 30 | - | - | - | 88 | - | - | - | - |
119 | Тягульский Станислав | unknown fish | 28 |   | Киев | 117 | 3 | 39,0 | - | - | 47 | - | - | 51 | 19 | - | - | - |
120 | Хижняк Игорь | Coyote |   |   |   | 115 | 1 | 115,0 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | Буйваленко Алексей | UnLim | 26 | Amigos | Киев | 110 | 4 | 27,5 | - | - | 20 | - | - | 29 | 21 | - | 40 | - |
122 | Тарасюта Андрей |   |   |   |   | 110 | 1 | 110,0 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | Скорый Андрей | Ckopik | 26 |   | Киев | 110 | 4 | 27,4 | 0,0 | - | 71 | 39 | - | 0,0 | - | - | - | - |
124 | Кучемасов Кирилл | 2К | 27 | Robot'Scream | Киев | 108 | 6 | 17,9 | 0,0 | - | 15 | 10 | - | 49 | 5 | - | 29 | - |
125 | Анчуков Виталий | oberon | 28 | GOрячие GOловы | Киев | 108 | 3 | 35,8 | - | - | 36 | 11 | - | 61 | - | - | - | - |
126 | Нестеров Анатолий | Tolik | 32 | bikeportal.org.ua | Запорожье | 107 | 1 | 107,0 | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - |
127 | Мельник Макс | Muller | 20 |   | Киев | 106 | 2 | 52,8 | - | - | 67 | 39 | - | - | - | - | - | - |
128 | Королев Михаил | kosha | 38 |   | Киев | 105 | 3 | 34,8 | - | - | 18 | 16 | - | 71 | - | - | - | - |
129 | Срибный Виктор | Silver | 27 |   | Кривой Рог | 104 | 1 | 104,0 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - |
130 | Тихонрук Александр | alt | 30 |   | Киев | 103 | 3 | 34,3 | - | - | 40 | - | - | 33 | - | - | 30 | - |
131 | Зинченко Сергей | Zin | 42 |   | Харьков | 103 | 2 | 51,5 | - | - | - | - | 25 | 78 | - | - | - | - |
132 | Головко Сергей | mneveselo | 18 |   | Киев | 103 | 4 | 25,6 | 43 | 26 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - |
133 | Дубина Александр | Oasis | 28 |   |   | 101 | 4 | 25,3 | - | 33 | - | 6 | - | - | - | 38 | 25 | - |
134 | Вовк Андрей | Volk | 19 |   |   | 100 | 3 | 33,2 | - | - | 59 | 19 | - | - | - | - | 22 | - |
135 | гриценко андрей | evan | 25 |   | Кривой Рог | 100 | 2 | 49,8 | - | - | - | 26 | - | - | - | 74 | - | - |
136 | Стецюк Дмитро | Diesel | 23 | Олімп | Ровно | 99 | 1 | 99,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
137 | Расько Иван | vanok | 29 |   |   | 98 | 5 | 19,6 | 48 | 19 | - | - | 0,0 | 19 | 12 | - | - | - |
138 | Дорин Андрей | andrey_varvar | 16 |   |   | 94 | 2 | 46,8 | - | 51 | - | 43 | - | - | - | - | - | - |
139 | Давиденко Павел | Pauld | 28 |   | Киев | 94 | 2 | 46,8 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 57 |
140 | Шевелев Николай |   | 17 |   | Львов | 92 | 1 | 92,3 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - |
141 | Никитин Алексей | team_ideal | 16 | Team Ideal | Луцк | 92 | 2 | 46,0 | - | - | 41 | - | - | - | 51 | - | - | - |
142 | Добродомов Алексей | Dabrik | 34 |   | Киев | 92 | 3 | 30,5 | - | - | - | 5 | - | 55 | - | 32 | - | - |
143 | Вакулюк Константин | vint | 29 |   | Киев | 90 | 2 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 62 |
144 | Швець Андрій | Akayama | 34 |   | Одеса | 89 | 1 | 88,8 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - |
145 | Кричун Андрій | ray | 33 |   | Одеса | 89 | 1 | 88,8 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - |
146 | Жезняк Сергій | Douglas | 25 | Геліос | Иллічівськ | 89 | 1 | 88,8 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - |
147 | Бімбаш Віктор |   | 25 |   | Одеса | 89 | 1 | 88,8 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - |
148 | Котырло Павел | Батюшка | 14 | ДЮСШ Голосеево | Киев | 88 | 2 | 43,8 | - | - | 53 | 35 | - | - | - | - | - | - |
149 | Коновал Юрий | Yurich | 22 |   | Киев | 87 | 3 | 29,0 | - | - | - | - | 27 | 0,0 | - | - | 60 | - |
150 | Самойлов Геннадий | GVS777 | 33 |   | Ирпень | 84 | 1 | 84,0 | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - |
151 | Тимцо Юрий | Karmen | 40 | Велоцентр | Луцьк | 82 | 2 | 41,0 | - | - | - | - | 30 | - | 52 | - | - | - |
152 | Рошка Юрий | Yorik | 21 | Жаворонки | Киев | 81 | 2 | 40,5 | - | - | 50 | - | - | 31 | - | - | - | - |
153 | Гутлебет Ференц | Константинович | 22 |   | Ужгород | 81 | 1 | 81,0 | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - |
154 | Черненко Сергей | SnorK | 26 |   | Киев | 80 | 3 | 26,7 | - | - | 22 | 1 | - | 57 | - | - | - | - |
155 | Воронюк Тимур |   | 24 | Veloman Extreme | Хмельницкий | 80 | 2 | 39,8 | - | - | - | 80 | - | 0,0 | - | - | - | - |
156 | Слободен Денис | -Opex- | 18 | Veloman Extreme | Хмельницкий | 80 | 1 | 79,5 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
157 | Шевчук Антон | anton_shevchuk | 25 |   | Киев | 79 | 3 | 26,2 | - | - | 54 | 25 | - | 0,0 | - | - | - | - |
158 | Заруцкий Богдан | iron condition | 26 | GOрячие GOловы | Киев | 78 | 5 | 15,5 | - | - | 27 | 11 | - | 0,0 | 16 | - | 24 | - |
159 | Чепіль Роман | Spirit | 42 | Spirit team | Львів | 78 | 1 | 77,5 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - |
160 | Обаранець Назарій | Nazarik | 27 |   | Львів | 78 | 1 | 77,5 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - |
161 | Карасев Вадим | Lenny | 23 |   | Киев (Украина) | 77 | 4 | 19,1 | - | 22 | 1 | - | - | 23 | - | 31 | - | - |
162 | Лукьяненко Ярослав | yarder | 27 |   | Киев | 76 | 1 | 76,0 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
163 | Галашевский Яков | Yawka | 24 |   | Киев | 76 | 2 | 37,8 | - | - | - | - | - | 39 | - | 37 | - | - |
164 | Николайчук Виталий | nic | 42 | АвтоМотоВело | Киев | 75 | 3 | 24,8 | - | - | - | 1 | - | 32 | - | 42 | - | - |
165 | Відибіда Роман | Aku-Aku | 30 |   | Київ | 75 | 2 | 37,3 | - | - | - | 3 | - | 72 | - | - | - | - |
166 | Марченко Константин |   | 37 |   | Киев | 74 | 2 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 74 | - |
167 | Лисенко |   | 38 |   |   | 74 | 1 | 74,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
168 | Приймачек Алексей |   |   |   |   | 73 | 1 | 73,0 | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
169 | Різун Олександр |   | 26 |   |   | 72 | 1 | 72,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
170 | Макишев Игорь |   |   |   |   | 72 | 1 | 72,0 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
171 | Дещеревский Илья | DIV | 39 | Велоклуб 3x9 | Россия, Пущино | 72 | 1 | 72,0 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - |
172 | рижков Олександр | ryzman | 20 |   | Київ | 72 | 3 | 23,8 | - | - | 12 | 23 | - | 37 | - | - | - | - |
173 | Трофимец Максим | Triz | 33 | Эпическая сила | село Садовое | 71 | 2 | 35,5 | - | - | 1 | - | - | 70 | - | - | - | - |
174 | Гринь Александр |   | 35 |   | Киев | 70 | 2 | 35,0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 69 |
175 | Иванов Андрей |   | 18 |   | Ужгород | 70 | 2 | 35,0 | - | - | - | - | 70 | - | 0,0 | - | - | - |
176 | Коваль Александр | sacha | 35 |   |   | 70 | 4 | 17,4 | - | 18 | 34 | 18 | - | 0,0 | - | - | - | - |
177 | Валичко Геннадий |   |   |   |   | 69 | 1 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - |
178 | Кравченко Александр | voyager | 40 | Velojam team | Киев | 68 | 1 | 68,0 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
179 | Гриценко Алексей | alex | 25 |   | Кривой Рог | 68 | 1 | 67,5 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - |
180 | Бежевец Валерий | valery | 54 | TRIADA PRINT | Киев | 66 | 2 | 33,0 | - | - | 7 | - | - | 59 | - | - | - | - |
181 | Думик Сергей | mrkittin | 26 |   | Киев | 65 | 4 | 16,1 | - | - | 4 | 3 | - | 58 | 0,0 | - | - | - |
182 | Шабашов Дмитрий |   | 23 |   | Одесса | 65 | 1 | 64,5 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
183 | Супцарел Геннадий |   | 19 |   | Одесса | 65 | 1 | 64,5 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
184 | Журавлев Сергей |   | 21 |   | Одесса | 65 | 1 | 64,5 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
185 | Будрин Станислав |   | 22 | Шалтай | Одесса | 65 | 1 | 64,5 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
