MULTIKI трейловий півмарафон та трецлові забіги під вітряками
Київ
07.07.2024
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 23
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 47
Усього учасників у категорії: 15
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 23
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 2
Загальна кількість учасників: 172
Київ
07.07.2024
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "трейл 21км Ж18-29" | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
1. Береза Ольга
2. Топунова Вікторія 3 |
Категорія: "трейл 21км Ж30-39" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Куклич Інна
2. Федорова Маргарита - Nike Run Club 3. Граматікова Татьяна - AS Monaco |
Категорія: "трейл 21км Ж40-49" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Криселівська Наталя
2. Василишина Євгенія 3. Варфоломієва Наталя - Triatman |
Категорія: "трейл 21км Ж50-59" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Чучкалова Євгенія - СК Науковець
2. Лещенко Наталія 3. Мейер Оксана |
Категорія: "трейл 21км Ч18-29" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Нєізвєстний Володимир
2. Мельничук Віталій 3. Мироненко Станіслав |
Категорія: "трейл 21км Ч30-39" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Хадико Олександр - CapitalTri
2. IANGICHER SERGE 3. Сердюк Микола |
Категорія: "трейл 21км Ч40-49" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Бригіда Андрій - ONRIDE
2. Сікора Антон - Основа Бiгу 3. Nikitin Mykola - RUN21 |
Категорія: "трейл 21км Ч50-59" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Саханда Ігор - RCS, Queen & Trek King
2. Полковник Олег Міляр 3. Гопанюк Олег |
Категорія: "трейл 21км Ч60+" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Тимошенко Сергій - UMA, бігОМ, URA
2. Гурбик Андрій - СК Науковець 3. Кадькало Олександр - SC Scientist |
Категорія: "трейл 10км Ч" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Костромицький Дмитро - Adidas Runners Kyiv
2. Залозний Сергій - Gutsul Runnig Club 3. Купчинський Нік |
Категорія: "трейл 10км Ж" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Шиманська Світлана
2. Сапіга Карина 3. Зубович Людмила |
Категорія: "трейл 5км Ч" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Котов Михайло - Track&Speed club
2. Osetskyi Zakhar 3. Злобін Антон |
Категорія: "трейл 5км Ж" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Гончаренко Валентина
2. Соляник Тетяна - СК Науковець 3. Каменецька Юлія |
Категорія: "трейл 5км Ж+С" | ||||||
![]() |
||||||
1. Романюк Ольга - ALLIED RUNNERS CREW
2 3 |
Категорія: "підлітки 5км" | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
1. Сулима Марк
2. Граматікова Нія - AS Monaco 3 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ж18-29Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Береза Ольга | 4 | 2:11:38 | 32:43 | 32:58 | 33:24 | 32:33 | 32:33 | 32:54 | ||
2 | Топунова Вікторія | 4 | 3:00:02 | 48:24 | 48:24 | 39:51 | 41:33 | 46:33 | 52:05 | 39:51 | 45:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ж30-39Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Куклич Інна | 4 | 2:05:25 | 30:11 | 30:18 | 31:54 | 33:02 | 30:11 | 31:21 | ||
2 | Федорова Маргарита | 4 | 2:05:42 | 00:17 | 00:17 | 30:55 | 30:53 | 31:29 | 32:25 | 30:53 | 31:25 |
3 | Граматікова Татьяна | 4 | 2:14:13 | 08:48 | 08:31 | 29:43 | 32:03 | 34:58 | 37:29 | 29:43 | 33:33 |
4 | Кобижча Олена | 4 | 2:40:38 | 35:13 | 26:25 | 38:26 | 38:53 | 42:26 | 40:53 | 38:26 | 40:09 |
5 | Тєлєшева Наталія | 4 | 2:53:16 | 47:51 | 12:38 | 42:20 | 41:31 | 44:30 | 44:55 | 41:31 | 43:19 |
6 | Бродникова Анастасія | 3 | 2:11:46 | +коло | +коло | 41:43 | 44:02 | 46:01 | 41:43 | 43:55 | |
7 | Сафонова Богдана | 2 | 1:12:53 | +коло | +коло | 33:01 | 39:52 | 33:01 | 36:26 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ж40-49Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Криселівська Наталя | 4 | 2:05:38 | 30:19 | 31:14 | 31:41 | 32:24 | 30:19 | 31:24 | ||
2 | Василишина Євгенія | 4 | 2:18:11 | 12:33 | 12:33 | 34:49 | 35:11 | 34:11 | 34:00 | 34:00 | 34:32 |
3 | Варфоломієва Наталя | 4 | 3:36:29 | 1:30:51 | 1:18:18 | 51:32 | 54:34 | 54:54 | 55:29 | 51:32 | 54:07 |
4 | МИХАЙЛИЧЕНКО Олена |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ж50-59Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Чучкалова Євгенія | 4 | 2:49:09 | 37:13 | 39:16 | 43:35 | 49:05 | 37:13 | 42:17 | ||
2 | Лещенко Наталія | 4 | 2:52:14 | 03:05 | 03:05 | 36:32 | 41:05 | 45:42 | 48:55 | 36:32 | 43:03 |
3 | Мейер Оксана |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ч18-29Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Нєізвєстний Володимир |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Run21Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ч18-29Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
2 | Мельничук Віталій | 2:40:09 | +коло | +коло |
3 | Мироненко Станіслав | 2:06:11 | +коло | +коло |
4 | Шевчук Микола | 2:45:58 | 39:47 | 39:47 |
5 | Петраш Олександр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ч30-39Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Хадико Олександр | 4 | 1:38:15 | 24:01 | 23:21 | 24:59 | 25:54 | 23:21 | 24:33 | ||
2 | IANGICHER SERGE | 4 | 1:48:12 | 09:57 | 09:57 | 25:26 | 26:24 | 27:32 | 28:50 | 25:26 | 27:03 |
3 | Сердюк Микола | 4 | 1:51:25 | 13:10 | 03:13 | 22:31 | 26:09 | 27:13 | 35:32 | 22:31 | 27:51 |
4 | Четрашкін Едуард | 4 | 1:52:46 | 14:31 | 01:21 | 26:37 | 27:52 | 28:40 | 29:37 | 26:37 | 28:11 |
5 | Монул Олександр | 4 | 1:56:49 | 18:34 | 04:03 | 28:19 | 28:53 | 29:46 | 29:51 | 28:19 | 29:12 |
6 | Brown Jonathan | 4 | 2:11:38 | 33:23 | 14:49 | 32:45 | 32:14 | 34:06 | 32:33 | 32:14 | 32:54 |
7 | Гончаров Віктор | 4 | 2:12:34 | 34:19 | 00:56 | 31:03 | 31:52 | 34:35 | 35:04 | 31:03 | 33:08 |
8 | Коваленко Олександр | 4 | 2:12:39 | 34:24 | 00:05 | 31:27 | 31:31 | 34:35 | 35:06 | 31:27 | 33:09 |
9 | Сливка Максим | 4 | 2:14:42 | 36:27 | 02:03 | 30:22 | 34:04 | 34:51 | 35:25 | 30:22 | 33:40 |
10 | Лисюк Володимир | 4 | 2:15:01 | 36:46 | 00:19 | 32:27 | 32:43 | 34:05 | 35:46 | 32:27 | 33:45 |
11 | Брік Іван | 4 | 2:16:23 | 38:08 | 01:22 | 32:37 | 32:39 | 34:38 | 36:29 | 32:37 | 34:05 |
12 | Дорофеєв Сергій | 4 | 2:19:17 | 41:02 | 02:54 | 35:38 | 35:11 | 34:35 | 33:53 | 33:53 | 34:49 |
13 | Педченко Максим | 4 | 2:20:26 | 42:11 | 01:09 | 31:01 | 32:55 | 34:40 | 41:50 | 31:01 | 35:06 |
14 | Григоришин Роман | 4 | 2:35:02 | 56:47 | 14:36 | 30:59 | 36:36 | 40:01 | 47:26 | 30:59 | 38:45 |
15 | Гаврилюк Олександр | 4 | 2:38:47 | 1:00:32 | 03:45 | 35:49 | 38:14 | 42:24 | 42:20 | 35:49 | 39:41 |
16 | Ніщименко Федір | 4 | 2:39:16 | 1:01:01 | 00:29 | 36:10 | 40:23 | 41:57 | 40:46 | 36:10 | 39:49 |
17 | Сліпченко Вячеслав | 4 | 2:48:11 | 1:09:56 | 08:55 | 34:26 | 39:50 | 44:25 | 49:30 | 34:26 | 42:02 |
18 | Панкратов Дмитро | 3 | 1:46:00 | +коло | +коло | 34:33 | 33:49 | 37:38 | 33:49 | 35:20 | |
19 | Лаврентьєв Євгеній | 2 | 1:13:00 | +коло | +коло | 33:44 | 39:16 | 33:44 | 36:30 | ||
20 | Колесник Максим | 2 | 1:18:37 | 05:37 | 05:37 | 38:09 | 40:28 | 38:09 | 39:18 | ||
21 | Макаренко Віктор | ||||||||||
22 | Топунов Юрій | ||||||||||
23 | Щукін Костянтин |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ч40-49Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Бригіда Андрій | 4 | 2:00:51 | 26:32 | 27:55 | 31:24 | 35:00 | 26:32 | 30:12 | ||
2 | Сікора Антон | 4 | 2:01:09 | 00:18 | 00:18 | 31:05 | 30:00 | 29:49 | 30:15 | 29:49 | 30:17 |
3 | Nikitin Mykola | 4 | 2:02:19 | 01:28 | 01:10 | 30:34 | 29:57 | 30:38 | 31:10 | 29:57 | 30:34 |
4 | Варфоломієв Олександр | 4 | 2:03:11 | 02:20 | 00:52 | 30:48 | 29:48 | 31:04 | 31:31 | 29:48 | 30:47 |
5 | Шкода Олександр | 4 | 2:09:18 | 08:27 | 06:07 | 29:47 | 30:52 | 33:15 | 35:24 | 29:47 | 32:19 |
6 | Otrishko Dmytro | 4 | 2:14:30 | 13:39 | 05:12 | 33:47 | 33:58 | 31:35 | 35:10 | 31:35 | 33:37 |
7 | Василишин Андрій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ч40-49Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
8 | Савченко Володимир | 4 | 2:19:19 | +коло | +коло | 35:40 | 35:12 | 34:34 | 33:53 | 33:53 | 34:49 |
9 | Тітов Юрій | 4 | 2:22:02 | 02:43 | 02:43 | 33:27 | 33:23 | 35:34 | 39:38 | 33:23 | 35:30 |
10 | Кісілевич Олег | 3 | 2:20:24 | +коло | +коло | 44:13 | 47:13 | 48:58 | 44:13 | 46:48 | |
11 | Slipets Oleksander | 1 | 39:22 | +коло | +коло | 39:22 | 39:22 | 39:22 | |||
12 | Чурілов Дмитро |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ч50-59Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Саханда Ігор | 4 | 2:03:35 | 28:56 | 28:45 | 30:19 | 35:35 | 28:45 | 30:53 | ||
2 | Полковник Олег Міляр | 4 | 2:12:30 | 08:55 | 08:55 | 30:26 | 32:27 | 33:53 | 35:44 | 30:26 | 33:07 |
3 | Гопанюк Олег | 4 | 3:21:46 | 1:18:11 | 1:09:16 | 40:10 | 49:25 | 52:10 | 1:00:01 | 40:10 | 50:26 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ч60+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Тимошенко Сергій | 4 | 1:56:29 | 29:41 | 29:04 | 29:20 | 28:24 | 28:24 | 29:07 | ||
2 | Гурбик Андрій | 4 | 2:07:24 | 10:55 | 10:55 | 30:24 | 30:40 | 32:43 | 33:37 | 30:24 | 31:51 |
3 | Кадькало Олександр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 10км ЧМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Костромицький Дмитро | 2 | 50:49 | 25:20 | 25:29 | 25:20 | 25:24 | ||
2 | Залозний Сергій | 2 | 55:01 | 04:12 | 04:12 | 26:40 | 28:21 | 26:40 | 27:30 |
3 | Купчинський Нік | 2 | 57:11 | 06:22 | 02:10 | 28:48 | 28:23 | 28:23 | 28:35 |
4 | Зубович Антон | 2 | 59:43 | 08:54 | 02:32 | 29:13 | 30:30 | 29:13 | 29:51 |
5 | Савчук Віталій | 2 | 1:01:23 | 10:34 | 01:40 | 31:09 | 30:14 | 30:14 | 30:41 |
6 | Трегуб Дмитро | 2 | 1:01:43 | 10:54 | 00:20 | 30:44 | 30:59 | 30:44 | 30:51 |
7 | Гутник Андрій | 2 | 1:02:44 | 11:55 | 01:01 | 32:36 | 30:08 | 30:08 | 31:22 |
8 | Кордобан Руслан | 2 | 1:03:06 | 12:17 | 00:22 | 29:51 | 33:15 | 29:51 | 31:33 |
9 | Maki Мatt | 2 | 1:05:52 | 15:03 | 02:46 | 33:12 | 32:40 | 32:40 | 32:56 |
10 | Мельничук Сергій | 2 | 1:06:34 | 15:45 | 00:42 | 32:40 | 33:54 | 32:40 | 33:17 |
11 | Кошєй Віталій | 2 | 1:07:56 | 17:07 | 01:22 | 32:51 | 35:05 | 32:51 | 33:58 |
12 | Мільченко Олег | 2 | 1:10:12 | 19:23 | 02:16 | 34:52 | 35:20 | 34:52 | 35:06 |
13 | Клімов Іван | 2 | 1:10:29 | 19:40 | 00:17 | 35:04 | 35:25 | 35:04 | 35:14 |
14 | Liljengren Erik | 2 | 1:13:09 | 22:20 | 02:40 | 37:17 | 35:52 | 35:52 | 36:34 |
15 | Шпак Богдан | 2 | 1:14:07 | 23:18 | 00:58 | 38:36 | 35:31 | 35:31 | 37:03 |
16 | Білявський Сергій | 2 | 1:15:30 | 24:41 | 01:23 | 36:50 | 38:40 | 36:50 | 37:45 |
17 | Кураєв Нікіта | 2 | 1:16:00 | 25:11 | 00:30 | 36:53 | 39:07 | 36:53 | 38:00 |
18 | Кріт Євген | 2 | 1:17:09 | 26:20 | 01:09 | 39:18 | 37:51 | 37:51 | 38:34 |
19 | Зубович Павло | 2 | 1:17:22 | 26:33 | 00:13 | 35:48 | 41:34 | 35:48 | 38:41 |
20 | Тимофєєв Олександр | 2 | 1:17:29 | 26:40 | 00:07 | 37:36 | 39:53 | 37:36 | 38:44 |
21 | Огурцов Андрій | 2 | 1:18:23 | 27:34 | 00:54 | 37:40 | 40:43 | 37:40 | 39:11 |
22 | Жигульський Данило | 2 | 1:20:09 | 29:20 | 01:46 | 40:22 | 39:47 | 39:47 | 40:04 |
23 | Хрітоненко Олексій | 2 | 1:20:44 | 29:55 | 00:35 | 39:34 | 41:10 | 39:34 | 40:22 |
24 | МАСЛЮКІВСЬКИЙ Роман | 2 | 1:21:18 | 30:29 | 00:34 | 40:07 | 41:11 | 40:07 | 40:39 |
25 | Тарасенко Ігор | 2 | 1:21:21 | 30:32 | 00:03 | 40:06 | 41:15 | 40:06 | 40:40 |
26 | Бурлаков Олег | 2 | 1:22:57 | 32:08 | 01:36 | 39:20 | 43:37 | 39:20 | 41:28 |
27 | Грачов Віталій | 2 | 1:23:05 | 32:16 | 00:08 | 40:03 | 43:02 | 40:03 | 41:32 |
28 | Кулигін Артем | 2 | 1:24:58 | 34:09 | 01:53 | 40:30 | 44:28 | 40:30 | 42:29 |
29 | Скрипчук Сергій | 2 | 1:27:15 | 36:26 | 02:17 | 40:54 | 46:21 | 40:54 | 43:37 |
30 | Рибальченко Данило | 2 | 1:30:53 | 40:04 | 03:38 | 43:54 | 46:59 | 43:54 | 45:26 |
31 | Пірус Андрій | 2 | 1:33:29 | 42:40 | 02:36 | 41:23 | 52:06 | 41:23 | 46:44 |
32 | Misiats Oleksandr | 2 | 1:33:30 | 42:41 | 00:01 | 41:25 | 52:05 | 41:25 | 46:45 |
33 | Мусій Пері | 1 | 38:31 | +коло | +коло | 38:31 | 38:31 | 38:31 | |
34 | Смірнов Сергій | 1 | 42:37 | 04:06 | 04:06 | 42:37 | 42:37 | 42:37 | |
35 | Малежик Олександр | ||||||||
36 | Олексій Лясківський | ||||||||
37 | Бичін Сергій | ||||||||
38 | Котилевський Олександр | ||||||||
39 | Свистун Роман | ||||||||
40 | Іванець Олександр | ||||||||
41 | Сердюк Дмитро | ||||||||
42 | Мусій Сергій | ||||||||
43 | Селищев Олександр | ||||||||
44 | Блохін Сергій | ||||||||
45 | Жданов Микола | ||||||||
46 | Муліков Олександр | ||||||||
47 | ANDRIIEVSKYI VITALII |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 10км ЖМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Шиманська Світлана | 2 | 1:04:42 | 32:17 | 32:25 | 32:17 | 32:21 | ||
2 | Сапіга Карина | 2 | 1:10:43 | 06:01 | 06:01 | 35:10 | 35:33 | 35:10 | 35:21 |
3 | Зубович Людмила | 2 | 1:19:13 | 14:31 | 08:30 | 36:55 | 42:18 | 36:55 | 39:36 |
4 | Велентеєнко Юлія | 2 | 1:19:27 | 14:45 | 00:14 | 38:43 | 40:44 | 38:43 | 39:43 |
5 | Огурцова Олена | 2 | 1:22:51 | 18:09 | 03:24 | 39:41 | 43:10 | 39:41 | 41:25 |
6 | Кордзая Натела | 2 | 1:26:35 | 21:53 | 03:44 | 41:59 | 44:36 | 41:59 | 43:17 |
7 | Серветник Софія | 2 | 1:27:12 | 22:30 | 00:37 | 40:53 | 46:19 | 40:53 | 43:36 |
8 | Поповкіна Ганна | 2 | 1:29:58 | 25:16 | 02:46 | 42:26 | 47:32 | 42:26 | 44:59 |
9 | Гика Наталія | 2 | 1:30:10 | 25:28 | 00:12 | 43:42 | 46:28 | 43:42 | 45:05 |
10 | Матвієнко Дарія | 2 | 1:30:49 | 26:07 | 00:39 | 43:57 | 46:52 | 43:57 | 45:24 |
11 | Melnychuk Valeriia | 2 | 1:34:21 | 29:39 | 03:32 | 44:48 | 49:33 | 44:48 | 47:10 |
12 | Попова Елена | 1 | 39:00 | +коло | +коло | 39:00 | 39:00 | 39:00 | |
13 | Зайченко Галина | ||||||||
14 | Юзько Ірина | ||||||||
15 | Сердюк Катерина |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 5км ЧМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Котов Михайло | 25:22 | ||
2 | Osetskyi Zakhar | 25:38 | 00:16 | 00:16 |
3 | Злобін Антон | 25:57 | 00:35 | 00:19 |
4 | Шаварин Дмитро | 26:09 | 00:47 | 00:12 |
5 | Кольцов Олександр | 26:15 | 00:53 | 00:06 |
6 | Тимченко Сергій | 27:26 | 02:04 | 01:11 |
7 | Сулима Віктор | 27:48 | 02:26 | 00:22 |
8 | Павло Пікасо | 29:15 | 03:53 | 01:27 |
9 | Кравченко Микола | 30:07 | 04:45 | 00:52 |
10 | Сергій Каравацький | 30:43 | 05:21 | 00:36 |
11 | Люлін Святослав | 30:52 | 05:30 | 00:09 |
12 | Кулявець Михайло | 33:06 | 07:44 | 02:14 |
13 | Литвиненко Олексій | 34:55 | 09:33 | 01:49 |
14 | Кощей Роман | 36:44 | 11:22 | 01:49 |
15 | Тарнавський Кирило | 38:24 | 13:02 | 01:40 |
16 | Абакумов Олександр | 42:00 | 16:38 | 03:36 |
17 | Стаднюк Сергій | 42:45 | 17:23 | 00:45 |
18 | Piaskin Oleksandr | 44:45 | 19:23 | 02:00 |
19 | Ступін Денис | |||
20 | Кощей Дмитро |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 5км ЖМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Гончаренко Валентина | 28:32 | ||
2 | Соляник Тетяна | 29:39 | 01:07 | 01:07 |
3 | Каменецька Юлія | 35:15 | 06:43 | 05:36 |
4 | Леонтєва Олена | 35:56 | 07:24 | 00:41 |
5 | Яковенко Катерина | 36:37 | 08:05 | 00:41 |
6 | Кузіна Ярослава | 38:50 | 10:18 | 02:13 |
7 | Шаварин Валентина | 40:50 | 12:18 | 02:00 |
8 | Сидоренко Поліна | 41:08 | 12:36 | 00:18 |
9 | Мельничук Олександра | 42:12 | 13:40 | 01:04 |
10 | Троїцька Марфа | 43:12 | 14:40 | 01:00 |
11 | Жигульська Юлія | 44:03 | 15:31 | 00:51 |
12 | Чеботарьова Світлана | 44:16 | 15:44 | 00:13 |
13 | Кольцова Людмила | 44:40 | 16:08 | 00:24 |
14 | Пяскіна Злата | 44:43 | 16:11 | 00:03 |
15 | Лісова Анастасія | 45:05 | 16:33 | 00:22 |
16 | Рубан Марина | 45:25 | 16:53 | 00:20 |
17 | Тимошенко Анастасія | 45:26 | 16:54 | 00:01 |
18 | Мотлях Валерія | 47:16 | 18:44 | 01:50 |
19 | Рогатюк Анастасія | |||
20 | Копилова Ліана | |||
21 | Близнюк Дар?я | |||
22 | Пережилова Богдана | |||
23 | Тимченко Анна |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 5км Ж+СМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Романюк Ольга | 47:13 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: підлітки 5кмМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Сулима Марк | 26:29 | ||
2 | Граматікова Нія | 34:15 | 07:46 | 07:46 |
Загальна кількість учасників: 172
Графіки:
скачати графік позицій "трейл 21км Ж18-29"скачати графік позицій "трейл 21км Ж30-39"
скачати графік позицій "трейл 21км Ж40-49"
скачати графік позицій "трейл 21км Ж50-59"
скачати графік позицій "трейл 21км Ч18-29"
скачати графік позицій "трейл 21км Ч30-39"
скачати графік позицій "трейл 21км Ч40-49"
скачати графік позицій "трейл 21км Ч40-49"
скачати графік позицій "трейл 21км Ч50-59"
скачати графік позицій "трейл 21км Ч60+"
скачати графік позицій "трейл 10км Ч"
скачати графік позицій "трейл 10км Ж"
+