MULTIKI трейловий півмарафон та трейлові забіги під вітряками
Київ
15.09.2024
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 43
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 24
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 1
Загальна кількість учасників: 126
Київ
15.09.2024
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "трейл 21км Ж30-39" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Граматікова Татьяна
2. Туник Світлана 3. Кіт Софія |
Категорія: "трейл 21км Ч18-29" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Роулендс Сем
2. Малітько Антон 3. Сапяний Павло |
Категорія: "трейл 21км Ч30-39" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. IANGICHER SERGE
2. Гурин Роман 3. Саник Володимир |
Категорія: "трейл 21км Ч40-49" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Попов Сергій
2. Бригіда Андрій 3. Варфоломієв Олександр |
Категорія: "трейл 21км Ч50-59" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Попович Сергій
2. Хрітоненко Олексій 3. Панченко Вячеслав |
Категорія: "трейл 10км Ч" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Сушко Олександр
2. Попович Євген 3. Василюк Микита |
Категорія: "трейл 10км Ж" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Татаурова Катерина
2. Ломакіна Таїсія 3. Зубович Людмила |
Категорія: "трейл 5км Ч" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Бадун Виталий
2. Близнюк Владислав 3. Олег Цапенко |
Категорія: "трейл 5км Ж" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. Гончаренко Валентина
2. Соляник Тетяна 3. Онищенко Ганна |
Категорія: "трейл 5км Ж+С" | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
1. Болькіна Вікторія
2. Кирилюк Ольга 3 |
Категорія: "трейл 5км Ч+С" | ||||||
![]() |
||||||
1. Жуков Микола
2 3 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ж30-39Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Граматікова Татьяна | 4 | 2:05:11 | 28:39 | 30:14 | 32:03 | 34:15 | 28:39 | 31:17 | ||
2 | Туник Світлана | 4 | 2:25:43 | 20:32 | 20:32 | 35:29 | 34:18 | 37:18 | 38:38 | 34:18 | 36:25 |
3 | Кіт Софія | 4 | 3:10:29 | 1:05:18 | 44:46 | 44:17 | 45:49 | 49:23 | 51:00 | 44:17 | 47:37 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ч18-29Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Роулендс Сем | 4 | 1:44:46 | 26:04 | 26:19 | 26:07 | 26:16 | 26:04 | 26:11 | ||
2 | Малітько Антон | 4 | 1:47:13 | 02:27 | 02:27 | 24:50 | 25:43 | 27:17 | 29:23 | 24:50 | 26:48 |
3 | Сапяний Павло | 4 | 2:12:00 | 27:14 | 24:47 | 33:35 | 33:29 | 32:44 | 32:12 | 32:12 | 33:00 |
4 | Нанівський Андрій | 4 | 2:12:15 | 27:29 | 00:15 | 29:53 | 31:42 | 35:10 | 35:30 | 29:53 | 33:03 |
5 | Мельничук Віталій | 4 | 2:19:34 | 34:48 | 07:19 | 32:36 | 34:17 | 36:46 | 35:55 | 32:36 | 34:53 |
6 | Зубович Антон | 4 | 2:22:35 | 37:49 | 03:01 | 29:00 | 31:21 | 40:30 | 41:44 | 29:00 | 35:38 |
7 | Гуменюк Назар | 4 | 2:29:17 | 44:31 | 06:42 | 34:54 | 34:54 | 37:20 | 42:09 | 34:54 | 37:19 |
8 | Манчак Віктор | 4 | 2:43:38 | 58:52 | 14:21 | 37:39 | 39:14 | 42:05 | 44:40 | 37:39 | 40:54 |
9 | Демянчук Іван | 2 | 1:25:33 | +коло | +коло | 38:47 | 46:46 | 38:47 | 42:46 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ч30-39Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | IANGICHER SERGE | 4 | 1:43:40 | 26:07 | 25:46 | 25:31 | 26:16 | 25:31 | 25:55 | ||
2 | Гурин Роман | 4 | 1:49:25 | 05:45 | 05:45 | 25:46 | 26:26 | 27:49 | 29:24 | 25:46 | 27:21 |
3 | Саник Володимир | 4 | 2:01:47 | 18:07 | 12:22 | 29:05 | 29:38 | 30:36 | 32:28 | 29:05 | 30:26 |
4 | Сливка Максим | 4 | 2:03:12 | 19:32 | 01:25 | 28:19 | 30:07 | 31:58 | 32:48 | 28:19 | 30:48 |
5 | Педченко Максим | 4 | 2:10:25 | 26:45 | 07:13 | 32:42 | 31:57 | 33:06 | 32:40 | 31:57 | 32:36 |
6 | Семешко Діма | 4 | 2:18:12 | 34:32 | 07:47 | 34:26 | 34:12 | 34:52 | 34:42 | 34:12 | 34:33 |
7 | Панкратов Дмитро | 4 | 2:18:18 | 34:38 | 00:06 | 34:55 | 34:55 | 34:02 | 34:26 | 34:02 | 34:34 |
8 | Мазур Богдан | 4 | 2:18:26 | 34:46 | 00:08 | 32:41 | 33:35 | 36:25 | 35:45 | 32:41 | 34:36 |
9 | Башкатов Сергій | 4 | 2:23:52 | 40:12 | 05:26 | 33:08 | 34:28 | 36:13 | 40:03 | 33:08 | 35:58 |
10 | Лях Максим | 4 | 2:25:26 | 41:46 | 01:34 | 32:53 | 33:17 | 37:13 | 42:03 | 32:53 | 36:21 |
11 | Шпак Богдан | 4 | 2:34:05 | 50:25 | 08:39 | 38:32 | 37:38 | 37:58 | 39:57 | 37:38 | 38:31 |
12 | Клімов Іван | 4 | 2:46:07 | 1:02:27 | 12:02 | 36:31 | 37:45 | 42:27 | 49:24 | 36:31 | 41:31 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ч40-49Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Попов Сергій | 4 | 1:38:02 | 22:41 | 24:10 | 25:28 | 25:43 | 22:41 | 24:30 | ||
2 | Бригіда Андрій | 4 | 1:48:15 | 10:13 | 10:13 | 24:40 | 26:01 | 28:09 | 29:25 | 24:40 | 27:03 |
3 | Варфоломієв Олександр | 4 | 2:05:38 | 27:36 | 17:23 | 31:02 | 31:39 | 31:06 | 31:51 | 31:02 | 31:24 |
4 | Шкода Олександр | 4 | 2:09:14 | 31:12 | 03:36 | 29:56 | 31:37 | 32:40 | 35:01 | 29:56 | 32:18 |
5 | Бабійчук Олексій | 4 | 2:18:47 | 40:45 | 09:33 | 33:50 | 33:42 | 34:56 | 36:19 | 33:42 | 34:41 |
6 | Михальчук Дмитро | 4 | 2:19:14 | 41:12 | 00:27 | 32:34 | 34:36 | 34:50 | 37:14 | 32:34 | 34:48 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 21км Ч50-59Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Попович Сергій | 4 | 2:31:06 | 35:33 | 34:53 | 38:41 | 41:59 | 34:53 | 37:46 | ||
2 | Хрітоненко Олексій | 4 | 2:56:23 | 25:17 | 25:17 | 38:11 | 40:43 | 44:57 | 52:32 | 38:11 | 44:05 |
3 | Панченко Вячеслав | 2 | 1:17:23 | +коло | +коло | 36:44 | 40:39 | 36:44 | 38:41 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 10км ЧМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Сушко Олександр | 2 | 56:06 | 27:53 | 28:13 | 27:53 | 28:03 | ||
2 | Попович Євген | 2 | 57:22 | 01:16 | 01:16 | 29:04 | 28:18 | 28:18 | 28:41 |
3 | Василюк Микита | 2 | 58:29 | 02:23 | 01:07 | 29:40 | 28:49 | 28:49 | 29:14 |
4 | Біневський Тимофій | 2 | 58:35 | 02:29 | 00:06 | 28:46 | 29:49 | 28:46 | 29:17 |
5 | Бречер Пірс | 2 | 59:06 | 03:00 | 00:31 | 28:45 | 30:21 | 28:45 | 29:33 |
6 | Купчинський Нік | 2 | 59:06 | 03:00 | 00:00 | 28:18 | 30:48 | 28:18 | 29:33 |
7 | Головацький Даня | 2 | 59:59 | 03:53 | 00:53 | 28:45 | 31:14 | 28:45 | 29:59 |
8 | Антонюк Дмитро | 2 | 1:01:16 | 05:10 | 01:17 | 29:58 | 31:18 | 29:58 | 30:38 |
9 | Муліков Олександр | 2 | 1:01:27 | 05:21 | 00:11 | 30:18 | 31:09 | 30:18 | 30:43 |
10 | Maki Мatt | 2 | 1:01:49 | 05:43 | 00:22 | 30:35 | 31:14 | 30:35 | 30:54 |
11 | Лисенко Владислав | 2 | 1:02:16 | 06:10 | 00:27 | 30:22 | 31:54 | 30:22 | 31:08 |
12 | Кощей Віталій | 2 | 1:04:10 | 08:04 | 01:54 | 31:10 | 33:00 | 31:10 | 32:05 |
13 | Федоренко Сергій | 2 | 1:05:03 | 08:57 | 00:53 | 31:26 | 33:37 | 31:26 | 32:31 |
14 | Гончар Юрій | 2 | 1:05:24 | 09:18 | 00:21 | 31:39 | 33:45 | 31:39 | 32:42 |
15 | Туник Денис | 2 | 1:07:10 | 11:04 | 01:46 | 33:37 | 33:33 | 33:33 | 33:35 |
16 | Уваров Олександр | 2 | 1:08:13 | 12:07 | 01:03 | 33:54 | 34:19 | 33:54 | 34:06 |
17 | Свистун Роман | 2 | 1:08:41 | 12:35 | 00:28 | 33:27 | 35:14 | 33:27 | 34:20 |
18 | Таргонський Олег | 2 | 1:08:41 | 12:35 | 00:00 | 34:37 | 34:04 | 34:04 | 34:20 |
19 | Мільченко Олег | 2 | 1:08:51 | 12:45 | 00:10 | 33:25 | 35:26 | 33:25 | 34:25 |
20 | Кощей Роман | 2 | 1:09:06 | 13:00 | 00:15 | 34:52 | 34:14 | 34:14 | 34:33 |
21 | Ічко Олексій | 2 | 1:09:40 | 13:34 | 00:34 | 35:30 | 34:10 | 34:10 | 34:50 |
22 | Курганський Сергій | 2 | 1:10:28 | 14:22 | 00:48 | 35:36 | 34:52 | 34:52 | 35:14 |
23 | Захарченко Сергій | 2 | 1:11:15 | 15:09 | 00:47 | 34:40 | 36:35 | 34:40 | 35:37 |
24 | Загородній Вадим | 2 | 1:14:05 | 17:59 | 02:50 | 38:05 | 36:00 | 36:00 | 37:02 |
25 | Леус Леонід | 2 | 1:14:58 | 18:52 | 00:53 | 36:02 | 38:56 | 36:02 | 37:29 |
26 | Кеба Дмитро | 2 | 1:15:55 | 19:49 | 00:57 | 38:07 | 37:48 | 37:48 | 37:57 |
27 | Селищев Олександр | 2 | 1:15:56 | 19:50 | 00:01 | 38:21 | 37:35 | 37:35 | 37:58 |
28 | Кріт Євген | 2 | 1:16:46 | 20:40 | 00:50 | 38:10 | 38:36 | 38:10 | 38:23 |
29 | Грачов Віталій | 2 | 1:16:47 | 20:41 | 00:01 | 37:03 | 39:44 | 37:03 | 38:23 |
30 | Ізвеков Валерій | 2 | 1:18:20 | 22:14 | 01:33 | 37:42 | 40:38 | 37:42 | 39:10 |
31 | Філіппський Артем | 2 | 1:19:23 | 23:17 | 01:03 | 38:22 | 41:01 | 38:22 | 39:41 |
32 | Кондаков Богдан | 2 | 1:20:20 | 24:14 | 00:57 | 37:54 | 42:26 | 37:54 | 40:10 |
33 | Огуй Ярослав | 2 | 1:25:11 | 29:05 | 04:51 | 41:31 | 43:40 | 41:31 | 42:35 |
34 | Гаврилюк Олександр | 2 | 1:35:01 | 38:55 | 09:50 | 34:12 | 1:00:49 | 34:12 | 47:30 |
35 | Кулигін Артем | 2 | 1:35:06 | 39:00 | 00:05 | 40:38 | 54:28 | 40:38 | 47:33 |
36 | Кулага Юрій | 2 | 1:36:36 | 40:30 | 01:30 | 46:46 | 49:50 | 46:46 | 48:18 |
37 | Шевченко Віктор | 2 | 1:39:36 | 43:30 | 03:00 | 54:50 | 44:46 | 44:46 | 49:48 |
38 | Барсуков Андрій | 2 | 1:42:39 | 46:33 | 03:03 | 47:26 | 55:13 | 47:26 | 51:19 |
39 | Савчук Віталій | 1 | 30:20 | +коло | +коло | 30:20 | 30:20 | 30:20 | |
40 | Тейлор Кріс | 1 | 38:18 | 07:58 | 07:58 | 38:18 | 38:18 | 38:18 | |
41 | Паровенко Олександр | 1 | 38:49 | 08:29 | 00:31 | 38:49 | 38:49 | 38:49 | |
42 | Андрющенко Артем | 1 | 1:03:45 | 33:25 | 24:56 | 1:03:45 | 1:03:45 | 1:03:45 | |
43 | Шанін Владислав |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 10км ЖМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Татаурова Катерина | 2 | 1:07:46 | 31:42 | 36:04 | 31:42 | 33:53 | ||
2 | Ломакіна Таїсія | 2 | 1:09:07 | 01:21 | 01:21 | 33:28 | 35:39 | 33:28 | 34:33 |
3 | Зубович Людмила | 2 | 1:13:21 | 05:35 | 04:14 | 34:35 | 38:46 | 34:35 | 36:40 |
4 | Ярошенко Тетяна | 2 | 1:15:07 | 07:21 | 01:46 | 37:18 | 37:49 | 37:18 | 37:33 |
5 | Тєлєшева Наталія | 2 | 1:16:21 | 08:35 | 01:14 | 38:23 | 37:58 | 37:58 | 38:10 |
6 | Мельничук Валерія | 2 | 1:28:38 | 20:52 | 12:17 | 44:19 | 44:19 | 44:19 | 44:19 |
7 | Pryvalova Valeri | 2 | 1:38:33 | 30:47 | 09:55 | 48:21 | 50:12 | 48:21 | 49:16 |
8 | Волковська Яна | 1 | 38:01 | +коло | +коло | 38:01 | 38:01 | 38:01 | |
9 | Рудавка Настя | ||||||||
10 | Гика Наталія |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 5км ЧМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Бадун Виталий | 21:47 | ||
2 | Близнюк Владислав | 22:42 | 00:55 | 00:55 |
3 | Олег Цапенко | 23:27 | 01:40 | 00:45 |
4 | Захар Осецький | 23:53 | 02:06 | 00:26 |
5 | Єфремов Владислав | 24:49 | 03:02 | 00:56 |
6 | Мельничук Сергій | 27:27 | 05:40 | 02:38 |
7 | Загоруй Сергій | 30:24 | 08:37 | 02:57 |
8 | Кокiн Андрiй | 30:36 | 08:49 | 00:12 |
9 | Savoy Patrick | 30:58 | 09:11 | 00:22 |
10 | Безл Володимир | 31:11 | 09:24 | 00:13 |
11 | Гломозда Олексій | 31:41 | 09:54 | 00:30 |
12 | Кощей Дмитро | 32:27 | 10:40 | 00:46 |
13 | Ступін Денис | 32:28 | 10:41 | 00:01 |
14 | Edwards Bruce | 35:13 | 13:26 | 02:45 |
15 | Литвиненко Олексій | 35:54 | 14:07 | 00:41 |
16 | Пушко Ростислав | 36:29 | 14:42 | 00:35 |
17 | Зінченко Вадим | 36:40 | 14:53 | 00:11 |
18 | Campbell Ross | 37:07 | 15:20 | 00:27 |
19 | Кочевих Вадим | 40:36 | 18:49 | 03:29 |
20 | Онищенко Олексій | 41:45 | 19:58 | 01:09 |
21 | Юдін Станіслав | 42:08 | 20:21 | 00:23 |
22 | Knaus Chad | 43:56 | 22:09 | 01:48 |
23 | Ісаєв Денис | 47:57 | 26:10 | 04:01 |
24 | Pedersen Jereme | 49:27 | 27:40 | 01:30 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 5км ЖМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Гончаренко Валентина | 28:28 | ||
2 | Соляник Тетяна | 28:46 | 00:18 | 00:18 |
3 | Онищенко Ганна | 29:44 | 01:16 | 00:58 |
4 | Бабич Алёна | 29:51 | 01:23 | 00:07 |
5 | Зінченко Таня | 36:29 | 08:01 | 06:38 |
6 | Граматікова Нія | 37:31 | 09:03 | 01:02 |
7 | Леонтєва Олена | 40:40 | 12:12 | 03:09 |
8 | Побережна Людмила | 41:28 | 13:00 | 00:48 |
9 | Королевич Руслана | 43:59 | 15:31 | 02:31 |
10 | Манчак Софія | 47:09 | 18:41 | 03:10 |
11 | Ензель Олена | 47:32 | 19:04 | 00:23 |
12 | Шевченко Жанна | 54:48 | 26:20 | 07:16 |
13 | Галицька Антоніна | 1:04:48 | 36:20 | 10:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 5км Ж+СМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Болькіна Вікторія | 29:31 | ||
2 | Кирилюк Ольга | 38:02 | 08:31 | 08:31 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: трейл 5км Ч+СМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Жуков Микола | 34:25 |
Загальна кількість учасників: 126
Графіки:
скачати графік позицій "трейл 21км Ж30-39"скачати графік позицій "трейл 21км Ч18-29"
скачати графік позицій "трейл 21км Ч30-39"
скачати графік позицій "трейл 21км Ч40-49"
скачати графік позицій "трейл 21км Ч50-59"
скачати графік позицій "трейл 10км Ч"
скачати графік позицій "трейл 10км Ж"
+