Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 31.01.2015 в 02:00
Поточний стартовий внесок:
1. Девушки | 2. Любители | 3. Ветераны | 4. Эксперты | 5. группа1 | |
с 03.05.2016 по 03.02.2015 | 0 грн | 150 грн | 50 грн | 50 грн | 30 грн (10 x 3) |
с 04.02.2015 по 03.03.2015 | 0 грн | 160 грн | 60 грн | 60 грн | 60 грн (20 x 3) |
с 04.03.2015 по 31.08.2015 | 0 грн | 170 грн | 70 грн | 70 грн | 90 грн (30 x 3) |
Оплата на старті | 100 грн | 200 грн | 300 грн | 400 грн | 1500 грн (500 x 3) |
Відсортувати список по ефективності
1. Девушки | ||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Еда | Футболка |
5 | Брынза Валентина (8.3%) | bvs | - = ЖИВЫЕ = - | 38 | Днепропетровск | Нет | L жен. | |
12 | Бурчак Марина (50%) | aqua | alp.com.ua AR Team | 36 | Днепропетровск | |||
35 | Рябоконь Юлия (74%) | Юлия | VL_dndz | 29 | Днепродзержинск | |||
34 | Коваленко Алина | КовАлинка | 32 | Днепропетровск | ||||
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
2. Любители | ||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Еда | Футболка |
1 | Проша Дима (58.5%) | Лесник1 | Велосектор | 40 | Днепропетровск | Да | M | |
2 | Литвинчук Алексей | Elisha | 48 | Днепропетровск | ||||
3 | Трегуб Дмитрий (0%) | Oley | Spartak | 31 | Запорожье | |||
4 | Медведєв Іван (22.2%) | Proflater | VinTEAM | 35 | Вінниця | |||
6 | Амбарцумян Давид (20.8%) | Stenors | Prestige | 35 | Днепропетровск | |||
7 | Ореховский Станислав (57.5%) | Cantana | 35 | Днепропетровск | ||||
9 | Ольховский Валерий (9.1%) | limited40 | 43 | Днепропетровск | ||||
10 | Краснопольский Максим (10%) | tabernol | alp.com.ua AR Team | 33 | Новомосковск | |||
11 | Гуцалюк Евгений (13.6%) | uewsr_6 | 26 | Мелитополь | ||||
13 | Щербатый Данил | danyaa | 36 | Днепропетровск | ||||
14 | Дьяченко Владислав (71.4%) | Karaim | 47 | Днепродзержинск | ||||
15 | Бондаренко Павел | Кіборг | 25 | Днепропетровск[Украина | ||||
16 | Дереза Владимир | Валерьевич | 30 | Украина | ||||
17 | гоцуля алексей (34.3%) | TERMINATOR | koreya racing team | 40 | днепропетровск | |||
18 | Вапельник Денис (0%) | vapel | кТм-кривой рог | 36 | Кривой Рог | |||
20 | Красных максим (25.2%) | ДЛИННЫЙ | koreya racing team | 44 | днепропетровск | |||
22 | Слободяник Артем | Artem87 | 37 | Днепропетровск | ||||
23 | Мануев Андрей (24.4%) | Nitrino | 44 | Днепропетровск | ||||
24 | Гаврик Виталий (42.9%) | m1syrik | 34 | Днепропетровск | ||||
25 | Малёванный Виталий | папа | "ЭКСПЕДИЦИЯ" | 44 | Днепропетровск | |||
26 | Мищенко Богдан | БОБ | 40 | Днепропетровск | ||||
27 | Хололов Сергей | Sergik | Експедиция | 36 | Украина | |||
28 | Тузовский Александр (54.5%) | Pit | 36 | Днепропетровск | ||||
29 | Бондаренко Воислав | Voislav | 38 | Днепродзержинск | ||||
30 | Соколов Андрей (10.7%) | sokol_giant | 38 | Днепропетровск | ||||
33 | Покровский Алексей (14.3%) | off_sky | Avangard MTB Team | 40 | Днепропетровск | |||
36 | романов сергей (19.3%) | Serromanov | 48 | Днепродзержинск | ||||
37 | Зиньковский Антон (24.7%) | Fantomka | 41 | Днепропетровск | ||||
43 | Лысков Роман (20.8%) | Rocky | Prestige | 35 | Днепропетровск | |||
44 | Глухов Євген (21%) | Evgen_88 | 36 | смт Кіровське | ||||
46 | Колодяжный Евгений (18.8%) | Тролик | VL_dndz | 33 | Днепродзержинск | |||
50 | Белик Игорь (39.4%) | Игорь | 43 | Днепропетровск | ||||
51 | Маликов Константин (91%) | Костя R 8 | 36 | Днепропетровск | ||||
55 | Чернявский Богдан | $Черный $ | 27 | Мелитополь( Украина) | ||||
65 | Первун Сергей (19.8%) | Pervuhin | 30 | Днепропетровск | ||||
66 | волох Никита (0%) | Nikita6226 | 27 | Мелитополь | ||||
70 | Бабец Алексей (9.6%) | Aleksey_GT | 39 | Днепропетровск | ||||
71 | Мотузенко Женя (8%) | Zhenya Motyzenko | 33 | Пятихатки | ||||
77 | Окулов Артём | 32 | Днепропетровск | |||||
80 | Кныш Андрей | Андрос8x | 37 | Украина Днепропетровск | ||||
85 | Конча Сергей (14.3%) | serenia_trek | 26 | Мелитополь | ||||
87 | Кныш Андрей | Андрос | 37 | Днепропетровск | ||||
88 | Шарагин Владислав | Ведмедик | "Экспедиция" | 35 | Днепропетровск | |||
95 | Орлов Иван | Спелеолог | ЭКСПЕДИЦИЯ | 43 | Днепропетровск | |||
96 | Давыдов Алексей (21.7%) | alexxdavidov83 | Med In Ua | 41 | Днепропетровск | |||
98 | Ткачук Андрей (38.8%) | -Andrey- | EUROTIRE | 36 | Днепропетровск | |||
99 | Речицкий Сергей (14.1%) | SerRichik | 37 | Днепропетровск Украина | ||||
Усього зареєстровано у категорії: 47 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
3. Ветераны | ||||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | ||||
8 | Грушко Вадим (33.3%) | Veter | 54 | Днепропетровск | ||||||
19 | ГОрынин Андрей | ANGOR | 52 | Жёлтые Воды | ||||||
21 | Киценко Эдуард (56.3%) | kamchadal | 58 | Шебекино | ||||||
31 | Герасимов Владимир (9.5%) | Gerbert | 69 | Днепропетровск | ||||||
32 | Колдриш Михаил (34.3%) | Michania | 67 | Днепропетровск | ||||||
38 | Хренов Валентин (12.5%) | vak | Команда ВР | 48 | Дніпро | Нет | Не хочу | Да | Да | |
58 | Периков-Кулик Николай | 67 | Харьков | |||||||
60 | Корнеенков Александр | Дедушка | Авангард | 74 | Днепропетровск | |||||
69 | Еренков АЛЬБЕРТ (74.3%) | Альберт 017 | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 51 | Днепропетровск | |||||
Усього зареєстровано у категорії: 9 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
4. Эксперты | ||||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | ||||
104 | Коновец Николай (76.9%) | kolianchik | Дніпро-1 | 40 | Димитров | |||||
108 | User Test (93%) | vak255 | Команда ВР | 37 | Дніпро | Нет | Не хочу | Нет | Нет | |
100 | Шилижинский Владимир (44.8%) | Shilik | KELLYS - BLC | 37 | Киев | |||||
101 | Пустовит Антон (66.7%) | tony | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 37 | Светловодск | |||||
102 | Акулов Евгений (59.6%) | E.Akulov | Prestige | 32 | Днепропетровск | |||||
103 | Мазур Паша (74.2%) | Ahilles | KELLYS - BLC | 37 | Киев | |||||
105 | Матвиенко Денис (63%) | denim | VL_dndz | 39 | днепродзержинск | |||||
106 | Мороз Дмиртий | 52 | Днепропетровск | |||||||
107 | Нечепоренко Геннадий (44%) | machete | Prestige | 46 | Днепропетровск | |||||
123 | Фесенко Євген (83.3%) | fesya | ВМАЖ! | 34 | Днепропетровск | |||||
128 | Кашуба Павел (95.7%) | enein | ._. | 32 | Днепродзержинск | |||||
Усього зареєстровано у категорії: 11 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Днепропетровск | 40 | (56.3%) |
Днепродзержинск | 7 | (9.9%) |
Мелитополь | 3 | (4.2%) |
Дніпро | 2 | (2.8%) |
Киев | 2 | (2.8%) |
Украина | 2 | (2.8%) |
Вінниця | 1 | (1.4%) |
Димитров | 1 | (1.4%) |
Днепропетровск Украина | 1 | (1.4%) |
Днепропетровск[Украина | 1 | (1.4%) |
Жёлтые Воды | 1 | (1.4%) |
Запорожье | 1 | (1.4%) |
Кривой Рог | 1 | (1.4%) |
Мелитополь( Украина) | 1 | (1.4%) |
Новомосковск | 1 | (1.4%) |
Пятихатки | 1 | (1.4%) |
Светловодск | 1 | (1.4%) |
смт Кіровське | 1 | (1.4%) |
Украина Днепропетровск | 1 | (1.4%) |
Харьков | 1 | (1.4%) |
Шебекино | 1 | (1.4%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 71
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 6
Підрахунок додаткових полів:
Еда:
Нет - 3:
Да - 1:
Футболка:
L жен. - 1:
M - 1:
Не хочу - 2:
Поцелуй на финише:
Да - 1:
Нет - 1:
Памятный мерч:
Да - 1:
Нет - 1:
Комментарии