Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 20.09.2021 в 23:59
Поточний стартовий внесок:
1. Чоловіки 100 км 18-34 років | 2. Чоловіки 100 км 35-49 років | 3. Чоловіки 100 км від 50 років | 4. Жінки 100 км 18-34 років | 5. Жінки 100 км 35-49 років | 6. Жінки 100 км від 50 років | 7. Чоловіки 50 км 18-34 років | 8. Чоловіки 50 км 35-49 років | 9. Чоловіки 50 км від 50 років | 10. Жінки 50 км 18-34 років | 11. Жінки 50 км 35-49 років | 12. Жінки 50 км від 50 років | 13. Гревел 50 км чоловіки | 14. Гревел 50 км жінки | 15. Хлопці 25 км 14-17 років | 16. Чоловіки 25 км 18-34 роки | 17. Чоловіки 25 км 35-49 років | 18. Чоловіки 25 км 50+ років | 19. Дівчата 25 км 14-17 років | 20. Жінки 25 км 18-34 років | 21. Жінки 25 км 35-49 років | 22. Жінки 25 км 50+ років | |
с 14.07.2021 по 31.07.2021 | 390 грн | 390 грн | 190 грн | 390 грн | 390 грн | 190 грн | 390 грн | 390 грн | 190 грн | 390 грн | 390 грн | 190 грн | 390 грн | 390 грн | 190 грн | 290 грн | 290 грн | 190 грн | 190 грн | 290 грн | 290 грн | 190 грн |
с 01.08.2021 по 31.08.2021 | 490 грн | 490 грн | 290 грн | 490 грн | 490 грн | 290 грн | 490 грн | 490 грн | 290 грн | 490 грн | 490 грн | 290 грн | 490 грн | 490 грн | 290 грн | 390 грн | 390 грн | 290 грн | 290 грн | 390 грн | 390 грн | 290 грн |
с 01.09.2021 по 20.09.2021 | 590 грн | 590 грн | 390 грн | 590 грн | 590 грн | 390 грн | 590 грн | 590 грн | 390 грн | 590 грн | 590 грн | 390 грн | 590 грн | 590 грн | 390 грн | 490 грн | 490 грн | 390 грн | 390 грн | 490 грн | 490 грн | 390 грн |
Оплата на старті | 800 грн | 800 грн | 600 грн | 800 грн | 800 грн | 600 грн | 800 грн | 800 грн | 600 грн | 800 грн | 800 грн | 600 грн | 800 грн | 800 грн | 600 грн | 700 грн | 700 грн | 600 грн | 600 грн | 700 грн | 700 грн | 600 грн |
Відсортувати список по ефективності
1. Чоловіки 100 км 18-34 років | |||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Бандана | Страхування |
101 | Kaupaitis Robertas (74%) | BATTERFLY | Velobazar-Cadence90 | 26 | Kyiv | Не хочу | Нет | Да | |
103 | Шилов Євген (71.6%) | sheelez | Escape | 35 | Київ | M | Да | Нет | |
104 | Герич Олександр (42.4%) | AlexGer | 35 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
105 | Ковальов Олександр (76.8%) | gingerman | BFCC | 35 | Бровари | M | Нет | Нет | |
106 | Марадудин Андрей (60.2%) | Adrey_Maradudin | 37 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
107 | Сидлак Эдуард (68%) | Люботинский Воин | Kharkiv XC Team | 23 | Харьков | M | Нет | Нет | |
108 | Кабацкий Кирилл (70.3%) | Luricist | Kharkiv XC Team | 30 | Харьков | M | Нет | Нет | |
109 | Soboliev Artem (57%) | soart | 35 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
110 | Химич Андрей (72.9%) | Kenny | Команда ВР | 35 | Харьков | M | Нет | Нет | |
111 | Гусарєв Петро (63.5%) | Gtnz2205 | 30 | Киев | S | Нет | Нет | ||
112 | Сидоренко Максим (56.7%) | SydMax | 36 | Київ | S | Нет | Нет | ||
114 | Сакович Вячеслав (3.8%) | Heitaver | digicom cycling team / BikeWheelBuilder / BlackBike | 33 | Дніпро | L | Нет | Нет | |
115 | Волков Саша (0%) | Twardowsky | 34 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
116 | Чирва Сергій (0%) | 19sem92 | 32 | Київ | Не хочу | Нет | Да | ||
102 | Зачепа Богдан (87.9%) | zachepa.bogdan | TriKatlet | 27 | Кременчуг | Не хочу | Нет | Нет | |
113 | Рижков Олександр (42.5%) | Ryzman | Перепатетики | 34 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 16 Усього, хто оплатив у категорії: 14 |
2. Чоловіки 100 км 35-49 років | |||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Бандана | Страхування |
29 | Korniienko Oleksandra | Sandra | ThreeHappyFriends | 38 | Kyiv | Не хочу | Нет | Нет | |
131 | Kuzemko Oleksandr (82.6%) | котик Oleksandr | Escape | 45 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
132 | Навроцький Андрій (85.8%) | Бант | Меріда на Висоті | 43 | Київ | L | Да | Нет | |
133 | Калина Михаэль (69.5%) | michael | 38 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
134 | Расько Юрий (71.2%) | Iurii Rasko | 40 | Киев | M | Нет | Нет | ||
135 | Рыбаков Сергей (77%) | Rybek | 45 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
136 | Мордовин Иван (94.1%) | stof | 42 | Київ | S | Нет | Нет | ||
137 | Котченко Тарас (45.2%) | Taraskin | 45 | Переяслав-Хмельницький | Не хочу | Нет | Нет | ||
138 | Бригіда Андрій (85.2%) | Котяра | ONRIDE | 48 | Київ | S | Нет | Нет | |
139 | Туркулевич Евгений (49.3%) | eugenet | Endurance School | 48 | Київ | L | Да | Нет | |
140 | Лозенко Александр (53.3%) | amers | WWW.ALIBUY.BIZ | 39 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | |
141 | Дьячук Игорь (44.8%) | ParadiZe | Assassin | 38 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
142 | Геращенко Олексій (23.5%) | Oleksii1984mtb | Endurance School | 40 | Киів | Не хочу | Нет | Нет | |
143 | Казыдуб Владислав (11.8%) | Vlad_Kazydub | 46 | Ирпень | Не хочу | Нет | Нет | ||
144 | Ykubenko Мykola (41.2%) | Ник Ник | 42 | Житомир | Не хочу | Нет | Нет | ||
145 | Балахтарь Эдуард (17.6%) | Bishop | 48 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
146 | Savchuk Artem (29.4%) | Fertrius | ВелоТрэш | 39 | Kyiv | Не хочу | Да | Да | |
147 | Башкиров Антон (0%) | BashkiROV | 39 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 18 Усього, хто оплатив у категорії: 17 |
3. Чоловіки 100 км від 50 років | |||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Бандана | Страхування |
161 | Харин Сергей (64.8%) | Svn | BIKE L.A.B. | 66 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
162 | Виндерских Евгений (28.4%) | Eugene | Quick Cycling Team | 66 | Днепр | Не хочу | Нет | Нет | |
163 | Лазутін Олександр (0%) | alazutin69@gmail.com | 55 | Ірпінь | Не хочу | Нет | Нет | ||
164 | Петущак Сергій | Сергій Петущак | 60 | Kyiv | Не хочу | Нет | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
7. Чоловіки 50 км 18-34 років | |||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Бандана | Страхування |
201 | Зубченко Виталик (81.1%) | Chaban | Escape | 35 | Чабаны | Не хочу | Нет | Нет | |
202 | Гуральский Евгений (86.5%) | Юджин | 35 | Kyiv | M | Нет | Нет | ||
204 | Полушведко Олександр (81.4%) | Saloedov | VeloOnline | 37 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | |
205 | Yarusevych Oleksandr (68%) | Yarus | Buki | 35 | Київ | Не хочу | Нет | Да | |
206 | Сударев Дмитрий (55.1%) | Chayka | Track & Speed | 37 | Киев | M | Да | Нет | |
207 | Алексеев Андрей (59.4%) | Cometadexter | Escape | 28 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
208 | Колесник Александр (0%) | pu100sh | LIDER MTB team | 36 | Львов | Не хочу | Нет | Нет | |
209 | Шиліжинський Володимир (44.8%) | Shilik | ONRIDE | 37 | Київ | M | Нет | Нет | |
210 | Соколовский Сергей (84.8%) | Messer18 | VinRC | 29 | Вінниця | M | Нет | Нет | |
211 | Чумак Илья (58.1%) | i.chmk | Escape | 24 | Kyiv | Не хочу | Нет | Нет | |
212 | Гончаров Станіслав (59.9%) | Finch | 29 | Київ | Не хочу | Нет | Да | ||
213 | Чернобай Игорь (55.6%) | marneus.calgar | Moguls Audax | 34 | Киев | S | Нет | Нет | |
214 | Семенюта Олександр (52.6%) | sem19933 | BIKE L.A.B. | 31 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
215 | Ткачук Константин (52.6%) | KostyaT | Escape | 36 | Ірпінь | Не хочу | Нет | Нет | |
216 | Самотіс Степан (50.7%) | stepan.samotis | BIKE L.A.B. | 31 | Київ | Не хочу | Нет | Да | |
217 | Лыгута Дмитрий (37.3%) | Dimitri | 32 | Гостомель | L | Нет | Нет | ||
218 | Булах Саша (63.6%) | Lymexy | 27 | Kyiv | Не хочу | Нет | Да | ||
219 | Лугинець Юрій (35.8%) | Yurasik Luhynets | Veloonline Team | 32 | Софіївська Борщагівка | Не хочу | Нет | Нет | |
220 | Нагорянский Владимир (39.7%) | nvv038 | 36 | Гостомель | L | Нет | Да | ||
221 | Nekrasov Fedir (47.3%) | fedoriusv | 36 | Kyiv | Не хочу | Нет | Нет | ||
222 | Береговой Владимир (27.9%) | Zzzz | Escape | 32 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
223 | Турович Артем (34.5%) | predatorrr | Ірпінь-вело | 35 | Ірпінь | XL | Нет | Нет | |
224 | Табаков Дмитро (39.8%) | Gangiboss | VeloOnline | 34 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | |
225 | Ващенко Андрей (33.7%) | Skaska | Cybro | 36 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
226 | Юрко Сергей (25.3%) | CreativeMadman | 34 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
228 | Ворона Алексей (50.9%) | sa6aka | vegetable team | 37 | Ирпень | M | Да | Да | |
229 | Андрющенко Александр (12%) | oandryus | КВНЖ | 36 | Киев | L | Нет | Нет | |
230 | Пшеничний Антон (26.7%) | tonykoring | 34 | Київ | XXL | Нет | Нет | ||
231 | Карленко Богдан (72.7%) | opposite | 35 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
232 | Akimov Kyrylo (20%) | Doubleshoot | 35 | Kyiv | Не хочу | Нет | Нет | ||
233 | Dudenkov Pavlo (23.6%) | nocs00 | 34 | Kyiv | Не хочу | Нет | Нет | ||
234 | Gusak Eduard (0%) | Ed095 | 24 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
235 | Herasymenko Valerii (76.4%) | mrgerych | Chameleon | 36 | Kharkiv | M | Нет | Нет | |
236 | Nikolaiev Andrii (32.7%) | Andrnklv | 31 | Irpin | Не хочу | Нет | Да | ||
237 | Алєксєєнко Іван (16.4%) | E1ne | 33 | Ірпінь | Не хочу | Нет | Нет | ||
238 | Белецкий Арсений (21.8%) | arseny | - | 36 | Киев | Не хочу | Нет | Да | |
239 | Волошин Владислав (29.1%) | Voloshyn | 30 | Ірпінь, Україна | Не хочу | Нет | Нет | ||
240 | Гриценко Михаил | hrytsenko.mykhailo | 37 | Kyiv | Не хочу | Нет | Да | ||
241 | Демидюк Тарас (0%) | TarikDem | Pride Crew | 31 | Київ | Не хочу | Нет | Да | |
242 | Клок Влад | vkua | 37 | Ірпінь | Не хочу | Нет | Да | ||
243 | Конохов Максим (14.5%) | МаксКонохов | 26 | Ирпень | Не хочу | Нет | Нет | ||
244 | Котляр Андрей (18.2%) | Andrey Kotlyar | 30 | Ирпень | Не хочу | Нет | Нет | ||
245 | Левенець Роман (25.5%) | Levenrom | 28 | Ирпень | Не хочу | Нет | Нет | ||
246 | Луценко Андрей (58.2%) | andreylutsenko | 30 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
247 | Кузьменко Денис | 23 | Ірпінь | Не хочу | Нет | Нет | |||
249 | Романенко Виталий (30.9%) | Robikk | Veloonline team | 26 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
250 | Шатохин Денис (75%) | Shatoha | ATCX | 29 | Киев | Не хочу | Нет | Да | |
251 | Яременко Женя (34.5%) | yevheniiyaremenko | Universe | 28 | Київ | Не хочу | Нет | Да | |
252 | Ярмоленко Олександр (52.7%) | Nez | Новобиличі | 36 | Київ | Не хочу | Нет | Да | |
253 | Ященко Василий (65.5%) | Basileios | ATCX | 31 | Киев | Не хочу | Нет | Да | |
311 | Кресан Юрий (90%) | mrburunduk | Cherry Sport Club | 37 | Вишневое | Не хочу | Нет | Нет | |
702 | Хворостина Андрій | 32 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | |||
227 | Кiрчун Юрiй (18.2%) | krecc | 37 | Житомир | Не хочу | Нет | Нет | ||
248 | Порохнюк Дмитрий (0%) | DmytroPoroh | 21 | Коростышев | Не хочу | Нет | Нет | ||
254 | Gusak Eduard | Ed095 | 24 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 55 Усього, хто оплатив у категорії: 52 |
8. Чоловіки 50 км 35-49 років | |||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Бандана | Страхування |
301 | Харченко Алексей (78.8%) | lex7 | 51 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
302 | Васильченко Сергей (87.5%) | gans | СП | 49 | Киев | M | Нет | Нет | |
303 | Іванюк Сергій (71.9%) | K-Ban | 39 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
304 | Полищук Николай (80.6%) | Kalmar | BIKE L.A.B. | 38 | Софиевская Борщаговка | Не хочу | Нет | Нет | |
305 | Науменко Павло (72.3%) | Павло_Науменко | 38 | Бровари | Не хочу | Нет | Да | ||
306 | Денисов Кирилл (76.6%) | wici | СП | 48 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
308 | Поляков Сергій (75.2%) | semen | 50 | Kyiv | Не хочу | Нет | Да | ||
309 | Савиченко Максим (71.1%) | maksus | 44 | Kyiv | L | Нет | Нет | ||
310 | Руденко Юрий (56.2%) | Ygrudenko | Escape | 43 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
312 | Хомутенко Антон (10.5%) | jeanstonic | Escape | 38 | Сімферополь | Не хочу | Нет | Нет | |
313 | Карачёв Константин (25%) | karach | Velovuyki | 45 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
314 | Федін Дмитро (52.4%) | Dim3D | 49 | Київ | Не хочу | Нет | Да | ||
315 | Слипич Михаил (52.7%) | mishko | Timon&Pumba | 41 | Киев | S | Нет | Да | |
318 | Тараненко Олексій (40.9%) | taranenko | echelon | 41 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | |
319 | Kukhar Ruslan (42.6%) | Ruslan Key | Angry Beavers Team | 43 | Київ | M | Нет | Нет | |
320 | Брюханов Олександр (44.9%) | wibob | Dnepr Masters | 51 | Дніпро | L | Нет | Нет | |
321 | Ягодинец Ярослав (38.1%) | Veloholik | 44 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
322 | Печений Артем (27.3%) | pechkin | 39 | Киев | XL | Да | Да | ||
323 | Чуб Михайло (42.5%) | mikachu | 41 | Київ | Не хочу | Нет | Да | ||
324 | Андреев Данила (77.3%) | billimiligan | RexBike | 39 | Ирпень | M | Да | Да | |
327 | Шеховцов Сергій (38%) | Shehovtsov | 44 | Київ | XL | Нет | Да | ||
328 | Пукас Александр (34.4%) | AlexanderT | Timon&Pumba | 44 | Киев | Не хочу | Нет | Да | |
329 | Артюх Виталий (33.6%) | VARTFOX | BIKE L.A.B. | 46 | Киев | M | Нет | Нет | |
330 | Simkovskyi Denys (32.2%) | mikerbehemoth | Kyiv Bicycle Club | 48 | Kiev | Не хочу | Нет | Нет | |
332 | Кузів Юрій (36.4%) | mkuziv@ukr.net | 41 | Київ | Не хочу | Нет | Да | ||
333 | Александров Кирило (46.7%) | Kyrill | 39 | Капитановка | Не хочу | Нет | Нет | ||
334 | Полищук Юрий (18.6%) | Yurii_Polishchuk | 44 | Киев | M | Нет | Нет | ||
335 | MUSKEYEV ANTON (17.4%) | KoboldGame666 | 39 | Kyiv | Не хочу | Нет | Нет | ||
336 | Suchalkin Vadym (29.7%) | mydreams09 | 51 | Brovary | Не хочу | Нет | Нет | ||
337 | Медина Юрий (0%) | Velociraptor | BIKE L.A.B. | 40 | Kyiv | Не хочу | Нет | Да | |
338 | Butenko Pavel (25%) | Pavel Butenko | 43 | Киев | L | Нет | Нет | ||
339 | Nesterenko Volodymyr (54.5%) | ukostra | 46 | Irpin | Не хочу | Нет | Да | ||
340 | Іванов Сергій (79.5%) | ZOMBATOR | Escape | 38 | Київ | Не хочу | Нет | Да | |
341 | Гой Антон (52.3%) | Anton_Sergeevich | 38 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
342 | Картушин Алексей (31.8%) | alex_kart | 38 | Киев | M | Нет | Нет | ||
344 | Лядецький Олександр | LAN | 51 | Київ | Не хочу | Нет | Да | ||
345 | Пеньковський Віталій (0%) | Vpenkovsk | 47 | Kyiv | Не хочу | Нет | Да | ||
346 | Поліщук Дмитро (45.5%) | dmitriy.po | 38 | Ірпінь | Не хочу | Нет | Нет | ||
347 | Тарасов Дмитро (29.5%) | tarasov2003@gmail.com | 51 | Київ | Не хочу | Нет | Да | ||
348 | Шадура Василий (34.1%) | VasylSh | 42 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
349 | Шимко Антон (50%) | Shimko | 38 | Боярка | Не хочу | Нет | Нет | ||
701 | Лавриненко Роман | BIKE L.A.B. | 44 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
307 | Семененко Игорь (74%) | Ssem | VinRC | 43 | Вінниця | Не хочу | Нет | Нет | |
316 | Михальчук Костянтин (0%) | mihas | 44 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
317 | Нестеров Андрей (41.3%) | Andrey12 | 43 | Святопетровское | Не хочу | Нет | Нет | ||
325 | Лавриненко Роман (34%) | Lavrik_R | 44 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
326 | Bugaiov Maxim (0%) | m-bug | 49 | Bremerhaven, Germany | Не хочу | Нет | Нет | ||
331 | Сахно Игорь (36.5%) | RedFleet | TriKatlet | 40 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
343 | Кирилович Микола (0%) | KirilM | FC InBev Zhytomyr | 44 | Житомир | Не хочу | Нет | Нет | |
Усього зареєстровано у категорії: 49 Усього, хто оплатив у категорії: 42 |
9. Чоловіки 50 км від 50 років | |||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Бандана | Страхування |
381 | Киценко Эдуард (56.3%) | kamchadal | Maryanoff | 58 | Шебекино | Не хочу | Нет | Нет | |
382 | Бабій Юрій (21.5%) | Vik1ng | 59 | Біла Церква | XL | Да | Да | ||
383 | Васильев Евгений (7.7%) | jogger2000 | KyivBicycleClub | 53 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
384 | Войцещук Угис (40%) | ugis | 53 | Ирпiнь | Не хочу | Нет | Нет | ||
385 | Салітринський Володимир | VS69 | 55 | Житомир | XL | Нет | Нет | ||
623 | Ищенко Степан (40%) | Ssstepan | 55 | Украина | Не хочу | Нет | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 6 Усього, хто оплатив у категорії: 6 |
10. Жінки 50 км 18-34 років | |||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Бандана | Страхування |
1 | Сугакова Оксана (79.4%) | o.sugakova | 36 | Київ | S жен. | Нет | Нет | ||
2 | Барабанщикова Александра (57.3%) | Inkentum | Cybro | 35 | Киев | M жен. | Нет | Нет | |
3 | Волошина Анастасія (60%) | AnaVV | BIKE L.A.B. | 32 | Kyiv | Не хочу | Нет | Нет | |
4 | Заім Тата (50.1%) | tatagranata | BROVARY CYCLING TEAM | 35 | Бровари | L жен. | Нет | Да | |
5 | Даневич Юлия (39.4%) | Юлия_Дан | 30 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
6 | Дорофеева Дарья (28.1%) | someone_dsh | 27 | Гостомель | M | Нет | Нет | ||
7 | Соколова Анастасія (0%) | s1gh6 | 33 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
9 | Нагорянська Яна | nvv038 | 36 | Гостомель | L жен. | Нет | Да | ||
10 | Третьякова Юлия | yuliatret | 27 | Хмельницкий | Не хочу | Нет | Да | ||
8 | Титова Олеся (72.7%) | Lesya_titova | 34 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 10 Усього, хто оплатив у категорії: 9 |
11. Жінки 50 км 35-49 років | |||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Бандана | Страхування |
21 | Капущак Анна (83.3%) | Nuna | BIKE L.A.B. | 40 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
22 | Polyak Yana (30%) | yanapolyak | echelon | 38 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
23 | Чекаленко Лариса (67.5%) | Lara | BROVARY CYCLING TEAM | 41 | Бровары | Не хочу | Нет | Да | |
24 | Дяченко Вікторія (62.9%) | Acanthoscurria | 38 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
25 | Бородіна Марія (56%) | Masha.Borodina | 38 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
26 | Dobrovolska Yuliya (42.5%) | adelfransoise | 46 | Kharkiv | S жен. | Нет | Нет | ||
27 | Опанасенко Елена (22.2%) | Olena95 | Escape | 41 | Kiev | Не хочу | Нет | Нет | |
28 | Олійник Олена (22.8%) | thelenka | 38 | Бровари | Не хочу | Да | Да | ||
30 | Лядецкая Анна | Анна Лядецкая | 51 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
31 | Бриленко Олександра | Ziro4ka | 47 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
32 | Nevshupa Larysa | Larysa Nevshupa | 52 | Kyiv | Не хочу | Нет | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 11 Усього, хто оплатив у категорії: 11 |
13. Гревел 50 км чоловіки | |||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Бандана | Страхування |
401 | Рожанковський Ігор (87.5%) | CGRV | 31 | Київ | M | Нет | Нет | ||
402 | Бабенко Антон (91.1%) | BabenkoAnton | Cadence 90 | 41 | Kiev | Не хочу | Нет | Да | |
403 | Чечуга Роман (79.2%) | remio | echelon | 40 | Киев | Не хочу | Нет | Да | |
404 | Коновец Николай (76.9%) | kolianchik | 40 | Дніпро | Не хочу | Нет | Нет | ||
405 | Педченко Євген (73%) | Jvan | 32 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
406 | Омельченко Алексей (52.9%) | zorch | 39 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
407 | Соболевський Єгор (0%) | toegor | VELO-STRANA.COM | 40 | Киев | Не хочу | Нет | Да | |
408 | Кудрявцев Григорий (47.2%) | kokabaskin | 47 | Kyiv | L | Нет | Нет | ||
409 | Левитов Константин (35.3%) | KKL | 51 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
410 | Онищенко Олексій (39.5%) | oleony | 41 | Kyiv | XL | Нет | Да | ||
411 | Лямець Олексій (54.9%) | ice111 | 40 | Київ | M | Нет | Да | ||
412 | Ківак Олексій (36.5%) | Kabhaal | Kyiv Bicycle Club | 46 | Київ | XL | Нет | Нет | |
413 | Стельмашенко Никита (23.1%) | VanishingYouth | 31 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
414 | Щукін Євген (23.7%) | lllyk | 38 | Київ | Не хочу | Нет | Да | ||
415 | Malezhyk Oleksandr (21%) | oles.malezhyk | 34 | Kyiv | M | Нет | Нет | ||
416 | Корбут Микола (20.3%) | nikolay.korbut | 38 | Васильків | Не хочу | Нет | Да | ||
417 | Тригубов Роман (85.3%) | triguboff | Gravel Dogs | 27 | Київ | Не хочу | Нет | Да | |
418 | Kubrak Vanya (58.8%) | turbo.z | Gravel Dogs | 32 | Киев | L | Нет | Да | |
419 | Бабич Иван (42.8%) | Cordragar | Velozavr Team | 28 | Кривой Рог | Не хочу | Нет | Да | |
420 | Бондарчук Андрій (47.1%) | bav2212 | Велогонци | 29 | Kyiv | Не хочу | Нет | Да | |
421 | Борщаненко Дмитро (50%) | gusto | WTFG | 39 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | |
422 | Гриневич Юрий (67.6%) | yuragrin | VELO-STRANA.COM | 37 | Петропавлівська Борщагівка | Не хочу | Нет | Да | |
423 | Ковалевский Вячеслав | sla3000 | 49 | Кременчуг | Не хочу | Нет | Да | ||
424 | Коваленко Стас (0%) | staxa | Велогонци | 29 | Київ | M | Нет | Да | |
425 | Куліш Назар (91.2%) | Wussup_ | Gravel Dogs | 30 | Буча | Не хочу | Нет | Да | |
426 | Куценко Андрей (14.7%) | andrii.kut | Infopulse | 39 | Kyiv | Не хочу | Нет | Да | |
427 | Лебідь Антон (20.6%) | Anton Lebid | 29 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
428 | Микитась Богдан (0%) | bodyazh | 30 | м. Буча | Не хочу | Нет | Нет | ||
429 | Мичкур Сергей (11.8%) | sergiymichkur | 34 | м. Буча | L | Нет | Да | ||
430 | Муха Юрій (17.6%) | radovar | 40 | Київ | L | Да | Да | ||
432 | Потапенко Кирилл (73.5%) | VelostranaTeam | VELO-STRANA.COM | 34 | Киев | Не хочу | Нет | Да | |
433 | Слюсарев Иван (82.4%) | halva | 33 | Ирпень | Не хочу | Нет | Нет | ||
434 | Ковтун Дмитро | Dima_dodo | Велогади | 36 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | |
519 | Юлин Дмитрий | ВИНОГРАДОВ | 34 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
706 | Пилипенко Дмитро | Велоонлайн | 29 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
431 | Мухомор Андрей (0%) | gidrolosos | 30 | Біла Церква | Не хочу | Нет | Нет | ||
Усього зареєстровано у категорії: 36 Усього, хто оплатив у категорії: 35 |
15. Хлопці 25 км 14-17 років | |||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Бандана | Страхування |
91 | Андрійчук Олександр (16.7%) | Andriychuk05 | 19 | Житомир | Не хочу | Нет | Нет | ||
92 | Корчевный Михаил (50%) | mihailkorchevny | 18 | Ирпень | Не хочу | Нет | Нет | ||
93 | Палец Андрей (25%) | gorder_02 | Нет | 20 | полтава | Не хочу | Нет | Нет | |
94 | Санін Гордій | Гордій | 17 | Київ | Не хочу | Нет | Да | ||
Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
16. Чоловіки 25 км 18-34 роки | |||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата | Футболка | Бандана | Страхування |
502 | Denys Denys (54.5%) | davkhyadbkab | 30 | Kyiv | S | Нет | Нет | ||
503 | Галайда Богдан (57.7%) | GBogdan | 26 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | ||
504 | Плосконос Юрий (41.7%) | yBlok | 32 | Шпола | Не хочу | Нет | Да | ||
505 | Юдін Микола (41.2%) | Микола лови сокиру | 37 | Київ | Не хочу | Нет | Да | ||
506 | Сатиров Алексей (43.2%) | AlexMos_89 | 35 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
507 | Zelenyi Dmytro (30.9%) | Catalyst42 | Escape | 32 | Киев | Не хочу | Нет | Да | |
508 | Воронцов Сергей (27.6%) | SerhioV | 32 | Киев | Не хочу | Нет | Да | ||
509 | Рачек Виктор (26.3%) | Viktor87 | probike.ukraine | 37 | Киев | Не хочу | Нет | Да | |
510 | Берегнер Алексей (44.4%) | cenegzeei | VELOFARA.COM | 31 | Киев | Не хочу | Нет | Нет | |
511 | Шоха Глеб (56%) | garbushka | BIKE L.A.B. | 32 | Киев | Не хочу | Нет | Да | |
512 | Шварцман Георгій (29.3%) | Stinger | Lopushanka Camp | 37 | Київ | S | Нет | Да | |
513 | Bodaniuk Max (27.8%) | lumixen | Живчики | 34 | Kyiv | L | Нет | Нет | |
514 | Олександр Гордієнко (12.1%) | urbanlol | 33 | Київ | Не хочу | Нет | Да | ||
515 | Олейник Антон (14.6%) | toxa | 34 | Киев | M | Нет | Да | ||
516 | Оксьоненко Роман (8.4%) | Romario Albertos | 31 | Гостомель | Не хочу | Нет | Да | ||
517 | Гурін Олександр (6.7%) | S1tm | 32 | Київ | Не хочу | Нет | Нет | ||
